::  ГлавнаяАвтоОбщие правила перевозок грузов автомобильным транспортом
>  Приложение N 1. Перечень скоропортящихся грузов, предъявляемых к перевозке автомобильным транспортом, и температурный режим их транспортировки


Приложение N 1
к разделу 13

ПЕРЕЧЕНЬ
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ ИХ ТРАНСПОРТИРОВКИ


    +----------------------------------------------------------------+
    |NN |Наименование груза|Темпера-  |Температура воздуха|Примечание|
    |п/п|                  |тура груза|в кузове, авторе-  |          |
    |   |                  |при пог-  |фрижератора при    |          |
    |   |                  |рузке,    |транспортировке,   |          |
    |   |                  |град. С   |град. С            |          |
    |   |                  |          |-------------------|          |
    |   |                  |          |    от   |    до   |          |
    |----------------------------------------------------------------|
    | 1 |        2         |    3     |    4    |    5    |     6    |
    |----------------------------------------------------------------|
    |1  |Замороженные грузы|Не выше -8|    Не выше -12    |          |
    |   |(мясо,            |          |         |         |          |
    |   |субпродукты,  мясо|          |         |         |          |
    |   |кроличье,   птица,|          |         |         |          |
    |   |рыба, шпиг, яичные|          |         |         |          |
    |   |замороженные      |          |         |         |          |
    |   |продукты) <*>     |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |2  |Масло    сливочное|   -6     |    Не выше -6     |          |
    |   |<*>               |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |3  |Жиры      животные|    0     |    0    | -3      |          |
    |   |топленые,    масло|          |         |         |          |
    |   |топленое <*>      |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |4  |Молоко свежее    и|Не выше +8|    -    | +8      |Перевозка |
    |   |пастеризованное,  |          |         |         |продолжи- |
    |   |молочные продукты |          |         |         |тельностью|
    |   |                  |          |         |         |более   12|
    |   |                  |          |         |         |часов   не|
    |   |                  |          |         |         |разрешает-|
    |   |                  |          |         |         |ся        |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |5  |Молоко         при|Не выше +6|         |Не   выше|Перевозка |
    |   |транспортировке  с|(апрель  -|         |+6       |молока   с|
    |   |низовых заводов   |сентябрь) |         |(апрель -|низовых   |
    |   |                  |Не ниже +2|         |сентябрь)|заводов   |
    |   |                  |(октябрь -|         |Не   ниже|осуществ- |
    |   |                  |март)     |         |+2       |ляется   в|
    |   |                  |          |         |(ок-     |автоцис-  |
    |   |                  |          |         |тябрь -  |тернах -  |
    |   |                  |          |         |март)    |молоково- |
    |   |                  |          |         |         |зах       |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |6  |Мороженое <*>     |Не выше   |    Не выше -14    |          |
    |   |                  |-18       |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |7  |Масло растительное|+12       |   +10   | +2      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |8  |Дрожжи            |0 +4      |     0   | +4      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |9  |Майонез           |+3 +18    |    +3   | +18     |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |10 |Маргарин          |Не выше   |     0   | -3      |          |
    |   |                  |+12       |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |11 |Сыры всякие       |Не выше +8|    Не выше +8     |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |12 |Слабосоленая      |   -6     |    Не выше -6     |          |
    |   |сельдь в    ящиках|          |         |         |          |
    |   |<*>               |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |13 |Маринады,   балыки|    0     |     0   |  -3     |          |
    |   |копченые и вяленые|          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |14 |Икра рыбная       |    0     |     0   |  -5     |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |15 |Рыба  охлажденная,|   +3     |     0   |  -1     |          |
    |   |переложенная льдом|          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |16 |Консервы рыбные   |    0     |         |  +10    |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |17 |Пресервы рыбные   |    0     |     0   |  -5     |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |18 |Рыба      горячего|   -10    |    Не выше -8     |          |
    |   |копчения          |          |         |         |          |
    |   |замороженная <*>  |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |19 |Рыба      крепко-,|   +2     |     -   |   -5    |          |
    |   |среднесоленая     |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |20 |Рыба     копченая,|    0     |     -   |   +5    |          |
    |   |сушено - вяленая  |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |21 |Жир рыбий        и|    0     |     -   |   -3    |          |
    |   |морзверя          |          |         |         |          |
    |   |(медицинский)     |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |22 |Мясо остывшее     |+4 +12    |    +10  |   +4    |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |23 |Мясо и       птица| 0 +4     |     0   |   -1    |          |
    |   |охлажденные       |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |24 |Консервы    всякие|   -      |    +15  |  +20    |          |
    |   |(кроме рыбных)    |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |25 |Колбасы   копченые| 0 +4     |     0   |   -3    |          |
    |   |<*>               |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |26 |Колбасы           | 0 +4     |     0   |   -3    |          |
    |   |полукопченые <*>  |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |27 |Колбасы           | +8 +10   |     +10 |   +8    |          |
    |   |сырокопченые      |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |28 |Колбасы          и| +8       |     0   |   +6    |Перевозка |
    |   |колбасные  изделия|          |         |         |продолжи- |
    |   |вареные           |          |         |         |тельностью|
    |   |                  |          |         |         |более   24|
    |   |                  |          |         |         |часов   не|
    |   |                  |          |         |         |допускает-|
    |   |                  |          |         |         |ся        |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |29 |Быстрозамороженные| -18      |     Не выше -18   |          |
    |   |мясные,    рыбные,|          |         |         |          |
    |   |кулинарные        |          |         |         |          |
    |   |изделия, фрукты  и|          |         |         |          |
    |   |ягоды,   сгущенные|          |         |         |          |
    |   |соки фруктовые <*>|          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |30 |Яйца:             |          |         |         |          |
    |   |а) не подвергнутые| +8       |     +8  | +4      |          |
    |   |холодильной       |          |         |         |          |
    |   |обработке         |          |         |         |          |
    |   |б) из холодильника| +3       |     +3  |  0      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |31 |Абрикосы          | +3       |     +3  |  0      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |32 |Ананасы           | +10 +13  |     +11 | +8      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |33 |Бананы не   совсем| +12 +15  |     +1  | +11     |Зрелые  не|
    |   |зрелые            |          |         |         |перевозят-|
    |   |                  |          |         |         |ся        |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |34 |Яблоки            | +6 +8    |     +5  | +3      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |35 |Вишня, черешня    | +3       |     +2  | +1      |Продолжи- |
    |   |                  |          |         |         |тельность |
    |   |                  |          |         |         |перевозки |
    |   |                  |          |         |         |более    3|
    |   |                  |          |         |         |суток   не|
    |   |                  |          |         |         |допускает-|
    |   |                  |          |         |         |ся        |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |36 |Виноград          | +8       |     +8  | +1      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |37 |Груши             | +6 +8    |     +5  | +3      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |38 |Персики           | +4       |     +4  | +1      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |39 |Смородина,        | +3       |     +2  |  0      |Перевозка |
    |   |крыжовник         |          |         |         |продолжи- |
    |   |                  |          |         |         |тельностью|
    |   |                  |          |         |         |более   24|
    |   |                  |          |         |         |часов   не|
    |   |                  |          |         |         |рекоменду-|
    |   |                  |          |         |         |ется      |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |40 |Слива, алыча      | +7       |     +7  | +1      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |41 |Цитрусовые:       |          |         |         |          |
    |   |а) апельсины      | +7 +10   |     +10 | +4      |          |
    |   |б) лимоны незрелые| +12 +15  |     +12 | +8      |          |
    |   |в) лимоны зрелые  | +8       |     +8  | +2      |          |
    |   |г) мандарины      | +5 +8    |     +8  | +2      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |42 |Черника           | +4       |     +4  |  0      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |43 |Баклажаны         | +7 +10   |     +10 | +8      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |44 |Дыни              | +8 +10   |     +10 | +8      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |45 |Огурцы            | +10      |     +10 | +5      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |46 |Кабачки           | +6       |     +6  | +1      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |47 |Капуста   кочанная| +8       |     +8  | +1      |          |
    |   |ранняя            |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |48 |Капуста           | +8       |     +12 | +1      |          |
    |   |брюссельская      |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |49 |Капуста цветная   | +8       |     +8  | +1      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |50 |Помидоры бурые   и| +15      |     +15 | +8      |          |
    |   |розовые           |          |         |         |          |
    |   |То же, красные    | +8       |     +8  | +4      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |51 |Морковь ранняя    | +8       |     +8  | +1      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |52 |Свежая      зелень| +8       |     +8  | +1      |          |
    |   |(салат,     редис,|          |         |         |          |
    |   |зеленый лук, укроп|          |         |         |          |
    |   |и т.д.)           |          |         |         |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |53 |Фасоль овощная    | +10      |     +8  | +2      |          |
    |   |                  |          |         |         |          |
    |54 |Горох лопатка     | +5       |     +5  | +1      |          |
    +----------------------------------------------------------------+

Примечания.

1. При понижении температуры наружного воздуха ниже указанной в графе 5 перевозка грузов, кроме перечисленных в пунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8, 17, 46, 47, в авторефрижераторах, не оборудованных приборами отопления, не допускается.

2. Для грузов, обозначенных <*>, в зимний период при понижении температуры наружного воздуха ниже указанной в графе 5 перевозка в автомобилях - рефрижераторах без подогрева не допускается.




  

^В начало^