::  Главная  >>  Рассылка # NB-89 / 27.08.07
>  Постановление ФСС РФ от 27.07.2007 N 165

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2007 N 165

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По заключению Минюста РФ от 3 августа 2007 г. N 01/7682-АА настоящий
приказ не нуждается в государственной регистрации

Фонд социального страхования Российской Федерации постановляет:

1. Внести в форму расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ), утвержденную постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.12.2004 N 111 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 13.01.2005 N 01/80-ВЯ), в редакции постановлений Фонда от 31.03.2006 N 37 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 25.04.2006 N 01/3294-ЕЗ), от 19.01.2007 N 11 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 31.03.2007 N 01/1757-АБ) следующие изменения:

таблицу N 3 "Расходы на цели обязательного социального страхования с начала года" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

строку 17 графы 1 таблицы 6 "Расходы на цели обязательного социального страхования с начала года" изложить в новой редакции: "Возмещение командировочных расходов лицам, сопровождающим детей в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и обратно".

Председатель Фонда
Г.H. Карелова

Приложение
к постановлению Фонда социального страхования РФ
от 27 июля 2007 г. N 165


РАСХОДЫ НА ЦЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С НАЧАЛА ГОДА

Таблица 3


+-----------------------------------------------------------------------+
|      Наименование статей       | Код  |Количе-|        Расходы        |
|                                |строк | ство  |-----------------------|
|                                |      | дней, |  Всего  |   в т.ч.    |
|                                |      |выплат |         |выплаты сверх|
|                                |      |пособий|         |установленных|
|                                |      |   ,   |         | норм лицам, |
|                                |      |путевок|         |пострадавшим |
|                                |      |       |         |     от      |
|                                |      |       |         |радиационных |
|                                |      |       |         |воздействий в|
|                                |      |       |         |  случаях,   |
|                                |      |       |         |установленных|
|                                |      |       |         |законодатель-|
|                                |      |       |         |    ством    |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|               1                |  2   |   3   |    4    |      5      |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|        ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ         |      |       |         |             |
|                                |      |       |         |             |
|По временной  нетрудоспособности|  1   |       |         |             |
|(число случаев _______________),|      |       |         |             |
|из них:                         |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|по   совместительству      не по|  2   |       |         |             |
|основному  месту  работы  (число|      |       |         |             |
|случаев _______________)        |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|По беременности и родам, из них:|  3   |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|по   совместительству      не по|  4   |       |         |             |
|основному месту работы          |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|По уходу за ребенком до полутора|  5   |       |         |             |
|лет, всего (стр. 6, 9)          |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|в том числе:                    |  6   |       |         |             |
|                                |      |       |         |             |
|работающим гражданам,* из них:  |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|по уходу за первым ребенком     |  7   |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|по    уходу    за    вторым    и|  8   |       |         |             |
|последующими детьми             |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|лицам,  обучающимся   по   очной|  9   |       |         |             |
|форме   обучения**   (количество|      |       |         |             |
|получателей   ___________),   из|      |       |         |             |
|них:                            |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|по  уходу  за  первым   ребенком|  10  |       |         |             |
|(количество          получателей|      |       |         |             |
|___________)                    |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|по    уходу    за    вторым    и|  11  |       |         |             |
|последующими детьми  (количество|      |       |         |             |
|получателей ___________)        |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|При рождении ребенка            |  12  |       |         |      Х      |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|Социальное пособие на погребение|  13  |       |         |             |
|или     возмещение     стоимости|      |       |         |             |
|гарантированного  перечня  услуг|      |       |         |             |
|по погребению                   |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|Оплата  дополнительных  выходных|  14  |       |         |      Х      |
|дней  по  уходу  за     детьми -|      |       |         |             |
|инвалидами                      |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|Единовременное пособие женщинам,|  15  |       |         |      Х      |
|вставшим на учет  в  медицинских|      |       |         |             |
|учреждениях   в   ранние   сроки|      |       |         |             |
|беременности                    |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|Пособие при усыновлении ребенка |  16  |       |         |      Х      |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|ИТОГО (стр. 1, 3, 5, 12 - 16)   |  17  |   Х   |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|      ОЗДОРОВЛЕНИЕ  ДЕТЕЙ       |      |       |         |             |
|                                |      |       |         |             |
|Утверждено ассигнований на  200_|      |       |         |             |
|год _______________ (сумма)     |      |       |         |             |
|--------------------------------|      |       |         |             |
|Детские оздоровительные лагеря  |  18  |       |         |      Х      |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|Санаторные       оздоровительные|  19  |       |         |      Х      |
|лагеря круглогодичного действия |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|Детские санатории               |  20  |       |         |      Х      |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|Возмещение       командировочных|  21  |       |         |      Х      |
|расходов  лицам,  сопровождающим|      |       |         |             |
|детей        в        санаторные|      |       |         |             |
|оздоровительные           лагеря|      |       |         |             |
|круглогодичного       действия и|      |       |         |             |
|обратно                         |      |       |         |             |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|                                |  22  |   Х   |    Х    |      Х      |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|ИТОГО (стр. 18 - 22)            |  23  |   Х   |         |      Х      |
|--------------------------------+------+-------+---------+-------------|
|ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 17, 23)    |  24  |   Х   |         |             |
+-----------------------------------------------------------------------+

_____________________________
     *

+---------------------------------------------------------+
|    Средняя заработная плата    | Код  |   Количество    |
|                                |строк |   получателей   |
|--------------------------------+------+-----------------|
|               1                |  2   |        3        |
|--------------------------------+------+-----------------|
|до 3 750 руб.                   |  1   |                 |
|--------------------------------+------+-----------------|
|3 751 - 7 500 руб.              |  2   |                 |
|--------------------------------+------+-----------------|
|7 501 - 11 250 руб.             |  3   |                 |
|--------------------------------+------+-----------------|
|11 251- 15 000 руб.             |  4   |                 |
|--------------------------------+------+-----------------|
|свыше 15 000 руб.               |  5   |                 |
+---------------------------------------------------------+

_____________________________
     ** строки 9, 10, 11 заполняются страхователями  -   образовательными
учреждениями начального профессионального, среднего профессионального   и
высшего профессионального  образования  и  учреждениями   послевузовского
профессионального образования.

^В начало^