::  Главная  >>  Архив сайта — Январь 2010 г.
>  Приказ ФТС от 02.09.09 N 1615

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 02.09.09 N 1615

О ЗАПОЛНЕНИИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ


(в ред. Приказа ФТС РФ от 14.01.2010 N 23)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 1 (ч. I), ст. 10, N 32, ст. 3339; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2; 2002, N 22, ст. 2026, N 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, N 28, ст. 2892, N 50, ст. 4844; 2004, N 34, ст. 3526, ст. 3535, N 52 (ч. I), ст. 5277, N 52 (ч. II), ст. 5278; 2005, N 1 (ч. I) ст. 8, ст. 21, N 19, ст. 1756, N 27, ст. 2717, ст. 5589, N 52 (ч. II), ст. 5602; 2006, N 1, ст. 8, ст. 9, N 2, ст. 171, N 6, ст. 636, N 43, ст. 4412, N 45, ст. 4627, N 50, ст. 5279, N 52 (ч. I), ст. 5503, N 52 (ч. II), ст. 5504; 2007, N 1 (ч. I), ст. 28, N 17, ст. 1929, N 18, ст. 2117, N 31, ст. 4009, N 45, ст. 5424, N 46, ст. 5553, N 50, ст. 6246; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418, N 30 (ч. I), ст. 3597, N 30 (ч. II), ст. 3617, N 48, ст. 5500, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 18, N 15, ст. 1780, N 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629), Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 145н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (в соответствии с письмом Минюста России от 19.01.2009 N 01/266-ДК не нуждается в государственной регистрации), Приказами ФТС России от 24 декабря 2008 г. N 1660 "О кодах бюджетной классификации" и от 21 августа 2007 г. N 1003 "О классификаторах и перечнях нормативно-справочной информации, используемых для таможенных целей" приказываю:

1. Начальникам таможенных органов обеспечить работу по учету уплачиваемых акцизов и их перечислению в доход федерального бюджета согласно установленному порядку с учетом использования Справочника соответствия наименований подакцизных товаров кодам ТН ВЭД ТС и кодам бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению к настоящему Приказу.
(в ред. Приказа ФТС РФ от 14.01.2010 N 23)

2. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев), ГНИВЦ ФТС России (О.П. Пучков) обеспечить внесение необходимых изменений в базы данных нормативно-справочной информации ЕАИС таможенных органов.

3. Признать утратившими силу:

- Приказ ГТК России от 23 августа 2002 г. N 901 "О заполнении платежных документов";

- Приказ ГТК России от 28 марта 2003 г. N 338 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 23.08.2002 N 901".

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

Приложение
к Приказу ФТС России
от 2 сентября 2009 г. N 1615

СПРАВОЧНИК
СООТВЕТСТВИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ КОДАМ
ТН ВЭД ТС И КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказа ФТС РФ от 14.01.2010 N 23)

    
    +----------------------------------------------------------------------------------------+
    |   Код товара    |         Наименование товара         |  Код бюджетной классификации   |
    | в соответствии  |                                     |      Российской Федерации      |
    |  с ТН ВЭД ТС    |                                     |                                |
    |----------------------------------------------------------------------------------------|
    |        1        |                  2                  |               3                |
    |----------------------------------------------------------------------------------------|
    |                 |Спирт этиловый из всех видов сырья (в|                                |
    |                 |  том числе этиловый спирт-сырец из  |                                |
    |                 |          всех видов сырья)          |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2207          |  спирт этиловый из всех видов  сырья| 153 1 04 02010 01 1000 110 <1> |
    |                 |(в том числе этиловый спирт-сырец  из| 153 1 04 02010 01 2000 110 <2> |
    |                 |всех  видов  сырья),  за  исключением|                                |
    |                 |спирта питьевого                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |   2208 90 910 0 |  спирт этиловый  неденатурированный,| 153 1 04 02010 01 1000 110 <1> |
    |                 |за исключением спирта питьевого      | 153 1 04 02010 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |   2208 90 990 0 |  спирт этиловый  неденатурированный,| 153 1 04 02010 01 1000 110 <1> |
    |                 |за исключением спирта питьевого      | 153 1 04 02010 01 2000 110 <2> |
    |----------------------------------------------------------------------------------------|
    |                 |    Спиртосодержащая парфюмерно-     |                                |
    |                 |      косметическая продукция в      |                                |
    |                 | металлической аэрозольной упаковке  |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3303 00       |  спиртосодержащая        парфюмерно-| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |косметическая       продукция       в|                                |
    |из 3304 99 000 0 |металлической аэрозольной  упаковке  | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |с  объемной  долей  этилового  спирта|                                |
    |из 3305 30 000 0 |свыше 9 процентов                    |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3305 90       |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3306 10 000 0 |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3306 90 000 0 |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3307 10 000 0 |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3307 20 000 0 |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3307 90 000 8 |                                     |                                |
    |(в ред. Приказа ФТС РФ от 14.01.2010 N 23)             |                                |
    |----------------------------------------------------------------------------------------|
    |                 | Спиртосодержащая продукция бытовой  |                                |
    |                 |  химии в металлической аэрозольной  |                                |
    |                 |              упаковке               |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3208          |  спиртосодержащая продукция  бытовой| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |химии  в   металлической  аэрозольной|                                |
    |из 3209          |упаковке с объемной  долей  этилового| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |спирта свыше 9 процентов             |                                |
    |из 3307 49 000 0 |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3307 90 000 8 |                                     |                                |
    |(в ред. Приказа ФТС РФ от 14.01.2010 N 23)             |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3402 20       |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3403          |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3405 10 000 0 |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3405 20 000 0 |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3405 30 000 0 |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3405 90       |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3808 50 000 0 |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3808 91       |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3808 92       |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3808 94       |                                     |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3809          |                                     |                                |
    |----------------------------------------------------------------------------------------|
    |                 |     Спиртосодержащая продукция      |                                |
    |                 |  (за исключением спиртосодержащей   |                                |
    |                 |парфюмерно-косметической продукции в |                                |
    |                 |металлической аэрозольной упаковке и |                                |
    |                 | спиртосодержащей продукции бытовой  |                                |
    |                 |  химии в металлической аэрозольной  |                                |
    |                 |упаковке) с объемной долей этилового |                                |
    |                 |      спирта более 9 процентов       |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 1302 19       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов, кроме растительных| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |экстрактов для изготовления  напитков|                                |
    |                 |и пищевых продуктов                  |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2101          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2307 00 190 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2308 00 190 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2308 00 400 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2308 00 900 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2403 99 900 9 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3001          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3003          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3004          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3201          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3203 00       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3204          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3205 00 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3206          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3207          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3208          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3209          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3210 00       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3211 00 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3212          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3213          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3215          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3301          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3302 90 100 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3303 00       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов, кроме  парфюмерно-| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |косметической       продукции       в|                                |
    |                 |металлической аэрозольной упаковке   |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3304 99 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов, кроме  парфюмерно-| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |косметической       продукции       в|                                |
    |                 |металлической аэрозольной упаковке   |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3305 30 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов, кроме  парфюмерно-| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |косметической       продукции       в|                                |
    |                 |металлической аэрозольной упаковке   |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3305 90       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов, кроме  парфюмерно-| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |косметической       продукции       в|                                |
    |                 |металлической аэрозольной упаковке   |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3306 10 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов, кроме  парфюмерно-| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |косметической       продукции       в|                                |
    |                 |металлической аэрозольной упаковке   |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3306 90 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов, кроме  парфюмерно-| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |косметической       продукции       в|                                |
    |                 |металлической аэрозольной упаковке   |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3307 10 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов, кроме  парфюмерно-| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |косметической       продукции       в|                                |
    |                 |металлической аэрозольной упаковке   |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3307 20 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов, кроме  парфюмерно-| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |косметической       продукции       в|                                |
    |                 |металлической аэрозольной упаковке   |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3307 49 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3307 90 000 8 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов, кроме  парфюмерно-| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |косметической  продукции  и   товаров|                                |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |(в ред. Приказа ФТС РФ от 14.01.2010 N 23)             |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3402 20       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3402 90       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3403          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3405 10 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3405 20 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3405 30 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3405 90       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3808 50 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3808 91       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3808 92       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3808 94       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3809          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше  9  процентов,  кроме   товаров| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |бытовой   химии    в    металлической|                                |
    |                 |аэрозольной упаковке                 |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3811 90 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3814 00       |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3819 00 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3820 00 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3822 00 000 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3824 90 350 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3824 90 640 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3824 90 700 0 |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3824 90 980   |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3825          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3901          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3902          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3903          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3904          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3905          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3906          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3907          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3908          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3910 00 000   |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3912          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |                                     |                                |
    |из 3913          |  с объемной долей  этилового  спирта| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |свыше 9 процентов                    | 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |----------------------------------------------------------------------------------------|
    |                 |   Алкогольная продукция с объемной  |                                |
    |                 |долей этилового спирта до 9 процентов|                                |
    |                 |  включительно (за исключением вин   |                                |
    |                 |натуральных, в том числе шампанских, |                                |
    |                 |  игристых, газированных, шипучих,   |                                |
    |                 |натуральных напитков с объемной долей|                                |
    |                 |этилового спирта не более 6 процентов|                                |
    |                 |      объема готовой продукции,      |                                |
    |                 |  изготовленных из виноматериалов,   |                                |
    |                 |    произведенных без добавления     |                                |
    |                 |          этилового спирта)          |                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 1302 19 800 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02130 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02130 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2008 20 110 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2008 20 190 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2008 20 310 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2008 20 390 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2008 30 110 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2008 30 190 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2008 30 310 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2008 30 390 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2008 40 110 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2008 40 190 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
    |                 |                                     |                                |
    |из 2008 40 210 0 |  алкогольная  продукция  с  объемной| 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> |
    |                 |долей  этилового  спирта  свыше   1,5| 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
    |                 |процентов до 9 процентов включительно|                                |
