::  ГлавнаяСправочник
>  Производственный календарь на 2016 год

Производственные календари на 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


     - Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
     - Нерабочие дни

При шестидневной рабочей неделе


Производственный календарь на 2016 год при пятидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29   7 14 21 28
Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29
Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27

выходной день с 02.01.16 переносится на 03.05.16 (Постановление Правительства от 24.09.15 N 1017)
выходной день с 03.01.16 переносится на 07.03.16 (Постановление Правительства от 24.09.15 N 1017)
выходной день с 20.02.16 переносится на 22.02.16 (Постановление Правительства от 24.09.15 N 1017)

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 29 31 91
Рабочих дней 15 20 21 56
Выходных и праздничных дней 16 9 10 35
При 40-часовой рабочей неделе 120 159 168 447
При 36-часовой рабочей неделе 108 143 151,2 402,2
При 24-часовой рабочей неделе 72 95 100,8 267,8

  Апрель Май Июнь
Понедельник 4 11 18 25   2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вторник 5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28
Среда 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Четверг 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Воскресенье 3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19 26

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 182
Рабочих дней 21 19 21 61 117
Выходных и праздничных дней 9 12 9 30 65
При 40-часовой рабочей неделе 168 152 168 488 935
При 36-часовой рабочей неделе 151,2 136,8 151,2 439,2 841,4
При 24-часовой рабочей неделе 100,8 91,2 100,8 292,8 560,6

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 21 23 22 66
Выходных и праздничных дней 10 8 8 26
При 40-часовой рабочей неделе 168 184 176 528
При 36-часовой рабочей неделе 151,2 165,6 158,4 475,2
При 24-часовой рабочей неделе 100,8 110,4 105,6 316,8

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник   3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Вторник 4 11 18 25   1 8 15 22 29 6 13 20 27
Среда 5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28
Четверг 6 13 20 27   3 10 17 24 1 8 15 22 29
Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2016 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 366
Рабочих дней 21 21 22 64 130 247
Выходных и праздничных дней 10 9 9 28 54 119
При 40-часовой рабочей неделе 168 167 176 511 1039 1974
При 36-часовой рабочей неделе 151,2 150,23 158,4 459,8 935 1776,4
При 24-часовой рабочей неделе 100,8 99,8 105,6 306,2 623 1183,6

Производственный календарь на 2016 год при шестидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29   7 14 21 28
Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29
Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27

выходной день с 02.01.16 переносится на 03.05.16 (Постановление Правительства от 24.09.15 N 1017)
выходной день с 03.01.16 переносится на 07.03.16 (Постановление Правительства от 24.09.15 N 1017)
выходной день с 20.02.16 переносится на 22.02.16 (Постановление Правительства от 24.09.15 N 1017)

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 29 31 91
Рабочих дней 19 24 25 68
Выходных и праздничных дней 12 5 6 23
При 40-часовой рабочей неделе 120 159 168 447
При 36-часовой рабочей неделе 108 143 151,2 402,2
При 24-часовой рабочей неделе 72 95 100,8 267,8

  Апрель Май Июнь
Понедельник 4 11 18 25   2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вторник 5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28
Среда 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Четверг 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Воскресенье 3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19 26

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 182
Рабочих дней 26 24 25 75 143
Выходных и праздничных дней 4 7 5 16 39
При 40-часовой рабочей неделе 168 152 168 488 935
При 36-часовой рабочей неделе 151,2 136,8 151,2 439,2 841,4
При 24-часовой рабочей неделе 100,8 91,2 100,8 292,8 560,6

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 26 27 26 79
Выходных и праздничных дней 5 4 4 13
При 40-часовой рабочей неделе 168 184 176 528
При 36-часовой рабочей неделе 151,2 165,6 158,4 475,2
При 24-часовой рабочей неделе 100,8 110,4 105,6 316,8

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник   3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Вторник 4 11 18 25   1 8 15 22 29 6 13 20 27
Среда 5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28
Четверг 6 13 20 27   3 10 17 24 1 8 15 22 29
Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2016 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 366
Рабочих дней 26 25 27 78 157 300
Выходных и праздничных дней 5 5 4 14 27 66
При 40-часовой рабочей неделе 168 167 176 511 1039 1974
При 36-часовой рабочей неделе 151,2 150,23 158,4 459,8 935 1776,4
При 24-часовой рабочей неделе 100,8 99,8 105,6 306,2 623 1183,6




  

^В начало^