::  ГлавнаяСправочник
>  Производственный календарь на 2018 год

Производственные календари на 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


     - Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
     - Нерабочие дни

При шестидневной рабочей неделе


Производственный календарь на 2018 год при пятидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
Воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

выходной день с 06.01.18 переносится на 09.03.18 (Постановление Правительства от 14.10.17 N 1250)
выходной день с 07.01.18 переносится на 02.05.18 (Постановление Правительства от 14.10.17 N 1250)

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 28 31 90
Рабочих дней 17 19 20 56
Выходных и праздничных дней 14 9 11 34
При 40-часовой рабочей неделе 136 151 159 446
При 36-часовой рабочей неделе 122,4 135,8 143 401,2
При 24-часовой рабочей неделе 81,6 90,2 95 266,8

  Апрель Май Июнь
Понедельник 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Вторник 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Среда 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Четверг 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Пятница 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Суббота 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Воскресенье 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

выходной день с 28.04.18 переносится на 30.04.18 (Постановление Правительства от 14.10.17 N 1250)
выходной день с 09.06.18 переносится на 11.06.18 (Постановление Правительства от 14.10.17 N 1250)

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 181
Рабочих дней 21 20 20 61 117
Выходных и праздничных дней 9 11 10 30 64
При 40-часовой рабочей неделе 167 159 159 485 931
При 36-часовой рабочей неделе 150,2 143 143 436,2 837,4
При 24-часовой рабочей неделе 99,8 95 95 289,8 555,6

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 22 23 20 65
Выходных и праздничных дней 9 8 10 27
При 40-часовой рабочей неделе 176 184 160 520
При 36-часовой рабочей неделе 158,4 165,6 144 468
При 24-часовой рабочей неделе 105,6 110,4 96 312

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Среда 3 10 17 24 31   7 14 21 28 5 12 19 26
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

выходной день с 29.12.18 переносится на 31.12.18 (Постановление Правительства от 14.10.17 N 1250)

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2018 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 365
Рабочих дней 23 21 21 65 130 247
Выходных и праздничных дней 8 9 10 27 54 118
При 40-часовой рабочей неделе 184 168 167 519 1039 1970
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 151,2 150,2 467 935 1772,4
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 100,8 99,8 311 623 1179,6

Производственный календарь на 2018 год при шестидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
Воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 28 31 90
Рабочих дней 20 23 26 69
Выходных и праздничных дней 11 5 5 21
При 40-часовой рабочей неделе 136 151 159 446
При 36-часовой рабочей неделе 122,4 135,8 143 401,2
При 24-часовой рабочей неделе 81,6 90,2 95 266,8

  Апрель Май Июнь
Понедельник 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Вторник 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Среда 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Четверг 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Пятница 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Суббота 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Воскресенье 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 181
Рабочих дней 25 24 25 74 143
Выходных и праздничных дней 5 7 5 17 38
При 40-часовой рабочей неделе 167 159 159 485 931
При 36-часовой рабочей неделе 150,2 143 143 436,2 837,4
При 24-часовой рабочей неделе 99,8 95 95 289,8 555,6

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 26 27 25 78
Выходных и праздничных дней 5 4 5 14
При 40-часовой рабочей неделе 176 184 160 520
При 36-часовой рабочей неделе 158,4 165,6 144 468
При 24-часовой рабочей неделе 105,6 110,4 96 312

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Среда 3 10 17 24 31   7 14 21 28 5 12 19 26
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2018 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 365
Рабочих дней 27 25 26 78 156 299
Выходных и праздничных дней 4 5 5 14 28 66
При 40-часовой рабочей неделе 184 168 167 519 1039 1970
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 151,2 150,2 467 935 1772,4
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 100,8 99,8 311 623 1179,6




  

^В начало^