::  ГлавнаяСправочник
>  Производственный календарь на 2019 год

Производственные календари на 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


     - Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
     - Нерабочие дни

При шестидневной рабочей неделе


Производственный календарь на 2019 год при пятидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
Вторник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Среда 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Четверг 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
Пятница 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Суббота 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Воскресенье 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

выходной день с 05.01.19 переносится на 02.05.19 (Постановление Правительства от 01.10.18 N 1163
выходной день с с 06.01.19 переносится на 03.05.19 (Постановление Правительства от 01.10.18 N 1163)
выходной день с с 23.02.19 переносится на 10.05.19 (Постановление Правительства от 01.10.18 N 1163)

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 28 31 90
Рабочих дней 17 20 20 57
Выходных и праздничных дней 14 8 11 33
При 40-часовой рабочей неделе 136 159 159 454
При 36-часовой рабочей неделе 122,4 143 143 408,4
При 24-часовой рабочей неделе 81,6 95 95 271,6

  Апрель Май Июнь
Понедельник 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Вторник 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Среда 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Четверг 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Пятница 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Суббота 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Воскресенье 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 181
Рабочих дней 22 18 19 59 116
Выходных и праздничных дней 8 13 11 32 65
При 40-часовой рабочей неделе 175 143 151 469 923
При 36-часовой рабочей неделе 157,4 128,6 135,8 421,8 830,2
При 24-часовой рабочей неделе 104,6 85,4 90,2 280,2 551,8

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 23 22 21 66
Выходных и праздничных дней 8 9 9 26
При 40-часовой рабочей неделе 184 176 168 528
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 158,4 151,2 475,2
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 105,6 100,8 316,8

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Вторник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Среда 2 9 16 23 30   6 13 20 27 4 11 18 25
Четверг 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Пятница 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Суббота 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Воскресенье 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2019 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 365
Рабочих дней 23 20 22 65 131 247
Выходных и праздничных дней 8 10 9 27 53 118
При 40-часовой рабочей неделе 184 160 175 519 1047 1970
При 36-часовой рабочей неделе 165,6 144 157,4 467 942,2 1772,4
При 24-часовой рабочей неделе 110,4 96 104,6 311 627,8 1179,6

Производственный календарь на 2019 год при шестидневной рабочей неделе


  Январь Февраль Март
Понедельник 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
Вторник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Среда 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Четверг 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
Пятница 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Суббота 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Воскресенье 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

  Апрель Май Июнь
Понедельник 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Вторник 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Среда 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Четверг 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Пятница 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Суббота 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Воскресенье 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

  Июль Август Сентябрь
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

  Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Вторник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Среда 2 9 16 23 30   6 13 20 27 4 11 18 25
Четверг 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Пятница 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Суббота 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Воскресенье 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29




  

^В начало^