::  ГлавнаяСправочникНормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
>  7.2.1. Легковые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года


7.2.1. Легковые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года


N п/п Модель, марка, модификация автомобиля Число и располо-
жение цилинд-
ров
Мощность двигателя,
л.с.
Рабочий объем,
л
КПП Базовая
норма
расхода
топлива,
л/100 км
1 2 3 4 5 6 7
Audi
1 A3 1.4 TFSI 4L 125 1,39 7DSG 6,1
2 A4 1.8 4L 163 1,781 5M 9,1
3 A4 1.8 4L 120 1,798 CVT 7,7
4 A4 1.8T quattro 4L 163 1,781 6M 9,3
5 A4 1.8 TFSI 4L 160 1,798 CVT 8,3
6 A4 1.8 TFSI Avant 4L 120 1,798 CVT 8,1
7 A4 1.8 TFSI quattro 4L 160 1,798 6M 8,4
8 A4 2.0 4L 131 1,984 5A 10,1
9 A4 2.0 4L 131 1,984 5M 8,7
10 A4 2.0 4L 131 1,984 CVT 8,3
11 A4 2.0 Avant 4L 131 1,984 5A 9,8
12 A4 2.0 Limousine 4L 131 1,984 5M 9
13 A4 2.0 TFSI 4L 200 1,984 6M 8,8
14 A4 2.0 TDI 4L 143 1,968 CVT 5,9D
15 A4 2.4 6V 170 2,393 CVT 10,9
16 A5 Sportback 2.0 TFSI quattro 4L 211 1,984 7DSG 8,7
17 A6 1.8T 4L 150 1,781 5M 9,6
18 A6 2.0 FSI 4L 170 1,984 6M 8,9
19 A6 2.0 FSI quattro 4L 170 1,984 CVT 9
20 A6 2.8 FSI 6V 190 2,773 CVT 9,4
21 A6 2.8 FSI quattro 6V 220 2,773 6A 10,6
22 A6 2.0 TFSI 4L 170 1,984 CVT 8,7
23 A6 2.4 6V 177 2,393 6M 10,7
24 A6 2.4 6V 177 2,393 7A 11
25 A6 2.4 quattro 6V 170 2,393 5M 11,7
26 A6 2.4 quattro 6V 177 2,393 6M 11,3
27 A6 2.8 FSI quattro 6V 210 2,773 6A 11
28 A6 2.8 FSI quattro (St-St) 6V 204 2,773 7DSG 9,9
29 A6 3.0 6V 220 2,976 5A 12,1
30 A6 3.0 6V 220 2,976 5M 10,9
31 A6 3.0 quattro 6V 218 2,976 5A 12,9
32 A6 3.0 quattro 6V 300 2,995 7DSG 9,3
33 A6 3.0 TFSI quattro (St-St) 6V 310 2,995 7DSG 9,1
34 A6 3.0 TFSI quattro (St-St) 6V 300 2,995 7DSG 9
35 A6 3.0 TD quattro 6V 233 2,967 6A 9,4D
36 A6 3.2 FSI 6V 255 3,123 CVT 10,2
37 A6 3.2 FSI quattro 6V 249 3,123 6A 11,8
38 A6 4.2 FSI quattro 8V 350 4,163 6A 13,3
39 A6 Allroad 3.2 quattro 6V 255 3,123 6A 12
40 A6 Facelift 3.0 TFSI quattro 6V 290 2,995 6A 11,3
41 A8 2.8 quattro 6V 193 2,771 5A 12,6
42 A8 3.0 TDI quattro 6V 233 2,967 6A 10,0D
43 A8L 3.0 6V 220 2,976 6A 12,3
44 A8L 3.0 6V 218 2,976 CVT 11,8
45 A8L 3.2 6V 260 3,123 CVT 10,3
46 A8L 3.2 FSI quattro 6V 260 3,123 6A 11,8
47 A8 3.7 quattro 8V 280 3,697 6A 12,8
48 A8 4.2 FSI quattro 8V 350 4,163 6A 12,9
49 A8 4.2 FSI quattro 8V 371 4,163 8A 11,5
50 A8L 4.2 FSI quattro 8V 350 4,163 6A 13,7
51 A8L 6.0 quattro 12W 450 5,998 6A 16,2
52 A8L 6.0 quattro (брон.) 12W 450 5,998 6A 20
53 A8L 3.2 FSI 6V 260 3,123 6A 12,5
54 A8L 3.0 TFSI quattro 6V 290 2,995 8A 11,3
55 A8L 3.0 TDI quattro (St-St) 6V 250 2,967 8A 8,4D
56 A8L 4.2 quattro 8V 335 4,172 6A 13,6
57 A8L 6.3 W12 quattro 12W 500 6,299 8A 15,4
58 Q5 2.0 TFSI quattro 4L 211 1,984 7DSG 9
59 Q7 3.0 6V 272 2,995 8A 12
60 Q5 3.0 TDI quattro 6V 240 2,967 7DSG 7,8D
61 Q7 3.6 quattro 6V 280 3,597 6A 14,1
62 Q7 4.2 quattro 8V 350 4,163 6A 14,9
63 Q7 4.2 TDI quattro 8V 340 4,134 8A 11,3D
64 S6 4.2 quattro 8V 340 4,172 5A 15,8
65 S6 5.2 quattro 10V 435 5,204 6A 17,1
66 S8 5.2 quattro 10V 450 5,204 6A 16,4
BMW
67 316i 4L 115 1,796 5M 7,7
68 320i 4L 150 1,995 6M 8,2
69 320i touring 4L 150 1,995 6M 8,8
70 320iA (E46) 6L 170 2,171 5A 9,9
71 325iXA Touring 4WD 6L 218 2,497 6A 11,3
72 330Xi 6L 272 2,996 6A 10,6
73 330XD 6L 204 2,993 5A 9.6D
74 520D 4L 184 1,995 8A 6,3D
75 520i 6L 170 2,171 6M 9,3
76 520i 4L 170 1,995 6A 8,8
77 520i 4L 184 1,997 8A 8,3
78 520i A 6L 170 2,171 5A 9,9
79 520i A 4L 184 1,997 8A 8,1
80 523i 6L 177 2,497 6M 9,3
81 523i 6L 190 2,497 6M 8,6
82 523i 6L 190 2,497 6A 9,1
83 523i 6L 204 2,497 8A 9,9
84 523i 6L 218 2,497 6M 9,7
85 525Xi 6L 218 2,996 6A 10,7
86 525i 6L 192 2,464 6M 10,2
87 525i 6L 218 2,996 6M 9,5
88 525i E60 6L 218 2,497 6M 9,5
89 525i xDrive 6L 218 2,996 6A 10,7
90 525d xDrive 4L 218 1,995 8A 7,4D
91 525d xDrive (St-St) 4L 218 1,995 8A 7,0D
92 525i A 6L 218 2,497 6A 10,2
93 525Xi A 6L 218 2,497 6A 10,2
94 528i 6L 258 2,996 8A 9,5
95 528i (St-St) 4L 245 1,997 8A 9
96 528i xDrive 6L 245 1,997 8A 9,4
97 530D 6L 235 2,993 6A 8,7D
98 530D 6L 245 2,993 8A 7,4D
99 530D 6L 258 2,993 8A 6,7D
100 530D xDrive (St-St) 6L 258 2,993 8A 7,2D
101 530i xDrive 6L 272 2,996 6A 11,8
102 530i A 6L 272 2,996 6A 10,1
103 530Xi 6L 272 2,996 6M 10,6
104 530Xi 6L 258 2,996 6M 10,3
105 535D Grand Turismo 3,0 TD 6L 299 2,993 8A 8,3D
106 535i xDrive 6L 306 2,979 11,7
107 540i A 8V 306 4 6A 11,8
108 730i A 6L 258 2,996 6A 11,6
109 730LD 6L 245 2,993 6A 8,7D
110 740d xDrive (St-St) 6L 313 2,993 8A 8,1D
111 740i A 8V 306 4 6A 12,4
112 750Li A 8V 367 4,779 6A 12,8
113 750Li xDrive 8V 408 4,395 6A 13,9
114 750Li xDrive (St-St) 8V 449 4,395 8A 12,8
115 750Li A 6L 326 2,979 6A 11,9
116 X5 3.0 6L 272 2,996 6A 12,6
117 X5 8V 286 4,398 5A 15,6
118 X5 4.8 8V 355 4,799 6A 15,3
119 X5 xDrive 35i 6L 306 2,979 8A 12,3
120 X5 xDrive 8V 407 4,395 8A 15
Citroen
121 Berlingo 1.6 4L 90 1,587 5M 9,3
122 Berlingo 1.6 4L 109 1,587 5M 8,7
123 Berlingo 1.6 HDi 4L 92 1,56 5M 6,4D
124 Berlingo 1.9 D 4L 69 1,868 5M 7,6D
125 Berlingo II Multispace 1.6 4L 120 1,598 5M 9,1
126 C3 Picasso 1.4 4L 95 1,397 5M 7,9
127 C4 1.6i 4L 110 1,587 5M 8,3
128 C5 2.0 4L 143 1,997 4A 9,4
129 Xsara Picasso 1.6 4L 110 1,587 5M 8,3
Chevrolet
130 Astro Van 4.3 AWD 6V 193 4,295 4A 20
131 Aveo 1.2 4L 72 1,15 5M 7,1
132 Aveo 1.4 4L 94 1,399 5M 7,9
133 Aveo 1.4 4L 94 1,399 4A 8,5
134 Aveo 1.4 4L 101 1,399 5M 6,9
135 Aveo 1.4 4L 101 1,399 4A 7,7
136 Captiva 2.4 4WD 4L 136 2,405 5M 10,6
137 Captiva 3.2 4WD 6V 230 3,195 5A 12,9
138 Cruze 1.6 4L 109 1,598 5M 7,9
139 Cruze 1.6 4L 109 1,598 6A 8,7
140 Cruze 1.6 4L 124 1,598 6A 9,1
141 Cruze 1.8 4L 141 1,796 5M 8,2
142 Cruze 1.8 4L 141 1,796 6A 9,5
143 Epica 2.0 6L 144 1,993 5M 9
144 Epica 2.0 6L 144 1,993 5A 9,5
145 Epica 2.5 6L 156 2,492 5A 10,3
146 Evanda 2.0 4L 131 1,998 5M 9,8
147 Express G1500 AWD 8V 295 5,326 4A 17,3
148 Express Van 1500 5.3 4WD 8V 299 5,327 4A 17,6
149 Express G1500 5.3 AWD 8V 314 5,328 4A 20,5
150 Lacetti 1.4 4L 95 1,399 5M 7,7
151 Lacetti 1.6 4L 109 1,598 4A 8,5
152 Lacetti 1.6 Wagon 4L 109 1,598 5M 8,4
153 Lacetti 1.8 4L 122 1,796 5M 8
154 Rezzo 1.6 4L 90 1,598 5M 9,2
155 Spark 1.0 4L 68 0,995 5M 6,1
156 Suburban 8.1 4WD (брон.) 8V 344 8,128 4A 27
157 Tahoe 5.3 4WD 8V 325 5,328 4A 17,2
158 Tahoe 5.3 4WD 8V 325 5,328 6A 15,5
159 TrailBlazer 4.2 4WD 6L 295 4,157 4A 13,9
160 Viva 1.8 4L 125 1,796 5M 8,6
Chery
161 Chery A15 Amulet 4L 88 1,596 5M 7,7
162 Chery Fora (A21) 1.6 4L 119 1,597 5M 8,3
163 Chery Tiggo 1.8 4L 132 1,845 5M 8,9
164 Chery Tiggo 2.0 4WD 4L 136 1,971 5M 9,8
165 Chery Tiggo 2.4 4WD 4L 129 2,351 5M 11
Chrysler
166 300C 2.7 6V 193 2,736 4A 12
167 300C 2.7 6V 177 2,736 4A 12,5
168 300C 3.5 6V 249 3,518 4A 13
169 300C 3.5 6V 249 3,518 5A 12,7
170 300C 5.7 8V 340 5,654 5A 14
171 300C 5.7 4WD 8V 340 5,654 5A 14,2
172 Grand Voyager 2.8 CRD 4L 150 2,778 4A 10,6D
173 Grand Voyager LTD 2.8 TD 4L 163 2,776 6A 10,6D
174 Grand Voyager 3.3 6V 174 3,301 4A 15,6
175 Voyager 2.4 4L 147 2,429 5M 11,1
Cadillac
176 Escalade 6.2 4WD 8V 409 6,199 6A 18,9
177 Seville STS 4.6 4WD 8V 325 4,565 5A 15,6
Daewoo
178 Leganza 2.2 CDX 4L 136 2,198 4A 11
179 Matiz 1.0 4L 63 0,995 5M 6,8
180 Nexia 1.5 4L 90 1,498 5M 7,7
181 Nexia 1.5 4L 80 1,498 5M 7,6
182 Nexia 1.6 4L 109 1,598 5M 8,4
183 Winstorm 2.0 TD 4WD 4L 150 1,991 5A 9,1D
Dodge
184 Caliber SE 1.8 4L 150 1,798 5M 9,2
185 Magnum 5.7 8V 345 5,657 5A 15,6
186 Nitro 3.7 4WD 6V 205 3,701 4A 14,1
Infiniti
187 FX35 AWD 6V 307 3,498 7A 13,8
188 FX37 AWD 6V 333 3,696 7A 14
189 M35 AWD 6V 307 3,498 5A 14,3
190 M37 3,7 AWD 6V 333 3,696 7A 12,4
191 QX56 AWD 8V 405 5,552 7A 19,5
192 G35 Sport 4WD 6V 315 3,498 5A 14,6
193 M35 Elite AWD 6V 280 3,498 5A 14
194 FX35 Premium AWD 6V 307 3,498 7A 13,6
195 QX 56 AWD 8V 325 5,551 5A 17,6
Fiat
196 Albea 1.4 4L 77 1,368 5M 7,5
197 Doblo 1.4 4L 77 1,368 5M 8,4
198 Doblo Panorama 1.4 4L 77 1,368 5M 8,3
199 Linea 1.4 T 4L 120 1,368 6M 7,7
Ford
200 C-Max 1.8 4L 125 1,798 5M 8,1
201 C Max 2.0 4L 145 1,999 5M 8,7
202 C-Max 2.0 4L 145 1,999 4A 9,2
203 Endeavour 3.0 TDCI 4L 156 2,953 5A 10,5D
204 Escape 2.3 4WD 4L 155 2,261 4A 12,4
205 Escape 2.3 4WD 4L 145 2,261 4A 12,2
206 Expedition 5.4 4WD 8V 304 5,403 4A 19,1
207 Explorer 4.0 4WD 6V 213 4,009 5A 15,3
208 Explorer 4.6 4WD 8V 296 4,601 6A 17,5
209 Fiesta 1.4 4L 80 1,388 5M 7,1
210 Focus 1.6 4L 86 1,596 5M 7,1
211 Focus 1.6 4L 100 1,596 4A 8,3
212 Focus 1.6 4L 100 1,596 5M 7,8
213 Focus 1.6 Station Wagon 4L 100 1,596 4A 8,3
214 Focus 1.6 4L 115 1,596 5M 7,7
215 Focus 1,6 Station Wagon 4L 115 1,596 5M 7,7
216 Focus 1.6 Station Wagon 4L 125 1,596 5M 7,5
217 Focus 1.8 4L 125 1,798 5M 8.0
218 Focus 1.8 StationWagon 4L 125 1,798 5M 8,1
219 Focus 1.8 TD 4L 115 1,753 5M 6,9D
220 Focus 2.0 4L 145 1,999 4A 9,1
221 Focus II 1.6 4L 100 1,596 5M 7,7
222 Focus III 1.6 4L 105 1,596 5M 7,2
223 Focus III 1.6 Trend Wagon 4L 105 1,596 6PS 7,6
224 Focus III 1.6 Wagon 4L 105 1,596 5M 7,3
225 Focus II 1.6 4L 115 1,596 5M 7,6
226 Focus III 1.6 4L 125 1,596 6PS 7,6
227 Focus III 1.6 4L 125 1,596 5M 7,3
228 Focus III 1.6 Kombi 4L 125 1,596 6PS 7,7
229 Focus II 1.8 4L 125 1,798 5M 7,9
230 Focus II 2.0 4L 145 1,999 5M 8,2
231 Ford Explorer 3.5 AWD 6V 294 3,496 6A 13,6
232 Focus III 2.0 4L 145 1,999 4A 9
233 Focus 2.0 Station Wagon 4L 145 1,999 4A 9,2
234 Focus 2.0 Station Wagon 4L 145 1,999 5M 8,2
235 Focus III 2,0 4L 150 1,999 6PS 7,8
236 Focus III 2.0 4L 150 1,999 5M 8,3
237 Fusion 1.4 4L 80 1,388 5M 7,3
238 Fusion 1.6 4L 100 1,596 5M 7,4
239 Galaxy 1.8 TDCi 4L 125 1,753 6M 7,0D
240 Galaxy 2.0 4L 145 1,999 5M 8,9
241 Galaxy 2.0 TDI 4L 140 1,947 6A 8,2D
242 Galaxy 2.0 TDCi 4L 140 1,997 6M 7,7D
243 Galaxy 2.3 4WD 4L 140 2,295 5M 11,2
244 Galaxy 2.3 4L 160 2,261 6A 11,1
245 Maverick XLT 3.0 6V 203 2,967 4A 13,8
246 Mondeo 1.6 4L 120 1,596 5M 7,5
247 Mondeo 1.6 4L 125 1,596 5M 8
248 Mondeo 1.8 4L 125 1,798 5M 8,5
249 Mondeo 2.0 StationWagon 4L 145 1,999 5M 8,2
250 Mondeo 2.0 4L 200 1,999 6PS 8,7
251 Mondeo 2.0 4L 203 1,999 6PS 8,9
252 Mondeo 5D 2.0 T 4L 240 1,999 6PS 8,3
253 Mondeo 2.0 D 4L 130 1,997 6A 7,3D
254 Mondeo 2.0 TD 4L 140 1,997 6A 7,4D
255 Mondeo 2,0 TD 4L 140 1,997 6M 7,3D
256 Mondeo 2.0 TDCi 4L 140 1,997 6M 7,4D
257 Mondeo 2.2 D 4L 150 2,198 6M 6,5D
258 Mondeo 2.3 4L 160 2,261 6A 11
259 Mondeo 2.5 6V 170 2,495 6M 10,3
260 Mondeo 2.5 T 5L 220 2,521 6M 10
261 Mondeo 3.0 6V 204 2,967 6M 10,9
262 Ranger 2.5 TD Double Cab 4WD 4L 143 2,499 5A 12,2D
263 Ranger 2.2 TD 4WD 4L 150 2,198 6M 9,3D
264 S-Max 2.3 4L 161 2,261 6A 10,8
265 S-Max 2.5 T 5L 220 2,521 6M 10,3
266 Tourneo 1.8 TDCi 4L 75 1,753 5M 7,5D
267 Tourneo Connect 1.8 D 4L 75 1,753 5M 7,6D
268 Tourneo Connect 1,8 TDCi 4L 90 1,753 5M 8,0D
269 Tourneo Connect 1.8 D 4L 110 1,753 5M 7,7D
GMC
270 GMC Savana 2500 6,0 8V 323 5,967 4A 19,3D
Great Wall
271 CC 6460 KM27 2,0 4WD 4L 122 1,997 5M 11
272 CC 6460 2.2 4WD 4L 105 2,237 5M 11,2
273 CC1021LR 4L 105 2,237 5M 11,4
274 Hover H3 2.0 4WD 4L 122 1,997 5M 11,7
275 Hover 2.4 4WD 4L 127 2,351 5M59 11,6
276 Hover H5 2,4 4WD 4L 136 2,378 5M 10,9
Honda
277 Accord 2.0 4L 155 1,998 5M 8,7
278 Accord 2.0 4L 155 1,997 5A 9,3
279 Accord 2.4 4L 201 2,354 5A 10,3
280 Accord 2.4 4L 190 2,354 5A 10,2
281 Civic 1.6 4L 110 1,59 5M 7,7
282 Civic 1.8 4L 140 1,799 6M 7,9
283 Civic 1.8 4L 140 1,798 5A 8,5
284 CR-V 2.0 4WD 4L 150 1,997 6M 9,6
285 CR-V 2.4 4WD 4L 166 2,354 5A 10,6
286 Legend V6 3.5 SH-AWD 6V 295 3,471 5A 12,8
287 Pilot 3.5 4WD 6V 257 3,471 5A 14
Hyundai
288 Accent 1.5 4L 90 1,495 5M 7,8
289 Accent 1.5 4L 102 1,495 5M 7,9
290 Hyundai Elantra 1.8 4L 150 1,797 6A 8,2
291 Elantra 1.6 4L 107 1,599 5M 8,1
292 Elantra 1.6 4L 105 1,599 5M 8,3
293 Elantra 1.6 GLS 4L 122 1,591 4A 8,8
294 Elantra 1.6 GLS 4L 122 1,591 5M 7,6
295 Elantra 1.8 GLS 4L 132 1,796 4A 9
296 Genesis 3.8 6V 290 3,778 6A 12,9
297 Getz 1.4 4L 97 1,399 5M 7,3
298 Getz 1.4 4L 97 1,399 4A 8
299 Grandeur 2.7 GLS 6V 192 2,656 5A 11,1
300 Grandeur 3.0 6V 250 2,999 6A 11,2
301 H1 2.4 MPI 4L 174 2,359 4A 14
302 H1 2.5 TD 4WD 4L 100 2,476 5M 12.1D
303 H1 2.5 CRDi 4L 116 2,497 6M 9,2D
304 H1 2.5 TD 4L 170 2,497 5M 10,4D
305 i30 1.4 4L 109 1,396 5M 6,9
306 i30 1.6 GL 4L 125 1,591 5M 7,5
307 i30 1.6 GLS 4L 126 1,591 4A 8,3
308 iX35 2.0 GLS 4WD Comfort 4L 150 1,998 5M 9,1
309 IX55 3.8 4WD 6V 264 3,778 6A 14,2
310 Matrix 1.6 GL 4L 103 1,599 4A 9,2
311 Matrix 1.6 GL 4L 103 1,599 5M 8,8
312 NF 2.0 GL 4L 145 1,998 5M 8,6
313 NF 2.0 GL 4L 152 1,998 5M 9,4
314 NF 2.0 4L 164 1,998 5M 8,8
315 NF 2.4 GLS 4L 174 2,359 5A 10,6
316 NF Sonata 2.0 GL 4L 152 1,998 4A 9,8
317 Sanata Fe 2.2 D 4WD 4L 150 2,188 5A 9,6D
318 Santa Fe 2.2 TD 4WD 4L 197 2,199 6A 8,5D
319 Santa Fe 2.4 4WD 4L 174 2,359 6A 10,9
320 Santa Fe 2.7 GLS 4WD 6V 189 2,656 5M 10,9
321 Santa Fe 2.7 4WD 6V 189 2,656 4A 12
322 Solaris 1.4 4L 107 1,396 5M 7,1
323 Solaris 1.4 4L 107 1,396 4A 7,5
324 Solaris 1.6 4L 123 1,591 5M 7,4
325 Solaris 1.6 4L 123 1,591 4A 8,1
326 Sonata 2.0 MPI 4L 150 1,998 6M 9,3
327 Sonata 2.0 4L 137 1,975 5M 9,4
328 Sonata 2.0 4L 137 1,997 4A 10,7
329 Sonata 2.0 MPI 4L 150 1,998 6A 9
330 Sonata 2.4 MPI 4L 178 2,359 6A 9,6
331 Sonata 2.7 6V 172 2,657 5M 10,4
332 Sonata V 2.7 6V 178 2,656 4A 11,2
333 Starex 2.5 D 4L 100 2,476 5M 10,5D
334 Trajet 2.0 4L 140 1,997 5M 9,5
335 Trajet 2.0 4L 140 1,975 4A 10,5
336 Tucson 2.0 GL 2WD 4L 141 1,975 5M 9
337 Tucson 2.0 CRDI 4WD 4L 112 1,991 4A 9,3D
338 Verna 1.4 GL 4L 97 1,399 4A 7,9
339 Verna 1.4 GL 4L 97 1,399 5M 7,2
Jeep
340 Commander 4.7 4WD 8V 231 4,701 5A 18,1
341 Grand Cherokee Laredo 3.6 4 WD 6V 286 3,604 5A 15,2
Jaguar
342 Jaguar XJ 5.0 АИ-98 8V 470 5 6A 14,1
343 S-Type 2,5 6V 200 2,497 6A 11
344 XF 4,2 8V 298 4,196 6A 13,2
KIA
345 Carens 2.0 4L 145 1,998 5M 9,4
346 Carnival 2.7 6V 189 2,656 4A 13,2
347 Carnival 2.9 D 4L 185 2,902 5M 9,5D
348 Carnival 2.9 TD 4L 185 2,902 5A 10,0D
349 Ceed 1.4 4L 109 1,396 5M 7,8
350 Ceed 1.4 SW 4L 109 1,396 5M 7,9
351 Ceed 1.6 4L 122 1,591 5M 8
352 Ceed 1.6 SW 4L 122 1,591 5M 8,4
353 Ceed 2,0 4L 143 1,975 4A 8,7
354 Ceed 2.0 SW 4L 143 1,975 4A 8,8
355 Cerato 1.6 4L 105 1,599 5M 8,3
356 Cerato 1.6 4L 105 1,599 4A 8,8
357 Cerato 1.6 4L 122 1,591 5M 8,1
358 Cerato 1.6 4L 126 1,591 6A 8,2
359 Cerato 1.6 4L 126 1,591 6M 7,6
360 Magentis 2.0 4L 144 1,998 5M 8,5
361 Magentis 2.0 4L 164 1,998 5M 8,3
362 Magentis 2.7 6V 188 2,657 5A 10,4
363 Mohave (HM) 3.8 4WD 6V 275 3,778 5A 14,7
364 Opirus 3.8 6V 266 3,778 5A 12,1
365 Optima 2.0 MPI 4L 150 1,999 6A 9,0
366 Rio 1.4 4L 97 1,399 5M 7,4
367 Rio 1.4 4L 97 1,399 4A 8,6
368 Rio 1.4 MPI 4L 107 1,396 5M 7,1
369 Rio 1.6 4L 115 1,599 4A 8,1
370 Rio 1.6 MPI 4L 123 1,591 5M 7,4
371 Sorento 2.5 TD 4L 170 2,497 5M 9.6D
372 Sorento 2.2D XM 4L 197 2,199 6A 9,3D
373 Sorento 2.4 4WD 4L 174 2,359 6A 10,9
374 Sorento 2.4 4WD 4L 174 2,359 6M 10,5
375 Sorento 3.3 4WD 6V 247 3,342 5A 12,8
376 Sorento 3.5 6V 195 3,497 5A 13,1
377 Soul 1.6 4L 124 1,591 5M 8
378 Spectra 1.6 4L 101 1,594 4A 8,9
379 Spectra 1.6 4L 102 1,594 5M 8,2
380 Sportage 2.0 4WD 4L 141 1,975 5M 10,4
381 Sportage 2.0 4WD 4L 150 1,998 6A 10,3
382 Sportage 2.0 D 4 WD 4L 112 1,991 4A8 9,3D
383 Sportage 2.0 D 4WD 4L 112 1,991 5M 8,8D
384 Sorento 3.5 6V 195 3,497 4A 13,7
Lexus
385 ES 350 6V 277 3,456 6A 11,8
386 GS 300 6V 249 2,995 6A 11,1
387 GS 350 AWD 6V 307 3,456 6A 12,1
388 GS 430 8V 283 4,293 6A 13,1
389 GS 450h 6V 296 3,456 CVT 9,4
390 GX 460 AWD 8V 296 4,608 6A 16,7
391 GX 470 AWD 8V 238 4,664 5A 17
392 IS 250 6V 208 2,5 6A 11
393 LS460 8V 380 4,608 8A 11,7
394 LS460L AWD 8V 367 4,608 8A 13,5
395 LS 600hL 8V 394 4,969 CVT 12
396 LX 470 AWD 8V 238 4,664 5A 17,7
397 LX 570 AWD 8V 367 5,663 6A 18,4
398 RX 330 AWD 6V 230 3,302 5A 13,2
399 RX 350 AWD 6V 277 3,456 6A 12,9
400 RX 350 AWD 6V 276 3,456 5A 13,2
401 RX 450h AWD 6V 249 3,456 CVT 10,5
Mazda
402 3 1.6 4L 105 1,598 4A 8,6
403 3 1.6 4L 105 1,598 5M 8
404 3 2.0 4L 150 1,999 6M 8,5
405 5 2.0 4L 144 1,999 5A 9,4
406 5 2.0 4L 145 1,999 5M 9,1
407 6 1.8 4L 120 1,798 5M 8,9
408 6 2.0 4L 147 1,999 6M 9,1
409 6 2.3 4L 166 2,261 5A 9,7
410 6 2.5 4L 170 2,488 6M 8,7
411 CX-7 2.3 T 4WD 4L 238 2,261 6A 13
412 CX-9 3.7 4WD 6V 277 3,726 6A 14
413 MPV 2.3 4L 141 2,261 5M 11,2
Mercedes-Benz
414 A150 4L 95 1,498 CVT 6,8
415 A170 4L 116 1,699 CVT 7,3
416 B170 4L 116 1,699 CVT 7,5
417 B200 4L 136 2,037 CVT 7,8
418 C180K 4L 156 1,796 5A 9
419 C180K 4L 156 1,796 6M 8,6
420 C200K 4L 184 1,796 5A 9,2
421 C200K 4L 184 1,796 6M 8,8
422 C200 CGI 4L 184 1,796 7A 8,3
423 C230 6V 204 2,496 7A 9,9
424 C240 2.6 4Matic 6V 170 2,597 5A 12,1
425 C250 CGI 1.8 4L 204 1,796 5A 9,1
426 C280 4Motion 6V 231 2,997 5A 11,2
427 CL 600 12V 517 5,513 5A 18
428 CLS 350 6V 272 3,498 7A 10,9
429 E200CGI 1.8 4L 184 1,796 5A 9,2
430 E200CGI Bluefficiency (St-St) 4L 184 1,796 7A 8,8
431 E230 6V 204 2,496 7A 10,3
432 E250 2.1CDI 4L 204 2,143 5A 7,9D
433 E250 CGI 4L 204 1,796 7A 7,9
434 E280 3.0 6V 231 2,996 7A 10,2
435 E280 4Matic 6V 231 2,997 5A 12,3
436 E300 6L 231 2,996 7A 10,5
437 E320 CDI 6L 204 3,227 5A 8,8D
438 E350 6V 272 3,498 7A 11,1
439 E350 4Matic 6V 272 3,498 7A 11,3
440 E350 4Matic 6V 306 3,498 7A 10,1
441 E350 4Matic 6V 306 3,498 7A 10,6
Bluefficiency (St-St)
442 E350 CDI Bluefficiency (St-St) 6V 231 2,987 7A 8,2D
443 G500 4Matic 8V 296 4,966 7A 16,5
444 G500 4Matic 8V 388 5,461 7A 17,4
445 G500L 4Matic 8V 388 5,461 7A 17,9
446 GL 500 4Matic 8V 388 5,462 7A 16,1
447 GL350 CDI 4Matic 6V 224 2,987 7A 10,3D
448 GL450 4Matic 8V 340 4,664 7A 15
449 GLK 280 4Matic 6V 231 2,996 7A 11,6
450 GLK 350 4Matic 6V 272 3,498 7A 12,3
451 ML 350 4Matic 6V 272 3,498 7A 12,9
452 ML 350 4Matic 6V 306 3,498 7A 11,5
453 ML 500 4Matic 8V 306 4,966 7A 15
454 ML 500 4 Matic 8V 388 5,461 7A 14,6
455 R350 4Matic 6V 272 3,498 7A 12,9
456 S350 4Matic 6V 272 3,498 7A 11,8
457 S350 4Matic 6V 306 3,498 7A 11,4
458 S350L Bluefficiency (St-St) 6V 306 3,498 7A 10,9
459 S430 4Matic 8V 279 4,266 5A 14,2
460 S450L 4Matic 8V 340 4,664 7A 13,1
461 S500L 4Matic 8V 388 5,462 7A 14,2
462 S500 4Matic Bluefficiency (St-St) 8V 435 4,663 7A 12,6
463 S500L 4Matic 8V 306 4,996 6A 15
464 S600 12V 517 5,513 7A 15,7
465 S600 12V 500 5,513 5A 16,8
466 S600 (бронир.) 12V 517 5,513 7A 20
467 S600L (бронир.) 12V 517 5,513 5A 22
468 Viano 2.2 CDI 4L 150 2,148 5A 10,5D
469 Viano 3.2 6V 218 3,199 5A 13,8
Lifan
470 Lifan 620 Solano 1.6 4L 106 1,587 5M 8,2
471 Lifan Breez 1.6 4L 106 1,587 5M 8,1
Mitsubishi
472 ASX 1.8 4L 140 1,798 CVT 8,5
473 Colt 1.3 Invite 4L 95 1,332 6M 6,5
474 Delica 3.0 4WD 6V 185 2,972 4A 14,5
475 Galant 2.4 4L 158 2,378 4A 10,8
476 Grandis 2.4 4L 165 2,378 5M 10,2
477 L200 2.5 TD 4WD 4L 136 2,477 5M 9,8D
478 L200 2.5 TD 4WD 4L 136 2,477 4A 11,0D
479 Lancer 1.4 4L 82 1,299 5M 7,6
480 Lancer 1.5 4L 109 1,499 4A 8,5
481 Lancer 1.5 4L 109 1,499 5M 7,7
482 Lancer 2.0 4L 135 1,997 5M 9,2
483 Lancer X 1.5 4L 109 1,499 4A 8,5
484 Lancer X 1.8 4L 143 1,798 5M 8,6
