::  ГлавнаяАвтоОбщие правила перевозок грузов автомобильным транспортом
>  Приложение N 3. Группы скоропортящихся грузов, допускаемых к совместной перевозке в одном автомобиле


Приложение N 3
к разделу 13

ГРУППЫ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ, ДОПУСКАЕМЫХ
К СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ В ОДНОМ АВТОМОБИЛЕ

    
    +----------------------------------------------------------------+
    |NN |       Группы продуктов    | NN |      Группы продуктов     |
    |п/п|                           | п/п|                           |
    |----------------------------------------------------------------|
    | 1 |             2             |  1 |             2             |
    |----------------------------------------------------------------|
    |   | Группа 1. Замороженные и  | 5  |Вишня, черешня             |
    |   |   охлажденные продукты    | 6  |Крыжовник                  |
    |   |                           | 7  |Смородина                  |
    |1  |Замороженное мясо          |    |                           |
    |2  |Субпродукты замороженные  1|    |   Группа 4. Охлажденные   |
    |   |категории, кроме  мозгов  в|    |         продукты          |
    |   |таре                       |    |                           |
    |3  |Мясо и         субпродукты,| 1  |Помидоры бурые и розовые   |
    |   |замороженные в блоках      | 2  |Капуста цветная            |
    |4  |Замороженная птица         | 3  |Капуста белокочанная       |
    |5  |Сало - шпиг                |    |                           |
    |6  |Масло сливочное            |    |   Группа 5. Охлажденные   |
    |7  |Масло топленое,        жиры|    |         продукты          |
    |   |животные, маргарин         |    |                           |
    |8  |Яичные         замороженные| 1  |Яйца                       |
    |   |продукты                   | 2  |Консервы в    герметической|
    |   |                           |    |жестяной и стеклянной таре |
    |   |   Группа 2. Охлажденные   |    |                           |
    |   |         продукты          |    |Группа 6. Сушеные продукты |
    |   |                           |    |                           |
    |1  |Яблоки зимние              | 1  |Сухие яичные продукты      |
    |2  |Груши зимние               | 2  |Сухой омлет                |
    |3  |Виноград                   | 3  |Сухое молоко               |
    |   |                           | 4  |Сухое обезжиренное молоко  |
    |   |   Группа 3. Охлажденные   | 5  |Сухофрукты                 |
    |   |         продукты          | 6  |Орехи                      |
    |   |                           | 7  |Сгущенное молоко           |
    |1  |Яблоки и  груши  летние   и| 8  |Сгущенное молоко          в|
    |   |осенние                    |    |герметической жестяной таре|
    |2  |Абрикосы и персики         | 9  |Консервы в    герметической|
    |3  |Слива                      |    |жестяной и стеклянной таре |
    |4  |Виноград                   |    |                           |
    +----------------------------------------------------------------+
    +----------------------------------------------------------------+
    |NN |       Группы продуктов    | NN |      Группы продуктов     |
    |п/п|                           | п/п|                           |
    +----------------------------------------------------------------+
    | 1 |             2             |  1 |             2             |
    +----------------------------------------------------------------+
    |   | Группа 1. Замороженные и  | 5  |Вишня, черешня             |
    |   |   охлажденные продукты    | 6  |Крыжовник                  |
    |   |                           | 7  |Смородина                  |
    |1  |Замороженное мясо          |    |                           |
    |2  |Субпродукты замороженные  1|    |   Группа 4. Охлажденные   |
    |   |категории, кроме  мозгов  в|    |         продукты          |
    |   |таре                       |    |                           |
    |3  |Мясо и         субпродукты,| 1  |Помидоры бурые и розовые   |
    |   |замороженные в блоках      | 2  |Капуста цветная            |
    |4  |Замороженная птица         | 3  |Капуста белокочанная       |
    |5  |Сало - шпиг                |    |                           |
    |6  |Масло сливочное            |    |   Группа 5. Охлажденные   |
    |7  |Масло топленое,        жиры|    |         продукты          |
    |   |животные, маргарин         |    |                           |
    |8  |Яичные         замороженные| 1  |Яйца                       |
    |   |продукты                   | 2  |Консервы в    герметической|
    |   |                           |    |жестяной и стеклянной таре |
    |   |   Группа 2. Охлажденные   |    |                           |
    |   |         продукты          |    |Группа 6. Сушеные продукты |
    |   |                           |    |                           |
    |1  |Яблоки зимние              | 1  |Сухие яичные продукты      |
    |2  |Груши зимние               | 2  |Сухой омлет                |
    |3  |Виноград                   | 3  |Сухое молоко               |
    |   |                           | 4  |Сухое обезжиренное молоко  |
    |   |   Группа 3. Охлажденные   | 5  |Сухофрукты                 |
    |   |         продукты          | 6  |Орехи                      |
    |   |                           | 7  |Сгущенное молоко           |
    |1  |Яблоки и  груши  летние   и| 8  |Сгущенное молоко          в|
    |   |осенние                    |    |герметической жестяной таре|
    |2  |Абрикосы и персики         | 9  |Консервы в    герметической|
    |3  |Слива                      |    |жестяной и стеклянной таре |
    |4  |Виноград                   |    |                           |
    +----------------------------------------------------------------+



  

^В начало^