2 ноября 2021 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 05.10.17 N 766
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКАХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В целях упорядочения допуска транспортных средств к эксплуатации на территории Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении (приложение N 1).
1.2. Перечень цифровых кодов, применяемых на государственных регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами <1>, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (приложение N 2).
--------------------------------------------------------------
<1> Венская Конвенция о консульских сношениях (Сборник международных договоров СССР, 1991, вып. XLV, c. 124).
2. Установить, что:
2.1. На государственных регистрационных знаках транспортных средств <2> типа 9 используется серия "CD" - для легковых автомобилей глав дипломатических представительств.
--------------------------------------------------------------
<2> Далее - "регистрационные знаки".
2.2. На регистрационных знаках типа 10 используются:
серия "D" - для транспортных средств дипломатических представительств, консульских учреждений, в том числе возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, международных (межгосударственных) организаций и их сотрудников, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих дипломатические или консульские карточки;
серия "T" - для транспортных средств сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, за исключением консульских учреждений, возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, международных (межгосударственных) организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих служебные карточки или удостоверения <1>.
--------------------------------------------------------------
<1> Данное положение не распространяется на не являющихся почетными консульскими должностными лицами сотрудников консульских учреждений, возглавляемых почетными консульскими должностными лицами.
2.3. Закрепление цифровых кодов производится в отношении:
применяемых на регистрационных знаках и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, - МВД России;
применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, - МВД России по согласованию с МИД России.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра А.В. Горового.
генерал полиции
Российской Федерации
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ
Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 21 декабря 2017 г. N 01/159792-ЮЛ.
к приказу МВД России
от 05.10.2017 N 766
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦИФРОВЫХ КОДОВ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКАХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И ДРУГОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ДОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ВОДИТЕЛЕЙ
К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
N п/п | Наименование региона | Код |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 01 |
2 | Республика Башкортостан | 02 |
3 | Республика Бурятия | 03 |
4 | Республика Алтай | 04 |
5 | Республика Дагестан | 05 |
6 | Республика Ингушетия | 06 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
8 | Республика Калмыкия | 08 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
10 | Республика Карелия | 10 |
11 | Республика Коми | 11 |
12 | Республика Марий Эл | 12 |
13 | Республика Мордовия | 13 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 14 |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | 15 |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 16 |
17 | Республика Тыва | 17 |
18 | Удмуртская Республика | 18 |
19 | Республика Хакасия | 19 |
20 | Чеченская Республика | 95 |
21 | Чувашская Республика - Чувашия | 21 |
22 | Республика Крым | 82 |
23 | Алтайский край | 22 |
24 | Пермский край (п. 24 в ред. Приказа МВД России от 11.03.2020 N 130) |
59 |
25 | Приморский край | 25 |
26 | Ставропольский край | 26 |
27 | Хабаровский край | 27 |
28 | Амурская область | 28 |
29 | Архангельская область | 29 |
30 | Астраханская область | 30 |
31 | Белгородская область | 31 |
32 | Брянская область | 32 |
33 | Владимирская область | 33 |
34 | Волгоградская область | 34 |
35 | Вологодская область | 35 |
36 | Воронежская область | 36 |
37 | Ивановская область | 37 |
38 | Иркутская область (п. 38 в ред. Приказа МВД России от 11.03.2020 N 130) |
38 |
39 | Калининградская область | 39 |
40 | Калужская область | 40 |
41 | Кемеровская область | 42 |
42 | Кировская область | 43 |
43 | Костромская область | 44 |
44 | Курганская область | 45 |
45 | Курская область | 46 |
46 | Ленинградская область | 47 |
47 | Липецкая область | 48 |
48 | Магаданская область | 49 |
49 | Московская область | 50, 90 |
50 | Мурманская область | 51 |
51 | Забайкальский край (п. 51 в ред. Приказа МВД России от 11.03.2020 N 130) |
75 |
52 | Камчатский край | 41 |
53 | Краснодарский край | 23, 93 |
54 | Красноярский край (п. 54 в ред. Приказа МВД России от 11.03.2020 N 130) |
24 |
55 | Орловская область | 57 |
56 | Пензенская область | 58 |
57 | Псковская область | 60 |
58 | Ростовская область | 61 |
59 | Рязанская область | 62 |
60 | Самарская область | 63 |
61 | Саратовская область | 64 |
62 | Сахалинская область | 65 |
63 | Свердловская область | 66, 96 |
64 | Смоленская область | 67 |
65 | Тамбовская область | 68 |
66 | Тверская область | 69 |
67 | Томская область | 70 |
68 | Тульская область | 71 |
69 | Тюменская область | 72 |
70 | Ульяновская область | 73 |
71 | Челябинская область | 74 |
72 | Ярославская область | 76 |
73 | Нижегородская область | 52 |
74 | Новгородская область | 53 |
75 | Новосибирская область | 54 |
76 | Омская область | 55 |
77 | Оренбургская область | 56 |
78 | г. Москва | 77, 97, 99 |
79 | г. Санкт-Петербург | 78, 98 |
80 | г. Севастополь | 92 |
81 | Еврейская автономная область | 79 |
82 | Ненецкий автономный округ | 83 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 |
84 | Чукотский автономный округ | 87 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
86 | Утратил силу. - Приказ МВД России от 11.03.2020 N 130 |
Примечание. На государственных регистрационных знаках транспортных средств, отнесенных к типу 1, допускается применять в трехзначном коде региона в качестве первой цифры кода цифры "1 - 9".
(в ред. Приказа МВД России от 11.03.2020 N 130)
к приказу МВД России
от 05.10.2017 N 766
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦИФРОВЫХ КОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКАХ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ,
КОНСУЛЬСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗГЛАВЛЯЕМЫМ
ПОЧЕТНЫМИ КОНСУЛЬСКИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМ
(МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИХ СОТРУДНИКАМ,
АККРЕДИТОВАННЫМ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 05.04.2019 N 222, от 11.03.2020 N 130, от 12.05.2021 N 269,
от 06.09.2021 N 660)
N п/п | I. Наименование государства, организации | Код |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 001 |
2 | Федеративная Республика Германия | 002 |
3 | Канада | 003 |
4 | Соединенные Штаты Америки | 004 |
5 | Япония | 005 |
6 | Королевство Испания | 006 |
7 | Французская Республика | 007 |
8 | Королевство Бельгия | 008 |
9 | Греческая Республика | 009 |
10 | Королевство Дания | 010 |
11 | Итальянская Республика | 011 |
12 | Великое Герцогство Люксембург | 012 |
13 | Королевство Нидерландов | 013 |
14 | Королевство Норвегия | 014 |
15 | Турецкая Республика | 015 |
16 | Австралия | 016 |
17 | Австрийская Республика | 017 |
18 | Алжирская Народная Демократическая Республика | 018 |
19 | Арабская Республика Египет | 019 |
20 | Республика Руанда | 020 |
21 | Аргентинская Республика | 021 |
22 | Исламская Республика Афганистан | 022 |
23 | Республика Союз Мьянма | 023 |
24 | Многонациональное Государство Боливия | 024 |
25 | Федеративная Республика Бразилия | 025 |
26 | Республика Бурунди | 026 |
27 | Республика Гана | 027 |
28 | Народная Республика Бангладеш | 028 |
29 | Гвинейская Республика | 029 |
30 | Республика Замбия | 030 |
31 | Республика Перу | 031 |
32 | Республика Индия | 032 |
33 | Республика Индонезия | 033 |
34 | Иорданское Хашимитское Королевство | 034 |
35 | Республика Ирак | 035 |
36 | Исламская Республика Иран | 036 |
37 | Ирландия | 037 |
38 | Республика Исландия | 038 |
39 | Королевство Камбоджа | 039 |
40 | Республика Кения | 040 |
41 | Республика Кипр | 041 |
42 | Демократическая Республика Конго | 042 |
43 | Республика Коста-Рика | 043 |
44 | Государство Кувейт | 044 |
45 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 045 |
46 | Ливанская Республика | 047 |
47 | Государство Ливия | 048 |
48 | Республика Мали | 049 |
49 | Королевство Марокко | 050 |
50 | Мексиканские Соединенные Штаты | 051 |
51 | Федеративная Демократическая Республика Непал | 052 |
52 | Федеративная Республика Нигерия | 053 |
53 | Боливарианская Республика Венесуэла | 054 |
54 | Новая Зеландия | 055 |
55 | Исламская Республика Пакистан | 056 |
56 | Буркина-Фасо | 057 |
57 | Республика Сенегал | 058 |
58 | Федеративная Республика Сомали | 060 |
59 | Республика Судан | 061 |
60 | Республика Сьерра-Леоне | 062 |
61 | Королевство Таиланд | 063 |
62 | Объединенная Республика Танзания | 064 |
63 | Тунисская Республика | 065 |
64 | Республика Уганда | 066 |
65 | Восточная Республика Уругвай | 067 |
66 | Республика Филиппины | 068 |
67 | Финляндская Республика | 069 |
68 | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 070 |
69 | Республика Чад | 071 |
70 | Швейцарская Конфедерация | 072 |
71 | Королевство Швеция | 073 |
72 | Республика Эквадор | 074 |
73 | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | 075 |
74 | Республика Ангола | 076 |
75 | Демократическая Республика Конго | 077 |
76 | Республика Колумбия | 078 |
77 | Республика Камерун | 079 |
78 | Республика Гвинея-Бисау | 080 |
79 | Португальская Республика | 081 |
80 | Республика Болгария | 082 |
81 | Венгрия | 083 |
82 | Республика Польша | 086 |
83 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 087 |
84 | Республика Куба | 088 |
85 | Монголия | 089 |
86 | Китайская Народная Республика | 090 |
87 | Румыния | 091 |
88 | Республика Сербия | 093 |
89 | Республика Бенин | 094 |
90 | Габонская Республика | 095 |
91 | Исламская Республика Мавритания | 097 |
92 | Республика Мадагаскар | 098 |
93 | Малайзия | 099 |
94 | Республика Сингапур | 101 |
95 | Центральноафриканская Республика | 103 |
96 | Йеменская Республика | 105 |
97 | Государство Палестина | 107 |
98 | Республика Никарагуа | 108 |
99 | Республика Мозамбик | 109 |
100 | Республика Экваториальная Гвинея | 110 |
101 | Суверенный Мальтийский Орден | 111 |
102 | Республика Мальта | 112 |
103 | Республика Зимбабве | 115 |
104 | Объединенные Арабские Эмираты | 116 |
105 | Республика Кот-д'Ивуар | 117 |
106 | Республика Намибия | 118 |
107 | Султанат Оман | 120 |
108 | Государство Катар | 121 |
109 | Республика Корея | 124 |
110 | Республика Чили | 125 |
111 | Республика Панама | 126 |
112 | Государство Израиль | 127 |
113 | Республика Северная Македония (п. 113 в ред. Приказа МВД России от 11.03.2020 N 130) |
128 |
114 | Республика Албания | 129 |
115 | Ватикан (Святой Престол) | 131 |
116 | Литовская Республика | 132 |
117 | Сирийская Арабская Республика | 133 |
118 | Эстонская Республика | 134 |
119 | Латвийская Республика | 135 |
120 | Королевство Бахрейн | 136 |
121 | Южно-Африканская Республика | 137 |
122 | Республика Армения | 138 |
123 | Королевство Саудовская Аравия | 140 |
124 | Республика Словения | 141 |
125 | Республика Узбекистан | 142 |
126 | Киргизская Республика | 143 |
127 | Республика Хорватия | 144 |
128 | Азербайджанская Республика | 145 |
129 | Украина | 146 |
130 | Республика Молдова | 147 |
131 | Чешская Республика | 148 |
132 | Словацкая Республика | 149 |
133 | Республика Белоруссия | 150 |
134 | Республика Таджикистан | 151 |
135 | Туркменистан | 152 |
136 | Республика Казахстан | 153 |
137 | Республика Гватемала | 154 |
138 | Босния и Герцеговина | 155 |
139 | Государство Эритрея | 156 |
140 | Республика Парагвай | 157 |
141 | Грузия | 158 |
142 | Государство Бруней-Даруссалам | 159 |
143 | Республика Гамбия | 160 |
144 | Социалистическая Республика Вьетнам | 161 |
145 | Республика Маврикий | 162 |
146 | Доминиканская Республика | 163 |
147 | Черногория | 164 |
148 | Республика Южная Осетия | 165 |
149 | Республика Абхазия | 166 |
150 | Республика Джибути | 167 |
151 | Республика Южный Судан | 168 |
152 | Республика Эль-Сальвадор | 169 |
153 | Гренада | 170 |
II. Наименование международной (межгосударственной) организации | Код | |
1 | Представительство Европейского Союза | 499 |
2 | Европейский банк реконструкции и развития | 500 |
3 | Лига Арабских Государств | 503 |
4 | Международный банк реконструкции и развития | 504 |
5 | Международный валютный фонд | 505 |
6 | Международная организация по миграции | 506 |
7 | Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца | 507 |
8 | Международный Комитет Красного Креста | 508 |
9 | Международная финансовая корпорация | 509 |
10 | Центр международного промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) | 510 |
11 | Организация Объединенных Наций | 511 |
12 | Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании | 512 |
13 | Международный банк экономического сотрудничества | 514 |
14 | Международный инвестиционный банк | 515 |
15 | Международная организация космической связи "Интерспутник" | 516 |
16 | Международный центр научной и технической информации | 517 |
17 | Международная организация труда | 520 |
18 | Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств | 523 |
19 | Европейское космическое агентство | 524 |
20 | Евразийская патентная организация | 525 |
21 | Межгосударственный банк | 528 |
22 | Международный научно-исследовательский институт проблем управления | 530 |
23 | Организация Договора о коллективной безопасности | 531 |
24 | Межгосударственный Статистический Комитет СНГ | 532 |
25 | Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств | 533 |
26 | Евразийский банк развития | 534 |
27 | Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ | 535 |
28 | Евразийская экономическая комиссия | 555 |
29 | Программный офис Совета Европы в Российской Федерации | 556 |
30 | Антитеррористический центр государств - участников Содружества независимых государств | 557 |
31 | Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма | 558 |
32 | Объединенный институт ядерных исследований | 559 |
33 | Зональное отделение Международного союза электросвязи для стран СНГ | 560 |
34 | Международный центр по информатике и электронике (ИнтерЭВМ) (п. 34 введен Приказом МВД России от 31.10.2018 N 730) |
561 |
35 | Представительство Всемирной организации интеллектуальной собственности (п. 35 введен Приказом МВД России от 05.04.2019 N 222) |
562 |
36 | Евразийский региональный центр Нового банка развития (п. 36 введен Приказом МВД России от 12.05.2021 N 269) |
565 |
37 | Отделение Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией (п. 37 введен Приказом МВД России от 06.09.2021 N 660) |
566 |
III. Консульские учреждения | Код | |
1 | Консульские учреждения, возглавляемые почетными консульскими должностными лицами, и почетные консульские должностные лица | 900 |