25.07.18
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 19.07.18 N СД-4-3/13937@
О НАПРАВЛЕНИИ
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПО НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО АКЦИЗАМ НА ТАБАК
Федеральная налоговая служба направляет для использования в работе контрольные соотношения показателей налоговой декларации по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина, утвержденной приказом ФНС России от 15.02.2018 N ММВ-7-3/95@.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.С.САТИН
Приложение
Утверждаю
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.С.САТИН
"__" ________ 2018 г. N ____
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.С.САТИН
Приложение
Утверждаю
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.С.САТИН
"__" ________ 2018 г. N ____
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Код формы отчетности по КНД | 1151074 | |
Наименование формы отчетности | Налоговая декларация по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина | |
Идентификация документа, утверждающего форму отчетности | вид документа | Приказ ФНС от 15.02.18 N ММВ-7-3/95@ |
дата утверждения формы отчетности | ||
номер документа | ||
Идентификация документа, утверждающего последние изменения и дополнения в форму отчетности | вид документа | нет |
дата утверждения формы отчетности | ||
номер документа | ||
Подразделение - разработчик КС | Управление налогообложения юридических лиц | |
ФИО исполнителя подразделения - разработчика КС, телефон | Крюков А.Ю., 913-01-38, (99) 18-26 | |
номер версии КС | 1 | |
дата заполнения формы КС | июль 2018 г. |
Исх. докуме- нты |
Контрольное соотношение (КС) <*> | В случае невыполнения КС: | ||
---|---|---|---|---|
N п/п | КС | возможно нарушение законодательства РФ (ссылка) |
описание нарушения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1. Сумма акциза по подакцизным товарам, подлежащая уплате в бюджет | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАтаб | 1.1 | р. 1 ст. 010 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ОКТМО в разделе 1 |
дАтаб | 1.2 | р. 1 ст. 020 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении КБК в разделе 1 |
дАтаб | 1.3 | р. 1 ст. 030 = р. 2 пр. 2.4 гр. 2 по коду "40001" р. 2. пр. 2.4 гр. 1 и КБК | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет в разделе 1 |
дАтаб | 1.4 | р. 1 ст. 040 = р. 2 пр. 2.4 гр. 2 по коду "40002" р. 2. пр. 2.4 гр. 1 и КБК | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза начисленной к уменьшению в разделе 1 |
статистические данные по разделу 1: | ||||
нет | ||||
Раздел 2. Расчет суммы акциза по подакцизным товарам | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАтаб | 2.1 | Для Д за нп сентябрь - декабрь р. 2 ст. 030 = "1", если р. 2 ст. 010 <= р. 2 ст. 020 или 1 + 0,3 * (р. 2 ст. 010 - р. 2 ст. 020) / р. 2 ст. 010, если р. 2 ст. 010 > р. 2 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Т в строке 030 раздела 2 |
дАтаб | 2.2 | Для Д за нп сентябрь - декабрь р. 2 ст. 030 = 1 + 0,3 * (р. 2 ст. 010 - р. 2 ст. 020) / р. 2 ст. 010, если р. 2 ст. 010 > р. 2 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Т в строке 030 раздела 2 |
дАтаб | 2.3 | Для Д за нп сентябрь - декабрь р. 2 ст. 030 = 1 текущего года для впервые ставших налогоплательщиков | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Т в строке 030 раздела 2 |
дАтаб | 2.4 | р. 2. ст. 040 = "411" или "430" или "440" или 450 или "460" или "470" или "471" или "472" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида подакцизного товара в строке 040 раздела 2 |
дАтаб | 2.5 | Для р. 2 пр. 2.1 гр. 1 = "10001" или "10006" - "10012" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код операции в графе 1 подраздела 2.1 раздела 2 |
дАтаб | 2.6 | Если р. 2 ст. 040 = "450" или "460", то р. 2 пр. 2.1 гр. 2 = Прил. N 1 ст. 040 по соответствующим кодам Прил. N 1 ст. 010 и ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении объема подакцизного товара с кодами 450 и 460 в графе 2 подраздела 2.1 раздела 2 |
дАтаб | 2.7 | Если р. 2 ст. 040 = "411" или "430" или "470" - "472", то р. 2 пр. 2.1 гр. 3 = "-" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении графы 3 подраздела 2.1 раздела 2 |
дАтаб | 2.8 | Если р. 2 ст. 040 = "440", то р. 2 пр. 2.1 гр. 3 = р. 2. пр. 2.1 гр. 2 по соответствующему коду р. 2. пр. 2.1 гр. 1 * Ставка | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении графы 3 подраздела 2.1 раздела 2 |
дАтаб | 2.9 | Если р. 2 ст. 040 = "450" или "460", то р. 2 пр. 2.1 гр. 3 = Прил. N 1 ст. 030 по соответствующим кодам Прил. N 1 ст. 010 и ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении исчисленной суммы акциза в графе 3 подраздела 2.1 раздела 2 |
дАтаб | 2.10 | Если р. 2 ст. 040 = "411" или "430" или "470" - "472", то р. 2 пр. 2.1 гр. 4 = р. 2 пр. 2.1 гр. 2 по соответствующему коду р. 2 пр. 2.1 гр. 1 * Ставка | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза к уплате в графе 4 подраздела 2.1 раздела 2 |
дАтаб | 2.11 | Для Д за нп сентябрь - декабрь если р. 2 ст. 040 = "440" или "450" или "460", то р. 2 пр. 2.1 гр. 4 = р. 2. ст. 030 * р. 2 пр. 2.1 гр. 3 по соответствующему коду р. 2 пр. 2.1 гр. 1 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза к уплате в графе 4 подраздела 2.1 раздела 2 |
дАтаб | 2.12 | Для Д за нп январь - август если р. 2 ст. 040 = "440" или "450" или "460", то р. 2 пр. 2.1 гр. 4 = р. 2. пр. 2.1 гр. 3 по соответствующему коду р. 2 пр. 2.1 гр. 1 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза к уплате в графе 4 подраздела 2.1 раздела 2 |
дАтаб | 2.13 | Для р. 2 пр. 2.2 гр. 1 = "20001" - "20015" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код операции в графе 1 подраздела 2.2 раздела 2 |
дАтаб | 2.14 | Если р. 2 ст. 040 = "450" или "460", то р. 2 пр. 2.2 гр. 2 = Прил. N 1 ст. 040 по соответствующим кодам Прил. N 1 ст. 010 и ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении объема подакцизного товара с кодами 450 и 460 в графе 2 подраздела 2.2 раздела 2 |
дАтаб | 2.15 | Если р. 2 ст. 040 = "411" или "430" или "470" - "472", то р. 2 пр. 2.2 гр. 3 = "-" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении графы 3 подраздела 2.2 раздела 2 |
дАтаб | 2.16 | Если р. 2 ст. 040 = "440", то р. 2 пр. 2.2 гр. 3 = р. 2. пр. 2.2 гр. 2 по соответствующему коду р. 2. пр. 2.2 гр. 1 * Ставка | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении графы 3 подраздела 2.2 раздела 2 |
дАтаб | 2.17 | Если р. 2 ст. 040 = "450" или "460", то р. 2 пр. 2.2 гр. 3 = Прил. N 1 ст. 030 по соответствующим кодам Прил. N 1 ст. 010 и ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении исчисленной суммы акциза в графе 3 подраздела 2.2 раздела 2 |
дАтаб | 2.18 | Если р. 2 ст. 040 = "411" или "430" или "470" - "472", то р. 2 пр. 2.2 гр. 4 = р. 2 пр. 2.2 гр. 2 по соответствующему коду р. 2 пр. 2.2 гр. 1 * Ставка | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза к уплате в графе 4 подраздела 2.2 раздела 2 |
дАтаб | 2.19 | Для Д за нп сентябрь - декабрь если р. 2 ст. 040 = "440" или "450" или "460", то р. 2 пр. 2.2 гр. 4 = р. 2. ст. 030 * р. 2 пр. 2.2 гр. 3 по соответствующему коду р. 2 пр. 2.2 гр. 1 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза к уплате в графе 4 подраздела 2.2 раздела 2 |
дАтаб | 2.20 | Для Д за нп январь - август если р. 2 ст. 040 = "440" или "450" или "460", то р. 2 пр. 2.2 гр. 4 = р. 2. пр. 2.2 гр. 3 по соответствующему коду р. 2 пр. 2.2 гр. 1 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза к уплате в графе 4 подраздела 2.2 раздела 2 |
дАтаб | 2.21 | р. 2 пр. 2.3 гр. 1 = "30001" или "30002" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении графы 1 подраздела 2.3 раздела 2 |
дАтаб | 2.22 | Если р. 2 ст. 040 = "450" или "460", то р. 2 пр. 2.3 гр. 2 = Прил. N 1 ст. 040 по соответствующим кодам Прил. N 1 ст. 010 и ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении графы 2 подраздела 2.3 раздела 2 |
дАтаб | 2.23 | Если р. 2 ст. 040 = "450" или "460", то р. 2 пр. 2.3 гр. 3 = Прил. N 1 ст. 030 по соответствующим кодам Прил. N 1 ст. 010 и ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, подлежащей вычету в графе 3 подраздела 2.3 раздела 2 |
дАтаб | 2.24 | р. 2 пр. 2.4 гр. 1 = "40001" или "40002" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении графы 1 подраздела 2.4 раздела 2 |
дАтаб | 2.25 | р. 2 пр. 2.4 гр. 2 по коду "40001" р. 2 пр. 2.4 гр. 1 = (Сумма р. 2 пр. 2.1 гр. 4 + Сумма р. 2 пр. 2.2 гр. 4 с кодами "20003" или "20004" или "20005" или "20007" или "20009" или "20011" или "20013" или 20015" р. 2 пр. 2.2 гр. 1) - Сумма р. 2 пр. 2.3 гр. 3, если результат >= 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, подлежащей уплате в графе 2 подраздела 2.4 раздела 2 |
дАтаб | 2.26 | р. 2 пр. 2.4 гр. 2 по коду "40002" р. 2 пр. 2.4 гр. 1 = (Сумма р. 2 пр. 2.1 гр. 4 + Сумма р. 2 пр. 2.2 гр. 4 с кодами "20003" или "20004" или "20005" или "20007" или "20009" или "20011" или "20013" или 20015" р. 2 пр. 2.2 гр. 1) - Сумма р. 2 пр. 2.3 гр. 3, если результат < 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, начисленной к уменьшению в графе 2 подраздела 2.4 раздела 2 |
дАтаб | 2.27 | р. 2 пр. 2.4 гр. 2 по коду "40002" р. 2 пр. 2.4 гр. 1 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, начисленной к уменьшению в графе 3 подраздела 2.4 раздела 2 |
дАтаб | 2.28 | р. 2 пр. 2.5 гр. 1 = "50001" - "50011" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении графы 1 подраздела 2.5 раздела 2 |
дАтаб | 2.29 | Если р. 2 ст. 040 = "450" или "460", то р. 2 пр. 2.5 гр. 2 = Прил. N 1 ст. 040 по соответствующим кодам Прил. N 1 ст. 010 и ст. 020 и 025 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении объема подакцизного товара при подтвержденном экспорте в графе 2 подраздела 2.5 раздела 2 |
дАтаб | 2.30 | Если р. 2 ст. 040 = "450" или "460", то р. 2 пр. 2.5 гр. 3 = Прил. N 1 ст. 030 по соответствующим кодам Прил. N 1 ст. 010 и ст. 020 и 025, если р. 2 пр. 2.5 гр. 4 = "01" - "08" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении объема подакцизного товара при подтвержденном экспорте в графе 2 подраздела 2.5 раздела 2 |
дАтаб | 2.31 | р. 2 пр. 2.5 гр. 2 по кодам "50003" и (или) "50008" и (или) "50009" р. 2 пр. 2.5 гр. 1 = Сумма р. 2 Прил. N 2 гр. 4 ст. 070 по соответствующему коду р. 2 Прил. N 2 гр. 3 ст. 070 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении объема подакцизного товара при подтвержденном экспорте в графе 2 подраздела 2.5 раздела 2 |
дАтаб | 2.32 | р. 2 пр. 2.5 гр. 3 по кодам "50003" и (или) "50008" и (или) "50009" р. 2 пр. 2.5 гр. 1 = Сумма р. 2 Прил. N 2 гр. 5 ст. 070 по соответствующему коду р. 2 Прил. N 2 гр. 3 ст. 070 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза при подтвержденном экспорте в графе 3 подраздела 2.5 раздела 2 |
статистические данные по разделу 2 | ||||
нет | ||||
Приложение N 1. Расчет суммы акциза по сигаретам (папиросам) | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАтаб | 3.1 | Прил. N 1 ст. 010 = "450" или "460" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида подакцизного товара в строке 010 Приложения N 1 |
дАтаб | 3.2 | Прил. N 1 ст. 020 = "10001" или "10006" - "10012" или "20001" - "20015" или "30001" или "30002" или "50001" - "50011" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код операции (показателя) в строке 020 Приложения N 1 |
дАтаб | 3.3 | Прил. N 1 ст. 025 > 0 если Прил. N 1 ст. 020 = "50001" - "50011" | ст. 80 НК РФ | Неверно заполнена строка 025 Приложения N 1 |
дАтаб | 3.4 | Прил. N 1 ст. 080 = Прил. N 1 ст. 060 * Прил. N 1 ст. 070 / 1000 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении объема реализованных табачных изделий в строке 080 Приложения N 1 |
дАтаб | 3.5 | Прил. N 1 ст. 090 = Прил. N 1 ст. 080 * Ставку (твердую часть) | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза из твердой ставки в строке 090 Приложения N 1 |
дАтаб | 3.6 | Прил. N 1 ст. 110 = Прил. N 1 ст. 060 * Прил. N 1 ст. 100 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении расчетной стоимости реализованных табачных изделий в строке 110 Приложения N 1 |
дАтаб | 3.7 | Прил. N 1 ст. 120 = Прил. N 1 ст. 110 * Ставку (адвалорная часть) | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза из адвалорной ставки в строке 120 Приложения N 1 |
дАтаб | 3.8 | Прил. N 1 ст. 130 = Прил. N 1 ст. 090 + Прил. N 1 ст. 120 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза из комбинированной ставки в строке 130 Приложения N 1 |
дАтаб | 3.9 | Прил. N 1 ст. 140 = Прил. N 1 ст. 080 * мСтавку | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза из минимальной ставки в строке 140 Приложения N 1 |
дАтаб | 3.10 | Прил. N 1 ст. 150 = Прил. N 1 ст. 130 если Прил. N 1 ст. 130 > Прил. N 1 ст. 140. Если Прил. N 1 ст. 130 <= Прил. N 1 ст. 140, то Прил. N 1 ст. 150 = "0" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза из комбинированной ставки в строке 130 Приложения N 1 |
дАтаб | 3.11 | Прил. N 1 ст. 151 = Прил. N 1 ст. 140 если Прил. N 1 ст. 130 <= Прил. N 1 ст. 140. Если Прил. N 1 ст. 130 > Прил. N 1 ст. 140, то Прил. N 1 ст. 151 = "0" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза из минимальной ставки в строке 140 Приложения N 1 |
статистические данные по Приложению N 1 | ||||
нет | ||||
Приложение N 2. Реализация подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, по которой в налоговом периоде применено освобождение от уплаты акциза при представлении банковской гарантии или договора поручительства | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАтаб | 4.1 | Прил. N 2 ст. 001 = "1" или "2" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан признак документа в Приложении N 2 |
дАтаб | 4.2 | Прил. N 2 ст. 020 <= Прил. N 2 ст. 030 | ст. 80 НК РФ | Неверно указана дата выдачи банковской гарантии (поручительства) в строке 020 Приложения N 2 |
дАтаб | 4.3 | Прил. N 2 ст. 030 >= Прил. N 2 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Неверно указана дата начала срока действия банковской гарантии (поручительства) в Приложении N 2 |
дАтаб | 4.4 | Прил. N 2 ст. 040 > Прил. N 2 ст. 020 и (или) Прил. N 2 ст. 040 > Прил. N 2 ст. 030 | ст. 80 НК РФ | Неверно указана дата окончания срока действия банковской гарантии (поручительства) в Приложении N 2 |
дАтаб | 4.5 | Прил. N 2 ст. 050 >= Прил. N 2 ст. 060 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка в сумме обязательств по банковской гарантии (поручительстве) строки 050 Приложения N 2 |
дАтаб | 4.6 | Прил. N 2 ст. 060 <= Прил. N 2 ст. 050 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, освобожденной от уплаты в связи с представлением банковской гарантии (поручительстве) строки 060 Приложения N 2 |
дАтаб | 4.7 | Прил. N 2 ст. 060 = Сумма всех Прил. N 2 р. 1. гр. 3. по соответствующему номеру ст. 010. | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, освобожденной от уплаты в связи с представлением банковской гарантии (поручительстве) строки 060 Приложения N 2 |
дАтаб | 4.8 | Прил. N 2 ст. 060 >= Прил. N 2 р. 2 ст. 070 гр. 5 + Прил. N 2 р. 2 ст. 080 гр. 5 соответствующему номеру ст. 010. Прил. N 2 ст. 010 > "0". | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, освобожденной от уплаты в связи с представлением банковской гарантии (поручительстве) строки 060 Приложения N 2 |
дАтаб | 4.9 | Прил. N 2 ст. 065 = Прил. N 2 ст. 060 - (Прил. N 2 р. 2 ст. 070 гр. 5 + Прил. N 2 р. 2 ст. 080 гр. 5) | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении превышения суммы акциза, освобожденной от уплаты, над суммой акциза документально подтвержденного экспорта в строки 065 Приложения N 2 |
дАтаб | 4.10 | Прил. N 2 р. 1. гр. 1 = "411" или "430" или "440" или "450" или "460" или "470" или "471" или "472" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида подакцизных товаров в графе 1 раздела 1 Приложении N 2 |
дАтаб | 4.11 | Прил. N 2 р. 2. гр. 3 = "411" или "430" или "440" или "450" или "460" или "470" или "471" или "472" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида подакцизных товаров в графе 3 раздела 2 Приложении N 2 |
дАтаб | 4.12 | Прил. N 2 р. 2. ст. 070 гр. 5 <= Прил. N 2 ст. 060 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, подтвержденного экспорта в налоговом периоде в графе 5 строки 070 Приложения N 2 раздела 2 |
дАтаб | 4.13 | Прил. N 2 р. 2. ст. 080 гр. 5 <= Прил. N 2 ст. 060 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, подтвержденного экспорта в налоговом периоде в графе 5 строки 080 Приложения N 2 раздела 2 |
статистические данные по Приложению N 2 | ||||
нет | ||||
Проверяются контрольные соотношения для дАтаб 1151074 N 1@ в 1 (кр, осн) N N: |
--------------------------------
<*> КС выполняются без учета взаимосвязи выявленных ошибок.
СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ
Виды подакцизных товаров | Коды видов подакцизных товаров | Код вида единицы измерения налоговой базы подакцизных товаров |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, использованного в качестве сырья для производства табачной продукции) | 411 | 166 |
Сигары | 430 | 796 |
Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 440 | 798 |
Сигареты | 450 | 798, 383 |
Папиросы | 460 | 798, 383 |
Электронные системы доставки никотина | 470 | 796 |
Жидкости для электронных систем доставки никотина | 471 | 111 |
Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 472 | 166 |
Список принятых сокращений
Сокращение | Полное название |
---|---|
Д | налоговая декларация |
дАтаб | налоговая декларация по акцизам на табак |
р. | раздел |
пр. | подраздел |
Прил. | Приложение |
гр. | графа |
ст. | строка |
Ставка | ставка акциза на подакцизные товары, установленная статьей 193 Налогового кодекса Российской Федерации |
мСтавка | Минимальная ставка акциза, установленная пунктом 1 статьи 193 Налогового кодекса Российской Федерации |
БГ | банковская гарантия |
КБК | код бюджетной классификации |
НК РФ | Налоговый кодекс Российской Федерации |
нп | налоговый период |
тнп | текущий налоговый период |
пнп | прошедшие налоговые периоды |
снп | следующий налоговый период |
ПТ | подакцизный товар |