30 июля 2021 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 29.12.20 N КВ-4-3/21778
О НАПРАВЛЕНИИ
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПО НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ
НА АЛКОГОЛЬ
(в ред. письма ФНС России от 06.07.2021 N 3-4-06/0072@)
Федеральная налоговая служба направляет для использования в работе контрольные соотношения показателей налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград, утвержденной приказом ФНС России от 27.08.2020 N ЕД-7-3/610@.
В.Г.КОЛЕСНИКОВ
Приложение
Утверждаю
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
В.Г.КОЛЕСНИКОВ
"__" _______ 2020 г. N ___
Приложение
Утверждаю
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
В.Г.КОЛЕСНИКОВ
"__" _______ 2020 г. N ___
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(в ред. письма ФНС России от 06.07.2021 N 3-4-06/0072@)
Код формы отчетности по КНД | 1151090 | |
Наименование формы отчетности | Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград | |
Идентификация документа, утверждающего форму отчетности | вид документа | приказ ФНС России от 27.08.2020 N ЕД-7-3/610@ |
дата утверждения формы отчетности | ||
номер документа | ||
Идентификация документа, утверждающего последние изменения и дополнения в форму отчетности | вид документа | нет |
дата утверждения формы отчетности | ||
номер документа | ||
Подразделение - разработчик КС | Управление налогообложения юридических лиц | |
ФИО исполнителя подразделения - разработчика КС, телефон | Голышева Л.В., 913-06-11, (99) 19-47 | |
номер версии КС | 1 | |
дата заполнения формы КС | декабрь 2020 г. |
Исх. докуме- нты |
Контрольное соотношение (КС) <*> | В случае невыполнения КС: | ||
---|---|---|---|---|
N п/п | КС | возможно нарушение законодательства РФ (ссылка) |
описание нарушения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Титульный лист (ст. 001) | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАап | 1.1 | Дата представления дАап <, =, установленному в ст. 204 НК РФ сроку представления дАап | п. 1 ст. 119, п. 1 ст. 126 НК РФ | Если дата представления дАап > установленного НК РФ срока, то возможно нарушение - непредставление в установленный НК РФ срок дАап |
статистические данные по Титульный лист (ст. 001): | ||||
нет | ||||
Раздел 1. Сумма акциза (авансового платежа акциза), подлежащая уплате в бюджет | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАап | 2.1 | р. 1 ст. 010 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ОКТМО в разделе 1 стр. 010 |
дАап | 2.2 | р. 1 ст. 010 = соответствует значению, указанному в "ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований" (утв. Приказом Росстандарта от 14.06.2013 N 159-ст) | ст. 80 НК РФ | Не верно указан ОКТМО |
дАап | 2.3 | р. 1 ст. 020 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении КБК в разделе 1 стр. 020 |
дАап | 2.4 | р. 1 ст. 020 = соответствует значению КБК для Акциза, указанному в ККБК | ст. 80 НК РФ | Не верно указан КБК |
дАап | 2.5 | р. 1 ст. 030 = "01" или "02" или "03" или "04" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении кода срока уплаты в разделе 1 стр. 030 |
дАап | 2.6 | р. 1 ст. 040 = р. 2 пр. 2.4 гр. 2 по коду "40001" р. 2. пр. 2.4 гр. 1 и КБК | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет в разделе 1 стр. 040 |
дАап | 2.7 | р. 1 ст. 040 = р. 2 пр. 2.4.1 гр. 2 по коду "60005" или "60006" или "60007" или "60009" р. 2. пр. 2.4.1 гр. 1 и КБК | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет в разделе 1 стр. 040 |
дАап | 2.8 | р. 1 ст. 050 = р. 2 пр. 2.4 гр. 2 по коду "40002" р. 2. пр. 2.4 гр. 1 и КБК | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, начисленной к уменьшению в разделе 1 стр. 050 |
дАап | 2.9 | р. 1 ст. 055 = р. 2 пр. 2.4 гр. 2 по коду "40003" р. 2. пр. 2.4 гр. 1 и КБК | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы акциза, заявленной к возмещению, в разделе 1 стр. 055 |
дАап | 2.10 | р. 1 ст. 060 = р. 2 пр. 2.4.1 гр. 2 по коду "60008" р. 2. пр. 2.4.1 гр. 1 и КБК | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы авансового платежа акциза, подлежащая зачету (возврату) при ликвидации организации в разделе 1 стр. 060 |
дАап | 2.11 | р. 1 ст. 060 > = 0, при отражении на титульном листе кода формы реорганизации (ликвидации) "0" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы авансового платежа акциза, подлежащая зачету (возврату) при ликвидации организации в разделе 1 стр. 060 |
статистические данные по разделу 1: | ||||
нет | ||||
Раздел 2. Расчет суммы акциза | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАап | 3.1 | р. 2. ст. 010 = "111" или "121" или "140" или 150 или "160" или "166" или "170" или "231" или "224" или "225" или "226" или "227" или "232" или "251" или "252" или "253" или "254" или "274" или "275" или "276" или "277" или "287" или "288" или "290" или "294" или "297" или "310" или "320" или "330" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида подакцизного товара в строке 010 раздела 2 |
дАап | 3.2 | р. 2 ст. 020 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении КБК в разделе 2 стр. 020 |
дАап | 3.3 | р. 2 ст. 020 = соответствует значению КБК для Акциза, указанному в ККБК | ст. 80 НК РФ | Не верно указан КБК |
дАап | 3.4 | Для р. 2 пр. 2.1 гр. 1 = "10001" или "10006" - "10012" или "10020" или "10022" - "10026" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП в графе 1 подраздела 2.1 раздела 2 |
дАап | 3.5 | Для р. 2 пр. 2.2 гр. 1 = "20001" - "20015" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП в графе 1 подраздела 2.2 раздела 2 |
дАап | 3.6 | р. 2 пр. 2.3 гр. 1 = "30001" - "30003" или "30008" - "30016" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП в графе 1 подраздела 2.3 раздела 2 |
дАап | 3.7 | р. 2 пр. 2.3 гр. 1 = "30014" - "30016", если р. 2. ст. 010 = "294" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП в графе 1 подраздела 2.3 раздела 2 |
дАап | 3.8 | р. 2 пр. 2.3 гр. 3 (КП гр. 1 = "30014" - "30016" и ст. 010 р. 2 = "294") = сумме ст. 140 р. 3 пр. 3.1 по соответствующему КП ст. 070 р. 3 пр. 3.1 | ст. 80 НК РФ | Неверно указана сумма в графе 3 подраздела 2.3 раздела 2 |
дАап | 3.9 | р. 2 пр. 2.4 гр. 1 = "40001" или "40002" или "40003" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код показателя (операции) в графе 1 подраздела 2.4 раздела 2 |
дАап | 3.10 | р. 2 пр. 2.4.1 гр. 1 = "60005" - "60009" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП в графе 1 подраздела 2.4.1 раздела 2 |
дАап | 3.11 | р. 2 пр. 2.5 гр. 1 = "50001" - "50011" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП в графе 1 подраздела 2.5 раздела 2 |
дАап | 3.12 | р. 2 пр. 2.5 гр. 2 и гр. 3 <= р. 2 пр. 2.2 гр. 3 и гр. 4 Д за нп Д, отраженной по коду гр. 4 и гр. 5, по соответствующему коду ПТ | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении граф 2 и 3 подраздела 2.5 раздела 2 |
статистические данные по разделу 2 | ||||
нет | ||||
Раздел 3. Сумма акциза на виноград | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАап | 4.1 | р. 3. ст. 010 = "294" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида подакцизного товара в строке 010 раздела 3 |
дАап | 4.2 | р. 3. ст. 020 = "10024" - "10026" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП в строке 020 раздела 3 |
дАап | 4.3 | р. 3. ст. 030 > 0, если указан ПТ "294" по ст. 010 р. 3 | ст. 80 НК РФ | Указывается налоговая база, определяемая как объем (в тоннах) винограда, использованного для производства ПТ, в соответствии с п. 20 ст. 187 НК РФ, отражаемая по строке 030 раздела 3 |
дАап | 4.4 | р. 3 ст. 040 = р. 3 ст. 030 * Ставка по ПТ "294" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении суммы акциза пост. 040 р. 3 |
дАап | 4.5 | р. 3 пр. 3.1. ст. 050 = "226" или "227" или "252" или "254" или "275" или "277" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида подакцизного товара в строке 010 р. 3 пр. 3.1. |
дАап | 4.6 | р. 3 пр. 3.1. ст. 060 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении КБК в р. 3 пр. 3.1. стр. 060 |
дАап | 4.7 | р. 3 пр. 3.1. ст. 060 = соответствует значению КБК для Акциза, указанному в ККБК | ст. 80 НК РФ | Не верно указан КБК |
дАап | 4.8 | р. 3 пр. 3.1. ст. 070 = "30014" - "30016" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП в строке 070 р. 3 пр. 3.1. |
дАап | 4.9 | р. 3 пр. 3.1. ст. 080 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении коэффициента Квд в ст. 080 р. 3 пр. 3.1. |
дАап | 4.10 | р. 3 пр. 3.1. ст. 090 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении коэффициента Кгвп в ст. 090 р. 3 пр. 3.1. |
дАап | 4.11 | р. 3 пр. 3.1. ст. 100 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении величины Vгвп в ст. 100 р. 3 пр. 3.1. |
дАап | 4.12 | р. 3 пр. 3.1. ст. 110 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении величины Vвд в ст. 110 р. 3 пр. 3.1. |
дАап | 4.13 | р. 3 пр. 3.1. ст. 120 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении коэффициента Кв в ст. 120 р. 3 пр. 3.1. |
дАап | 4.14 | р. 3 пр. 3.1. ст. 130 = р. 3 пр. 3.1. ст. 110 * Ставка по ПТ "294" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении суммы акциза по ст. 130 р. 3 пр. 3.1. |
дАап | 4.15 | р. 3 пр. 3.1. ст. 140 = р. 3 пр. 3.1. ст. 130 * р. 3 пр. 3.1. ст. 080 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении суммы налогового вычета по ст. 140 р. 3 пр. 3.1. |
дАап | 4.16 | р. 3 пр. 3.1 ст. 140 по соответствующему КП ст. 070 пр. 3.1 р. 3 = р. 2 пр. 2.3 гр. 3 (КП гр. 1 = "30014" - "30016" и ст. 010 р. 2 = "294") | ст. 80 НК РФ | Неверно указана сумма в графе 3 подраздела 2.3 раздела 2 |
статистические данные по разделу 3 | ||||
нет | ||||
Приложение N 1. Расчет налоговой базы по подакцизной продукции, произведенной из этилового спирта | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАап | 5.1 | Прил. N 1 ст. 010 = "224" или "225" или "226" или "227" или "231" или "290" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида подакцизного товара в строке 010 Приложения N 1 |
дАап | 5.2 | Прил. N 1 ст. 010 гр. 1 = "10001" или "10006" - "10012" или "10020" или "10022" или "10023" или "20001" - "20015" или "30001" - "30003" или "30008" - "30011" или "50001" - "50011" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП гр. 1 в строке 010 Приложения N 1 |
дАап | 5.3 | Прил. N 1 ст. 010 гр. 5 = р. 2 пр. 2.1 гр. 3 по ПТ Прил. N 1 ст. 010 = "224" или "225" или "226" или "227" или "231" или "290" по КП Прил. N 1 ст. 010 гр. 1 = "10001" или "10006" - "10012" или "10020" или "10022" или "10023" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП гр. 5 в строке 010 Приложения N 1 |
дАап | 5.4 | Прил. N 1 ст. 010 гр. 5 = р. 2 пр. 2.2 гр. 3 по ПТ Прил. N 1 ст. 010 = "224" или "225" или "226" или "227" или "231" или "290" по КП Прил. N 1 ст. 010 гр. 1 = "20001" - "20015" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП гр. 5 в строке 010 Приложения N 1 |
дАап | 5.5 | Прил. N 1 ст. 010 гр. 5 = р. 2 пр. 2.3 гр. 2 по ПТ Прил. N 1 ст. 010 = "224" или "225" или "226" или "227" или "231" или "290" по КП Прил. N 1 ст. 010 гр. 1 = "30001" - "30003" или "30008" - "30011" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП гр. 5 в строке 010 Приложения N 1 |
дАап | 5.6 | Прил. N 1 ст. 010 гр. 5 = р. 2 пр. 2.5 гр. 2 по ПТ Прил. N 1 ст. 010 = "224" или "225" или "226" или "227" или "231" или "290" по КП Прил. N 1 ст. 010 гр. 1 = "50001" - "50011" и соответствующему коду НП и году | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КП гр. 5 в строке 010 Приложения N 1 |
статистические данные по Приложению N 1 | ||||
нет | ||||
Приложение N 2. Сведения о реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации при представлении банковской гарантии или договора поручительства | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАап | 6.1 | Прил. N 2 ст. 001 = "1" или "2" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан признак документа в Приложении N 2 ст. 001 |
дАап | 6.2 | Прил. N 2 ст. 010 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении номера банковской гарантии (договора поручительства) в ст. 010 Приложения N 2 |
дАап | 6.3 | Прил. N 2 ст. 020 <= Прил. N 2 ст. 030 | ст. 80 НК РФ | Неверно указана дата выдачи банковской гарантии (дата заключения договора поручительства) в строке 020 Приложения N 2 |
дАап | 6.4 | Прил. N 2 ст. 030 >= Прил. N 2 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Неверно указана дата начала срока действия банковской гарантии (поручительства) в Приложении N 2 ст. 030 |
дАап | 6.5 | Прил. N 2 ст. 040 > Прил. N 2 ст. 020 и (или) Прил. N 2 ст. 040 > Прил. N 2 ст. 030 | ст. 80 НК РФ | Неверно указана дата окончания срока действия банковской гарантии (договора поручительства) в Приложении N 2 ст. 040 |
дАап | 6.6 | Прил. N 2 ст. 050 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении суммы, на которую выдана банковская гарантия (договор поручительства) в ст. 050 Приложения N 2 |
дАап | 6.7 | Прил. N 2 ст. 055= Сумма Прил. N 2 ст. 100 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка по строке 055 Приложения N 2 |
дАап | 6.8 | Прил. N 2 ст. 060 = "111" или "121" или "140" или 150 или "160" или "166" или "170" или "231" или "224" или "225" или "226" или "227" или "232" или "251" или "252" или "253" или "254" или "274" или "275" или "276" или "277" или "287" или "288" или "290" или "294" или "297" или "320" или "330" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида подакцизного товара в строке 060 Приложения N 2 |
дАап | 6.9 | Сумма Прил. N 2 ст. 070 гр. 4 и гр. 5 по соответствующему коду ПТ >= р. 2 пр. 2.2 гр. 3. и гр. 4 по соответствующему коду ПТ и КП "20001" или "20008" или "20012" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка гр. 4 и гр. 5 строки 070 Приложения N 2 |
дАап | 6.10 | Сумма Прил. N 2 ст. 080 гр. 4 и гр. 5 по соответствующему коду ПТ, НП и году = р. 2 пр. 2.5 гр. 2. и гр. 3 по соответствующему коду ПТ и КП "50003" или "50008" или "50009" по соответствующему коду НП и году | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка гр. 4 и гр. 5 строки 080 Приложения N 2 |
дАап | 6.11 | Прил. N 2 ст. 090 гр. 3 по соответствующему коду ПТ, НП и году = по соответствующему коду ПТ и КП "50003" или "50008" или "50009" по соответствующему коду НП и году | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка гр. 3 строки 090 Приложения N 2 |
дАап | 6.12 | гр. 3, гр. 4, гр. 5 ст. 090 Прил. N 2 по соответствующему коду ПТ, НП и году, (гр. 6 и гр. 7 ст. 090 Прил. N 2) и гр. 3 ст. 010, гр. 3 ст. 020 прил. N 2 Д по ТНП = гр. 3, гр. 4, гр. 5 ст. 080 Прил. N 2 по соответствующему коду ПТ, НП и году, (гр. 6 и гр. 7 ст. 080 Прил. N 2) и гр. 3 ст. 010, гр. 3 ст. 020 Прил. N 2 Д по ПНП. | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка гр. 3,4,5 строки 090 Приложения N 2 |
дАап | 6.13 | Прил. N 2 ст. 100 по соответствующему коду ПТ = разность гр. 5 стр. 070 Прил. N 2 и гр. 5 стр. 080 Прил. N 2 и гр. 5 стр. 090 Прил. N 2 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка строки 100 Приложения N 2 |
статистические данные по Приложению N 2 | ||||
нет | ||||
Приложение N 3. Сведения об объемах этилового спирта, реализованных покупателю (или переданных структурному подразделению) | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАап | 7.1 | Прил. N 3 ст. 010 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ИНН организации в стр. 010 Приложения N 3 |
дАап | 7.2 | Прил. N 3 ст. 020 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении КПП организации в стр. 020 Приложения N 3 |
дАап | 7.3 | Прил. N 3 ст. 030 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении регистрационного номера извещения в стр. 030 Приложения N 3 |
дАап | 7.4 | Прил. N 3 ст. 040 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении даты регистрации извещения в стр. 040 Приложения N 3 |
дАап | 7.5 | Прил. N 3 гр. 1 = "60001" или "60002" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении КП в гр. 1 Приложения N 3 |
дАап | 7.6 | Прил. N 3 гр. 5 = Прил. N 3 гр. 3 * Ставку в соответствии с ПТ гр. 4 Прил. N 3 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении суммы авансового платежа акциза, указанной в извещении об уплате авансового платежа либо в извещении об освобождении от уплаты авансового платежа акциза в гр. 5 Приложения N 3 |
статистические данные по Приложению N 3 | ||||
нет | ||||
Приложение N 4. Сведения об объемах этилового спирта, полученных (реализованных) организацией | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАап | 8.1 | Прил. N 4 ст. 001 = "1" или "2" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан признак документа в Приложении N 4 ст. 001 |
дАап | 8.2 | Прил. N 4 ст. 010 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ИНН организации в стр. 010 Приложения N 4 |
дАап | 8.3 | Прил. N 4 ст. 020 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении КПП организации в стр. 020 Приложения N 4 |
дАап | 8.4 | Прил. N 4 ст. 030 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении серии и номера Свидетельства организации в стр. 030 Приложения N 4 |
дАап | 8.5 | Прил. N 4 ст. 040 = "111" или "121" или "140" или 150 или "160" или "166" или "170" (в ред. письма ФНС России от 06.07.2021 N 3-4-06/0072@) |
ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении кода вида денатурированного этилового спирта в стр. 040 Приложения N 4 |
дАап | 8.6 | Прил. N 4 ст. 050 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении номера счета-фактуры в стр. 050 Приложения N 4 |
дАап | 8.7 | Прил. N 4 ст. 060 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении даты счета-фактуры в стр. 060 Приложения N 4 |
дАап | 8.8 | Прил. N 4 ст. 070 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении стр. 070 Приложения N 4 |
дАап | 8.9 | Прил. N 4 ст. 080, 090, 100 > 0, в случае заполнения | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении стр. 080, 090,100 Приложения N 4 |
статистические данные по Приложению N 4 | ||||
нет | ||||
Приложение N 5. Сведения об объемах этилового спирта, приобретенных (ввезенных, переданных в структуре одной организации) в налоговом периоде на основании извещения об уплате авансового платежа акциза, и об использовании этилового спирта | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАап | 9.1 | Прил. N 5 ст. 010 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении регистрационного номера извещения в ст. 010 Приложения N 5 |
дАап | 9.2 | Прил. N 5 ст. 020 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении даты регистрации извещения в ст. 020 Приложения N 5 |
дАап | 9.3 | Прил. N 5 ст. 030 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ИНН организации в ст. 030 Приложения N 5 |
дАап | 9.4 | Прил. N 5 ст. 040 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении КПП организации в ст. 040 Приложения N 5 |
дАап | 9.5 | Прил. N 5 ст. 050 = "111" или "121" или "140" или "150" или "160" или "166" или "170" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении кода вида закупаемого этилового спирта в ст. 050 Приложения N 5 |
дАап | 9.6 | Прил. N 5 ст. 060 = сумме Прил. N 5 ст. 200 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 060 Приложения N 5 |
дАап | 9.7 | Прил. N 5 ст. 070 = гр. 2 пп. 2.4.1. р. 2 с КП "60006" по гр. 1 пп. 2.4.1. р. 2, если Прил. N 5 ст. 020 относится к НП Д | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 070 Приложения N 5 |
дАап | 9.8 | Прил. N 5 ст. 080 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 080 Приложения N 5 |
дАап | 9.9 | Прил. N 5 ст. 090 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 090 Приложения N 5 |
дАап | 9.10 | Прил. N 5 ст. 100 = сумме Прил. N 5 ст. 320 при одинаковой ст. 010 Прил. N 5 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 100 Приложения N 5 |
дАап | 9.11 | Прил. N 5 ст. 110 = сумме Прил. N 5 ст. 330 при одинаковой ст. 010 Прил. N 5 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 110 Приложения N 5 |
дАап | 9.12 | Прил. N 5 ст. 120 > 0, в случае заполнения | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении регистрационного номера извещения в ст. 120 Приложения N 5 |
дАап | 9.13 | Прил. N 5 ст. 130 > 0, в случае заполнения | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении даты регистрации извещения в ст. 130 Приложения N 5 |
дАап | 9.14 | Прил. N 5 ст. 140 > 0, в случае заполнения | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ИНН организации в ст. 140 Приложения N 5 |
дАап | 9.15 | Прил. N 5 ст. 150 > 0, в случае заполнения | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении КПП организации в ст. 150 Приложения N 5 |
дАап | 9.16 | Прил. N 5 ст. 160 = "111" или "121" или "140" или "150" или "160" или "166" или "170", в случае заполнения | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении кода вида закупаемого этилового спирта в ст. 160 Приложения N 5 |
дАап | 9.17 | Прил. N 5 ст. 170 > 0, в случае заполнения | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 170 Приложения N 5 |
дАап | 9.18 | Прил. N 5 ст. 180 > 0, в случае заполнения | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 180 Приложения N 5 |
дАап | 9.19 | Прил. N 5 ст. 190 = "231" или "224" или "225" или "232" или "251" или "253" или "274" или "276" или "287" или "290" или "297" или "320" или "330" | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении кода вида подакцизного товара в ст. 190 Приложения N 5 |
дАап | 9.20 | Прил. N 5 ст. 200 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 200 Приложения N 5 |
дАап | 9.21 | Прил. N 5 ст. 210 = Сумма Прил. N 5 ст. 270, по соответствующему извещению в Д ПНП | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 210 Приложения N 5 |
дАап | 9.22 | Прил. N 5 ст. 220 = Прил. N 5 ст. 210 * Ставка по соответствующему ПТ | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 220 Приложения N 5 |
дАап | 9.23 | Прил. N 5 ст. 230 = Сумма Прил. N 5 ст. 290, по соответствующему извещению в Д ПНП | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 230 Приложения N 5 |
дАап | 9.24 | Прил. N 5 ст. 240 = Сумма Прил. N 5 ст. 300, по соответствующему извещению в Д ПНП | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 240 Приложения N 5 |
дАап | 9.25 | Прил. N 5 ст. 250 = Сумма Прил. N 5 ст. 310, по соответствующему извещению в Д ПНП | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 250 Приложения N 5 |
дАап | 9.26 | Прил. N 5 ст. 260 = Прил. N 5 ст. 320, по соответствующему извещению в Д ПНП | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 260 Приложения N 5 |
дАап | 9.27 | Прил. N 5 ст. 270 (сумма ст. 270 Прил. N 5) = гр. 2 пп. 2.3 р. 2 Д ТНП с КП 30003 по гр. 1 пп. 2.3 р. 2 Д ТНП | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 270 Приложения N 5 |
дАап | 9.28 | Прил. N 5 ст. 280 = Прил. N 5 ст. 270 * Ставка по соответствующему ПТ | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 280 Приложения N 5 |
дАап | 9.29 | Прил. N 5 ст. 290 = 0 или > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 290 Приложения N 5 |
дАап | 9.30 | Прил. N 5 ст. 330 = Прил. N 5 ст. 320 * Ставка по соответствующему ПТ | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ст. 330 Приложения N 5 |
статистические данные по Приложению N 5 | ||||
нет | ||||
Приложение N 6. Сведения об объемах этилового спирта, приобретенных (ввезенных, переданных в структуре одной организации) на основании извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза, и об использовании этилового спирта | ||||
внутридокументные КС | ||||
дАап | 10.1 | Прил. N 6 ст. 001 = "1" или "2" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан признак документа в Приложении N 6 |
дАап | 10.2 | Прил. N 6 ст. 010 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении номера банковской гарантии в ст. 010 Приложения N 6 |
дАап | 10.3 | Прил. N 6 ст. 015 <= Прил. N 6 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Неверно указана дата выдачи банковской гарантии в строке 015 Приложения N 6 |
дАап | 10.4 | Прил. N 6 ст. 020 >= Прил. N 6 ст. 015 | ст. 80 НК РФ | Неверно указана дата начала срока действия банковской гарантии в строке 020 Приложения N 6 |
дАап | 10.5 | Прил. N 6 ст. 030 > Прил. N 6 ст. 015 и (или) Прил. N 6 ст. 030 > Прил. N 6 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Неверно указана дата окончания срока действия банковской гарантии в строке 030 Приложения N 6 |
дАап | 10.6 | Прил. N 6 ст. 040 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении суммы, на которую выдана банковская гарантия в ст. 040 Приложения N 6 |
дАап | 10.7 | Прил. N 6 ст. 050 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении регистрационного номера извещения в ст. 050 Приложения N 6 |
дАап | 10.8 | Прил. N 6 ст. 060 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении даты регистрации извещения в ст. 060 Приложения N 6 |
дАап | 10.9 | Прил. N 6 ст. 070 > 0 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при заполнении ИНН организации в ст. 070 Приложения N 6 |
