24 апреля 2021 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 02.04.2021 N СД-4-3/4426
О НАПРАВЛЕНИИ
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Федеральная налоговая служба направляет для использования в работе контрольные соотношения показателей налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, утвержденной приказом ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-3/887@.
Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.С.САТИН
Утверждаю
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.С.САТИН
"__" _________ 2015 г. N ___
Российской Федерации
3 класса
Д.С.САТИН
Утверждаю
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.С.САТИН
"__" _________ 2015 г. N ___
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Код формы отчетности по КНД | 1151054 | |
Наименование формы отчетности | Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых | |
Идентификация документа, утверждающего форму отчетности | вид документа | Приказ ФНС России |
дата утверждения формы отчетности | 08.12.2020 | |
номер документа | КЧ-7-3/887@ | |
Идентификация документа, утверждающего последние изменения и дополнения в форму отчетности | вид документа | нет |
дата утверждения формы отчетности | ||
номер документа | ||
Подразделение - разработчик КС | Управление налогообложения юридических лиц | |
ФИО исполнителя подразделения - разработчика КС, телефон | Крюков А.Ю., 913-01-38, (99) 18-26 | |
номер версии КС | 1 | |
дата заполнения формы КС | 2021 г. |
исходные документы | контрольное соотношение (КС) | в случае невыполнения КС: | ||
---|---|---|---|---|
N п/п | КС | возможно нарушение законодательства РФ (ссылка) |
описание нарушения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | ||||
внутридокументные КС | ||||
дНДПИ | 1.1 | р. 1 ст. 010 = р. 2 ст. 020 или р. 1 ст. 010 = р. 3 ст. 020 или р. 1 ст. 010 = р. 4 ст. 020 или р. 1 ст. 010 = р. 5 ст. 020 или р. 1 ст. 010 = р. 7 ст. 010 или р. 1 ст. 010 = р. 8 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Для ПИ, по которому налог зачисляется по КБК, указанному в разделе 1, не заполнены разделы 2 - 5 или 7 - 8 |
дНДПИ | 1.2 | р. 1 ст. 020 = р. 2 ст. 040 или р. 1 ст. 020 = р. 3 ст. 190 или р. 1 ст. 020 = р. 4 ст. 040 или р. 1 ст. 020 = р. 5 ст. 050 или р. 1 ст. 020 = р. 7 ст. 040 или р. 1 ст. 020 = р. 8 ст. 040 | ст. 80 НК РФ | Для ПИ, по которому налог зачисляется по ОКТМО, указанному в разделе 1, не заполнен раздел 2 - 5 или 7 - 8 |
дНДПИ | 1.3 | р. 1 ст. 030 = Сумма р. 2 пр. 2.1 ст. 150 или р. 3 ст. 050 / р. 3 пр. 3.1.1 гр. 2, если р. 3 пр. 3.1.1 гр. 1 = "4000" по ОКТМО р. 3 пр. 3.1 ст. 190, если р. 3 пр. 3.1 ст. 010 = "03200" или р. 3 пр. 3.1 ст. 220, если р. 3 ст. 010 = "03300" или р. 4 ст. 170 или р. 5 ст. 170 или р. 7 пр. 7.2 ст. 130, если по р. 7 пр. 7.2 ст. 150 = "-" или р. 7 пр. 7.2 ст. 150 или р. 8 пр. 8.1 ст. 150 по соответствующему КБК и ОКТМО | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога к уплате (возможна арифметическая ошибка) |
<*> Реквизиты лицензии определяются на основании справочника серий лицензий на право пользования недрами | ||||
статистические данные по разделу 1: | ||||
Раздел 2. Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога, при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, за исключением добытой на новом морском месторождении углеводородного сырья и на участках недр, в отношении которой исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья | ||||
внутридокументные КС | ||||
дНДПИ | 2.1 | р. 2 ст. 020 = р. 1 ст. 010 | ст. 80 НК РФ | КБК, указанный в разделе 2, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан КБК в разделе 2 |
дНДПИ | 2.2 | р. 2 ст. 020 = "18210701011010000110" или "18210701040010000110" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КБК в разделе 2 |
дНДПИ | 2.3 | р. 2 пр. 2.1 ст. 040 = р. 1 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | ОКТМО, указанный в разделе 2, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан ОКТМО в разделе 2 |
дНДПИ | 2.4 | р. 2 пр. 2.1 ст. 055 => 0 | ст. 342 НК РФ | Допущена ошибка при определении налоговой ставки НДПИ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.5 | р. 2 пр. 2.1 ст. 055 = 919 * р. 2 пр. 2.1 ст. 080 - р. 2 пр. 2.1 ст. 060, если р. 2 пр. 2.1 ст. 060 => 0 | ст. 342 НК РФ | Допущена ошибка при определении налоговой ставки НДПИ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.6 | р. 2 пр. 2.1 ст. 055 = 919 * р. 2 пр. 2.1 ст. 080 + р. 2 пр. 2.1 ст. 060, если р. 2 пр. 2.1 ст. 060 < 0 | ст. 342 НК РФ | Допущена ошибка при определении налоговой ставки НДПИ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.7 | р. 2 пр. 2.1 ст. 055 = 0, если 919 * р. 2 пр. 2.1 ст. 080 - р. 2 пр. 2.1 ст. 060 < 0 | ст. 342 НК РФ | Допущена ошибка при определении налоговой ставки НДПИ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.8 | р. 2 пр. 2.1 ст. 060 = р. 2 пр. 2.1 ст. 070 * р. 2 пр. 2.1 ст. 080 * (1 - р. 2 пр. 2.1 ст. 110 * 1(Кд) * р. 2 пр. 2.1 ст. 115 * р. 2 пр. 2.1 ст. 120) - 428(Кк) - р. 2 пр. 2.1 ст. 123 - р. 2 пр. 2.1 ст. 125 | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении показателя Дм в разделе 2 |
дНДПИ | 2.9 | р. 2 пр. 2.1 ст. 070 = 559 | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кндпи в разделе 2 |
дНДПИ | 2.10 | Если р. 2 пр. 2.1.2 гр. 1 = "4300", то р. 2 пр. 2.1 ст. 080 = 0 | ст. 342, ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кц в разделе 2 |
дНДПИ | 2.11 | р. 2 пр. 2.1 ст. 080 = Значение "Коэффициент динамики цен - КЦ" за соответствующий нп Справочника "СЦНЮРАЛС" АИС "Налог-3" | ст. 342, ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кц в разделе 2 |
дНДПИ | 2.12 | р. 2 пр. 2.1 ст. 110 = < 1 | ст. 342, ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кз в разделе 2 |
дНДПИ | 2.13 | р. 2 пр. 2.1 ст. 120 = "0" или "1" | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Ккан в разделе 2 |
дНДПИ | 2.14 | Если р. 2 пр. 2.1.1 гр. 2, для кот. р. 2 пр. 2.1.1 гр. 1 = "4002" - "4010", то р. 2 пр. 2.1 ст. 120 = 0 | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Ккан в разделе 2 |
дНДПИ | 2.15 | р. 2 пр. 2.1.1 ст. 123 => 0 | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кабдт в разделе 2 |
дНДПИ | 2.16 | р. 2 пр. 2.1 гр. 1 "ИАБ" = "0" или "1" | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента ИАБ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.17 | р. 2 пр. 2.1 гр. 2 "ИДТ" = "0" или "1" | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента ИДТ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.18 | р. 2 пр. 2.1 гр. 3 "НБУГ" => 0 | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента НБУГ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.19 | р. 2 пр. 2.1 гр. 4 "НК_ДЕМП" = р. 3 пр. 3.1.1 ст. 145 и 150 * р. 3 пр. 3.1.1 ст. 240 + р. 3 пр. 3.1.2 ст. 305 и 310 * р. 3 пр. 3.1.2 ст. 400 КНД 1151095 за соответствующий нп | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента НК_ДЕМП в разделе 2 |
дНДПИ | 2.20 | р. 2 пр. 2.1 гр. 5 "ДДВ_АБ" = р. 3 пр. 3.1.1 ст. 250 КНД 1151095 | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении показателя ДДВ_АБ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.21 | р. 2 пр. 2.1 гр. 6 "СК_ДЕМП" = ДАБ_С ((р. 3 пр. 3.1.1 ст. 160 - 61 740 на 2021 г., 64 827 на 2022 г., 68 068 на 2023 г., 71 472 на 2024 г.)) + "5 600" если ДАБ_С > 0 или "0" если ДАБ_С =< 0 + ДДТ_С (р. 3 пр. 3.1.2 ст. 320 - 55 125 на 2021 г., 57 881 на 2022 г., 60 775 на 2023 г., 63 814 на 2024 г.)) + "5 000" если ДДТ_С > 0 или "0" если ДДТ_С =< 0) * 0,5 КНД 1151095 за соответствующий нп | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении показателя СК_ДЕМП в разделе 2 |
дНДПИ | 2.22 | р. 2 пр. 2.1 гр. 7 "ДДВ_ДТ" = р. 3 пр. 3.1.2 ст. 410 КНД 1151095 | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении показателя ДДВ_ДТ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.23 | р. 2 пр. 2.1 ст. 130 = Сумма (р. 2 пр. 2.1.1 гр. 2 с кодами "4000", "4002 - 4010" р. 2 пр. 2.1.1 гр. 1 * р. 2 пр. 2.1 ст. 055) + сумма всех р. 2 пр. 2.1.2 ст. 260 для л.р. 2 пр. 2.1 ст. 050 | ст. 342, ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога без учета налогового вычета (возможна арифметическая ошибка) разделе 2 |
дНДПИ | 2.24 | р. 2 пр. 2.1 ст. 135 = "00" или "01" или "02" или "03" или "04" или "05" или "06" | ст. 343.2, ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при указании признака налогового вычета разделе 2 |
дНДПИ | 2.25 | р. 2 пр. 2.1 ст. 140 = 0, если р. 2 пр. 2.1 ст. 135 = "00" | ст. 342, ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении налогового вычета разделе 2 |
дНДПИ | 2.26 | р. 2 пр. 2.1 ст. 140 <= р. 2 пр. 2.1 ст. 145, если р. 2 пр. 2.1 ст. 135 = "06" | ст. 342, ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении налогового вычета разделе 2 |
дНДПИ | 2.27 | р. 2 пр. 2.1 ст. 145 = 0, если р. 2 пр. 2.1 ст. 135 = "00" или "01" или "02" или "03" или "04" или "05" | ст. 342, ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении налогового вычета разделе 2 |
дНДПИ | 2.28 | р. 2 пр. 2.1 ст. 150 = р. 2 пр. 2.1 ст. 130 - р. 2 пр. 2.1 ст. 140 | ст. 342 НК РФ и ст. 343.2 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога к уплате с учетом налогового вычета (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 2.29 | р. 2 пр. 2.1 ст. 150 = > 0 | ст. 342 НК РФ и ст. 343.2 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога к уплате с учетом налогового вычета (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 2.30 | р. 2 пр. 2.1.2 ст. 205 => 0 | ст. 342 НК РФ | Допущена ошибка при определении налоговой ставки НДПИ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.31 | р. 2 пр. 2.1.2 ст. 205 = 919 * р. 2 пр. 2.1 ст. 080 - р. 2 пр. 2.1.2 ст. 210, если р. 2 пр. 2.1.2 ст. 210 => 0 | ст. 342 НК РФ | Допущена ошибка при определении налоговой ставки НДПИ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.32 | р. 2 пр. 2.1.2 ст. 205 = 919 * р. 2 пр. 2.1 ст. 080 + р. 2 пр. 2.1.2 ст. 210, если р. 2 пр. 2.1.2 ст. 210 < 0 | ст. 342 НК РФ | Допущена ошибка при определении налоговой ставки НДПИ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.33 | р. 2 пр. 2.1.2 ст. 205 = 0, если 919 * р. 2 пр. 2.1 ст. 080 - р. 2 пр. 2.1.2 ст. 210 < 0 | ст. 342 НК РФ | Допущена ошибка при определении налоговой ставки НДПИ в разделе 2 |
дНДПИ | 2.34 | р. 2 пр. 2.1.2 ст. 210 = - р. 2 пр. 2.1 ст. 123 - р. 2 пр. 2.1 ст. 125, если р. 2 пр. 2.1 ст. 080 = 0 | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении показателя Дм в разделе 2 |
дНДПИ | 2.35 | р. 2 пр. 2.1.2 ст. 210 = р. 2 пр. 2.1 ст. 070 * р. 2 пр. 2.1 ст. 080 * (1 - р. 2 пр. 2.1 ст. 110 * р. 2 пр. 2.1.2 ст. 230 * р. 2 пр. 2.1.2 ст. 250 * р. 2 пр. 2.1 ст. 120) - 428(Кк) - р. 2 пр. 2.1 ст. 123 - р. 2 пр. 2.1 ст. 125, если р. 2 пр. 2.1 ст. 080 < > 0 и р. 2 пр. 2.1.2 ст. 250 < > - | ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении показателя Дм в разделе 2 |
дНДПИ | 2.36 | р. 2 пр. 2.2 ст. 230 = "0,2" или "0,4" или "0,8" или "1" | ст. 342.2 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кд в разделе 2 |
дНДПИ | 2.37 | р. 2 пр. 2.1.2 ст. 230 = "0,2", если р. 2 пр. 2.1.2 ст. 180 | ст. 342.2 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кд в разделе 2 |
0,002 и р. 2 пр. 2.1.2 ст. 170 | ||||
10 | ||||
дНДПИ | 2.38 | р. 2 пр. 2.1.2 ст. 230 = "0,4", если р. 2 пр. 2.1.2 ст. 180 | ст. 342.2 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кд в разделе 2 |
0,002 и р. 2 пр. 2.1.2 ст. 170 > 10 | ||||
дНДПИ | 2.39 | Если р. 2 пр. 2.1.2 ст. 230 < 1, то р. 2 пр. 2.1.2 ст. 240 <= 180 | ст. 342.2 НК РФ | Допущена ошибка при определении срока применения коэффициента Кд < 1 в разделе 2 |
дНДПИ | 2.40 | Если р. 2 пр. 2.1.2 ст. 230 < 1 и р. 2 пр. 2.1.2 ст. 220 < 0,8, то р. 2 пр. 2.1.2 ст. 250 = 1 | ст. 342.2 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кдв в разделе 2 подразделе 2.1.2 |
дНДПИ | 2.41 | Если р. 2 пр. 2.1.2 ст. 230 < 1 и р. 2 пр. 2.1.2 ст. 220 > 1, то р. 2 пр. 2.1.2 ст. 250 = 0,3 | ст. 342.2 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кдв в разделе 2 подразделе 2.1.2 |
дНДПИ | 2.42 | р. 2 пр. 2.1.2 ст. 260 = р. 2 пр. 2.1.2 гр. 2 с кодами "4000", "4002 - 4010", "4300" р. 2 пр. 2.1.2 гр. 1 * р. 2 пр. 2.1.2 ст. 205 | ст. 342, ст. 342.5 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога по залежи нефти (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 2.43 | если р. 2 пр. 2.1.1 гр. 2 > 0 или р. 2 пр. 2.1.2 гр. 2 > 0, то р. 2 пр. 2.1 ст. 050 = р. 5 пр. 5.1 ст. 060 (если р. 5 ст. 010 = 03400) и р. 5 пр. 5.1 гр. 2 > 0 | ст. 337 и ст. 342 НК РФ | Допущена в ошибка в отражении количества добытого попутного газа в разделе 5.1 |
статистические данные по разделу 2 | ||||
Раздел 3. Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога, при добыче газа горючего природного и газового конденсата, за исключением добычи на новом морском месторождении углеводородного сырья | ||||
внутридокументные КС | ||||
дНДПИ | 3.1 | р. 3 ст. 010 = "03200" или "03300" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида ПИ в разделе 3 |
дНДПИ | 3.2 | р. 3 ст. 020 = р. 1 ст. 010 | ст. 80 НК РФ | КБК, указанный в разделе 3, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан КБК в разделе 3 |
дНДПИ | 3.3 | р. 3 ст. 020 = "18210701012010000110" или "18210701013010000110" или "18210701040010000110" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КБК в разделе 3 |
дНДПИ | 3.4 | р. 3 ст. 030 = "168", если р. 3 ст. 010 = "03200" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код по ОКЕИ в разделе 3 |
дНДПИ | 3.5 | р. 3 ст. 030 = "114", если р. 3 ст. 010 = "03300" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код по ОКЕИ в разделе 3 |
дНДПИ | 3.6 | р. 3 пр. 3.1 ст. 190 = р. 1 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | ОКТМО, указанный в разделе 3, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан ОКТМО в разделе 3 |
дНДПИ | 3.7 | р. 3 ст. 040 = Сумма всех р. 3 пр. 3.1 ст. 220 для л.р. 3 пр. 3.1 ст. 200, если р. 3 ст. 010 = "03200" | ст. 342 НК РФ и ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы исчисленного налога по участку недр (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.8 | р. 3 ст. 050 = р. 3 ст. 040 - р. 3 ст. 045, если р. 3 ст. 010 = "03200" | ст. 342 НК РФ и ст. 343.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога к уплате с учетом налогового вычета (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.9 | р. 3 ст. 050 = > 0 | ст. 342 НК РФ и ст. 343.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога к уплате с учетом налогового вычета (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.10 | р. 3 ст. 045 = 0, если р. 3 ст. 010 = "03300" | ст. 342 НК РФ и ст. 343.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога к уплате с учетом налогового вычета (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.11 | р. 3 пр. 3.1 ст. 220 = р. 3 пр. 3.1 ст. 210 - р. 3 пр. 3.1 ст. 215, если р. 3 ст. 010 = "03300" | ст. 342 НК РФ и ст. 343.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога к уплате с учетом налогового вычета (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.12 | р. 3 пр. 3.1 ст. 220 = р. 3 пр. 3.1 ст. 210, если р. 3 ст. 010 = "03200" | ст. 342 НК РФ и ст. 343.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога к уплате с учетом налогового вычета (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.13 | р. 3 пр. 3.1 ст. 215 = 0, если р. 3 ст. 010 = "03200" | ст. 342 НК РФ и ст. 343.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога к уплате с учетом налогового вычета (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.14 | р. 3 ст. 045 = р. 3 ст. 060 * р. 3 ст. 070 * р. 3 ст. 080, если р. 3 ст. 010 = "03200" | ст. 343.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налогового вычета (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.15 | р. 3 ст. 110 = "0,64" или "1" | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Ов |
дНДПИ | 3.16 | р. 3 ст. 120 = (35 * сумма всех р. 3 пр. 3.1.1 гр. 2 для кот. р. 3 ст. 010 = "03300" и р. 3 ст. 030 = "114") / (35 * (сумма всех р. 3 пр. 3.1.1 гр. 2 для кот. р. 3 ст. 010 = "03300" и р. 3 ст. 030 = "114" + сумма всех р. 5 пр. 5.1 гр. 2 для кот. р. 5 ст. 010 = "03400" и р. 5 ст. 030 = "114") + (42 * (сумма всех р. 2 пр. 2.1.1 гр. 2 и всех р. 2 пр. 2.1.2 гр. 2 + сумма всех р. 8 гр. 2 + сумма всех р. 3 пр. 3.1.1 гр. 2 для кот. р. 3 ст. 010 = "03200" и р. 3 ст. 030 = "168") для всех л. за тнп | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кгпн (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.17 | р. 3 ст. 100 = р. 3 ст. 130 * р. 3 ст. 110 + р. 3 ст. 140 * (1 - р. 3 ст. 110) | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении показателя Цг - цены газа горючего природного (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.18 | если р. 3 ст. 010 03200, то р. 3 ст. 180 = 6,5 / р. 3 ст. 170 | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении показателя Ккм (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.19 | если р. 3 ст. 170 = "1,4441" или "1" | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кгп (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.20 | р. 3 ст. 187 = 0,75, если р. 3 ст. 010 = "03200" | ст. 342 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента, характеризующего количество добытого газового конденсата без учета широкой фракции легких углеводородов (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.21 | р. 3 пр. 3.1 ст. 240 = (0,15 * р. 3 ст. 170 * (р. 3 ст. 100 * р. 3 пр. 3.1 ст. 250 + р. 3 ст. 150 * (1 - р. 3 пр. 3.1 ст. 250) / (1 - р. 3 пр. 3.1 ст. 250) * 42 + р. 3 пр. 3.1 ст. 250 * 35 | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении базового значения единицы условного топлива Еут (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.22 | р. 3 пр. 3.1 ст. 250 = (35 * сумма всех р. 3 пр. 3.1.1 гр. 2 для кот. р. 3 ст. 010 = "03300" и р. 3 ст. 030 = "114") / (35 * сумма всех р. 3 пр. 3.1.1 гр. 2 для кот. р. 3 ст. 010 = "03300" и р. 3 ст. 030 = "114") + (42 * сумма всех р. 3 пр. 3.1.1 гр. 2 для кот. р. 3 ст. 010 = "03200" и р. 3 ст. 030 = "168") для л.р. 3 пр. 3.1 ст. 200 за тнп | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Дг (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.23 | р. 3 пр. 3.1 ст. 210 сумма р. 3 пр. 3.1.1 ст. 310 | ст. 80 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога по участку недр |
дНДПИ | 3.24 | Если р. 3 пр. 3.1 ст. 230 > 0,7 и <= 0,9, то р. 3 пр. 3.1.1 ст. 290 (Квг) = 2,75 - 2,5 * р. 3 пр. 3.1 ст. 230 | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Квг (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.25 | Если р. 3 пр. 3.1 ст. 230 > 0,9, то р. 3 пр. 3.1.1 ст. 290 (Квг) = 0,5 | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Квг (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.26 | Если р. 3 пр. 3.1 ст. 230 <= 0,7, то р. 3 пр. 3.1.1 ст. 290 (Квг) = 1 | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Квг (возможна арифметическая ошибка) |
дНДПИ | 3.27 | Если р. 3 пр. 3.1.1 ст. 270 <= 1700, то р. 3 пр. 3.1.1 ст. 290 (Кгз) = 1 | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кгз |
дНДПИ | 3.28 | Если 1700 < р. 3 пр. 3.1.1 ст. 270 <= 3300, то р. 3 пр. 3.1.1 ст. 290 (Кгз) = 0,64 | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кгз |
дНДПИ | 3.29 | Если р. 3 пр. 3.1.1 ст. 270 > 3300 и р. 3 ст. 010 = 03200, то р. 3 пр. 3.1.1 ст. 290 (Кгз) = 0,5 | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кгз для газового конденсата |
дНДПИ | 3.30 | Если р. 3 пр. 3.1.1 ст. 270 > 3300 и р. 3 ст. 010 = 03300, то р. 3 пр. 3.1.1 ст. 290 (Кгз) = 0,5 / р. 3 ст. 170 | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кгз для газа горючего природного |
дНДПИ | 3.31 | р. 3 пр. 3.1.1 ст. 300 = min р. 3 пр. 3.1.1 ст. 290 (min из Квг, Кр, Кгз, Кас, Корз) | ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента Кс |
дНДПИ | 3.32 | р. 3 пр. 3.1.1 ст. 310 = р. 3 пр. 3.1.1 гр. 2 с кодом "4000" р. 3 пр. 3.1.1 гр. 1 * р. 3 пр. 3.1.1 ст. 285 | ст. 342 и ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога по залежи газового конденсата (возможна арифметическая ошибка) в разделе 3 |
дНДПИ | 3.33 | если р. 3 ст. 010 = "03200", то р. 3 пр. 3.1.1 ст. 285 = (42 * р. 3 пр. 3.1 ст. 240 * р. 3 пр. 3.1.1 ст. 300 * р. 3 ст. 180) + (р. 3 ст. 185 * 0,75) | ст. 342 и ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении ставки налога по залежи газового конденсата (возможна арифметическая ошибка) в разделе 3 |
дНДПИ | 3.34 | если р. 3 ст. 010 = "03300", то р. 3 пр. 3.1.1 ст. 285 = 35 * р. 3 пр. 3.1 ст. 240 * р. 3 пр. 3.1.1 ст. 300 + р. 3 ст. 090 | ст. 342 и ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении ставки налога по залежи газа (возможна арифметическая ошибка) в разделе 3 |
дНДПИ | 3.35 | если р. 3 ст. 010 = "03300", то р. 3 пр. 3.1.1 ст. 285 => 0 | ст. 342 и ст. 342.4 НК РФ | Допущена ошибка при определении ставки налога по залежи газа (возможна арифметическая ошибка) в разделе 3 |
статистические данные по разделу 3 | ||||
нет | ||||
Раздел 4. Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога, при добыче углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья | ||||
внутридокументные КС | ||||
дНДПИ | 4.1 | р. 4 ст. 010 = "03100" или "03200" или "03300" или "03401" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида ПИ в разделе 4 |
дНДПИ | 4.2 | р. 4 ст. 020 = р. 1 ст. 010 | ст. 80 НК РФ | КБК, указанный в разделе 4, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан КБК в разделе 4 |
дНДПИ | 4.3 | р. 4 ст. 020 = "18210701011010000110" или "18210701012010000110" или "18210701013010000110" или "00000000000000000000" для кот. р. 4 ст. 010 = "03401" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан КБК в разделе 4 |
дНДПИ | 4.4 | р. 4 ст. 030 = "168" или "114" или "113" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код по ОКЕИ в разделе 4 |
дНДПИ | 4.5 | р. 4 ст. 040 = р. 1 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | ОКТМО, указанный в разделе 4, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан ОКТМО в разделе 4 |
дНДПИ | 4.6 | Если р. 4 ст. 080 < р. 4 ст. 090 или р. 4 ст. 080 = "-" или р. 4 ст. 010 <> "03401", то р. 4 ст. 130 = Сумма р. 4 гр. 2 по кот. р. 4 гр. 1 = "7000" - "7006" * р. 4 ст. 090 | ст. 340 и 340.1 НК РФ | Допущена ошибка при определении налоговой базы (возможна арифметическая ошибка) в разделе 4 |
дНДПИ | 4.7 | Если р. 4 ст. 010 = "03401", то р. 4 ст. 130 = "0" | ст. 340 и 340.1 НК РФ | Допущена ошибка при определении налоговой базы (возможна арифметическая ошибка) в разделе 4 |
