← Ранее | Недействующая редакция | В редакции с 01.01.18 → |
15.12.17
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 13.12.17 N ГД-4-11/25417@
О ПРИНЯТИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 335-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ
ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Федеральная налоговая служба сообщает, что 27.11.2017 принят Федеральный закон N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 335-ФЗ), который вносит изменения, в том числе и в статью 431 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
В соответствии с пунктом 78 статьи 2 Федерального закона N 335-ФЗ абзац второй пункта 7 статьи 431 Кодекса излагается в новой редакции, расширяющей перечень оснований для признания налоговым органом расчета по страховым взносам непредставленным.
Согласно пункту 3 статьи 9 Федерального закона N 335-ФЗ указанные изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.
Начиная с 1 января 2018 г., если в представляемом плательщиком расчете (уточненном расчете) сведения по каждому физическому лицу:
- о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц,
- о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины,
- о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных исходя из базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, не превышающей предельную величину,
- о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу,
- о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу
за расчетный (отчетный) период и (или) за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода содержат ошибки, а также если в представляемом плательщиком расчете (уточненном расчете) суммы одноименных показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов, и (или) в расчете (уточненном расчете) указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц, то такой расчет (уточненный расчет) считается непредставленным, о чем плательщику не позднее дня, следующего за днем получения расчета (уточненного расчета) в электронной форме (10 дней, следующих за днем получения расчета на бумажном носителе), направляется уведомление.
ФНС России направляет для сведения и использования в работе контрольные соотношения, разработанные в целях применения с 01.01.2018 новой редакции абзаца 2 пункта 7 статьи 431 Кодекса.
Доведите указанное письмо до налоговых органов и плательщиков страховых взносов.
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
Приложение
к письму ФНС России
от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417@
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
N п/п | Наименование проверямого элемента | Формулировка нарушения | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
1 | по тарифу (по застрахованному лицу) | 1. За 1 кв. отчетного (расчетного) периода (первый отчетный (расчетный) период при начале осуществления плательщиком деятельности в течение года). | Сумма исчисленных СВ по месяцу, указанная в сведениях по застрахованному лицу /= база для исчисления страховых взносов, умноженная на тариф, соответствующий коду категории застрахованного лица. |
ст. 240 (1 месяц оп) подр. 3.2.1 Р 3 = ст. 220 (1 месяц оп) * "соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов"; | |||
ст. 240 (2 месяц оп) подр. 3.2.1 Р 3 = ((ст. 220 (1 месяц оп) + ст. 220 (2 месяц оп)) * "соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов") - ст. 240 (1 месяц оп); | |||
ст. 240 (3 месяц оп) подр. 3.2.1 Р 3 = ((ст. 220 (1 месяц оп) 3 + ст. 220 (2 месяц оп) + ст. 220 (3 месяц оп)) * "соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов") - (ст. 240 (1 месяц оп) + ст. 240 (2 месяц оп)). | |||
2. За последующие отчетные (расчетные) периоды. | |||
ст. 240 (1 месяц квартала оп) подр. 3.2.1 Р. 3 = (Σ ст. 220 поп (с начала расчетного периода) + ст. 220 (1 месяц квартала оп)) * "соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов")) - Σ ст. 240 поп (с начала расчетного периода); | |||
ст. 240 (2 месяц квартала оп) подр. 3.2.1 Р. 3 = (Σ ст. 220 поп (с начала расчетного периода) + (ст. 220 (1 месяц квартала оп) + ст. 220 (2 месяц квартала оп)) * "соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов")) - (Σ< ст. 240 поп (с начала расчетного периода) + ст. 240 (1 месяц квартала оп)); | |||
ст. 240 (3 месяц квартала оп) подр. 3.2.1 Р. 3 = (Σ ст. 220 поп (с начала расчетного периода) + (ст. 220 (1 месяц квартала оп) + ст. 220 (2 месяц квартала оп) + ст. 220 (3 месяц квартала оп)) * "соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов")) - (Σ ст. 240 поп (с начала расчетного периода) + ст. 240 (1 месяц квартала оп) + ст. 240 (2 месяц квартала оп)). | |||
2. | без учета тарифа (по застрахованному лицу) | гр. 4 ст. 250 (оп) подр. 3.2.1 Р. 3 = ст. 240 (1 месяц оп) + ст. 240 (2 месяц оп) + ст. 240 (3 месяц оп) | Итоговая сумма исчисленных СВ на ОПС с базы, не превышающей предельную величину за последние три месяца оп по застрахованному лицу по всем тарифам /= сумме исчисленных СВ на ОПС с базы, не превышающей предельную величину за 1, 2, 3 месяц оп |
3. | по тарифу | гр. 3 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 (1 месяц оп) по значению поля 001 прил. 1 Р. 1 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = Σ ст. 240 (1 месяц оп) подр. 3.2.1 Р. 3 | Общая сумма исчисленных СВ на ОПС за каждый месяц с базы, не превышающей предельной величины, в целом по плательщику /= сумме исчисленных СВ на ОПС за соответствующий месяц с базы, не превышающей предельной величины, по каждому физическому лицу |
гр. 4 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 (2 месяц оп) по значению поля 001 прил. 1 Р. 1 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = Σ ст. 240 (2 месяц оп) подр. 3.2.1 Р. 3 | |||
гр. 5 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 (3 месяц оп) по значению поля 001 прил. 1 Р. 1 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = Σ ст. 240 (3 месяц оп) подр. 3.2.1 Р. 3 | |||
4. | по тарифу | гр. 2 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 по значению поля 001 прил. 1 Р. 1 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = Σ (ст. 240 (1 месяц оп) + ст. 240 (2 месяц оп) + ст. 240 (3 месяц оп)) | Общая сумма исчисленных СВ на ОПС за последние три месяца оп с базы, не превышающей предельной величины, в целом по плательщику /= сумме исчисленных СВ на ОПС за последние три месяца оп по каждому физическому лицу с базы, не превышающей предельной величины |
5. | по тарифу | гр. 1 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 по значению поля 001 прил. 1 Р. 1 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = гр. 2 ст. 061 + Σ ((ст. 240 (1 месяц поп) + ст. 240 (2 месяц поп) + ст. 240 (3 месяц поп)) | Общая сумма исчисленных СВ на ОПС с начала расчетного периода с базы, не превышающей предельной величины, в целом по плательщику /= сумме исчисленных СВ на ОПС с начала расчетного периода по каждому физическому лицу за соответствующий месяц с базы, не превышающей предельной величины |
6. | по тарифу (по физическому лицу) | ст. 290 (1 месяц оп) подр. 3.2.2 Р 3 = ст. 280 (1 месяц оп) * "соответствующий значению ст. 270 подр. 3.2.2. Р. 3 тариф страховых взносов"; | СВ на ОПС за каждый месяц по дополнительному тарифу, указанные в сведениях по застрахованному лицу /= база для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу, умноженная на соответствующий тариф |
ст. 290 (2 месяц оп) подр. 3.2.2 Р 3 = ст. 280 (2 месяц оп)) * "соответствующий значению ст. 270 подр. 3.2.2. Р. 3 тариф страховых взносов"); | |||
ст. 290 (3 месяц оп) подр. 3.2.2 Р 3 = ст. 280 (3 месяц оп)) * "соответствующий значению ст. 270 подр. 3.2.2. Р. 3 тариф страховых взносов") | |||
7. | без учета тарифа (по застрахованному лицу) | гр. 2 ст. 300 (оп) подр. 3.2.2 Р. 3 = ст. 290 (1 месяц оп) + ст. 290 (2 месяц оп) + ст. 290 (3 месяц оп) | Итоговая сумма исчисленных СВ на ОПС по дополнительному тарифу за последние три месяца оп по каждому физическому лицу /= сумме исчисленных СВ на ОПС по дополнительному тарифу за 1, 2, 3 месяц оп |
8. | по тарифу | гр. 3 ст. 050 подразд. 1.3.1 (1 месяц оп) по значению поля 001 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 290 (1 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | Сумма исчисленных СВ на ОПС по дополнительному тарифу за каждый месяц в целом по плательщику /= сумме исчисленных СВ на ОПС по дополнительному тарифу за соответствующий месяц по каждому физическому лицу |
гр. 4 ст. 050 подразд. 1.3.1 (2 месяц оп) по значению поля 001 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 290 (2 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | |||
гр. 5 ст. 050 подразд. 1.3.1 (3 месяц оп) по значению поля 001 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 290 (3 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | |||
гр. 3 ст. 050 подразд. 1.3.2 (1 месяц оп) по значению поля 003 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 290 (1 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | |||
гр. 4 ст. 050 подразд. 1.3.2 (2 месяц оп) по значению поля 003 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 290 (2 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | |||
гр. 5 ст. 050 подразд. 1.3.2 (3 месяц оп) по значению поля 003 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 290 (3 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | |||
9. | по тарифу | гр. 2 ст. 050 подразд. 1.3.1 по значению поля 001 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ (ст. 290 (1 месяц оп) + ст. 290 (2 месяц оп) + ст. 290 (3 месяц оп)) | Общая сумма исчисленных СВ на ОПС по дополнительному тарифу за последние три месяца оп в целом по плательщику /= сумме исчисленных СВ на ОПС по дополнительному тарифу за последние три месяца оп по каждому физическому лицу |
гр. 2 ст. 050 подразд. 1.3.2 по значению поля 003 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ (ст. 290 (1 месяц оп) + ст. 290 (2 месяц оп) + ст. 290 (3 месяц оп)) | |||
10. | по тарифу | гр. 1 ст. 050 подразд. 1.3.1 по значению поля 001 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = гр. 2 ст. 050 по значению поля 001 + Σ ((ст. 290 (1 месяц поп) + ст. 290 (2 месяц поп) + ст. 290 (3 месяц поп)) | Общая сумма исчисленных СВ на ОПС по дополнительному тарифу с начала расчетного периода, в целом по плательщику /= сумме исчисленных СВ на ОПС по дополнительному тарифу с начала расчетного периода по каждому физическому лицу |
гр. 1 ст. 050 подразд. 1.3.2 по значению поля 003 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = гр. 2 ст. 050 подразд. 1.3.2 по значению поля 003 + Σ ((ст. 290 (1 месяц поп) + ст. 290 (2 месяц поп) + ст. 290 (3 месяц поп)) | |||
11. | по застрахованному лицу | База для исчисления страховых взносов за каждый месяц (Бм) = Σ ст. 220 подр. 3.2.1 Р 3 по всем используемым тарифам | Сумма базы по СВ на ОПС в разрезе каждого физического лица за расчетный период > предельной величины |
Σ Бм с начала расчетного периода <= Размер предельной величины базы для исчисления страховых взносов на ОПС, устанавливаемой ежегодно Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 6 ст. 421 НК РФ | |||
12 | по застрахованному лицу | Σ (ст. 240 подр. 3.2.1 Р. 3/"соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов" * 22%) с начала расчетного периода 2017 год =< 192720 - (ст. 240 подр. 3.2.1 Р. 3/"соответствующий значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тариф страховых взносов" * 22%) с начала расчетного периода 2018 год =< 224 620 | Сумма начисленных страховых взносов (нарастающим итогом с начала расчетного периода) по застрахованному лицу превышает максимально допустимую |
13. | без учета тарифа (по застрахованному лицу) | гр. 1 ст. 250 подр. 3.2.1 р. 3 СВ = Σ ст. 210 подр. 3.2.1 р. 3 СВ | Сумма выплат и иных вознаграждений в разрезе каждого физического лица за 3 последних месяца отчетного периода /= сумме выплат и иных вознаграждений в разрезе каждого физического лица за каждый из 3-х последних месяцев отчетного периода |
14. | по тарифу | гр. 3 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 (1 месяц оп) по значению поля 001 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = Σ ст. 210 (1 месяц оп) подр. 3.2.1 Р. 3 | Общая сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в целом по плательщику за каждый месяц квартала отчетного (расчетного) периода /= сумме выплат и иных вознаграждений по застрахованным лицам за соответствующий месяц квартала отчетного (расчетного) периода по каждому физическому лицу. |
гр. 4 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 (2 месяц оп) по значению поля 001 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = Σ ст. 210 (2 месяц оп) подр. 3.2.1 Р. 3 | |||
гр. 5 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 (3 месяц оп) по значению поля 001 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = Σ ст. 210 (3 месяц оп) подр. 3.2.1 Р. 3 | |||
15. | по тарифу | гр. 2 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 по значению поля 001 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = Σ (ст. 210 (1 месяц оп) + ст. 210 (2 месяц оп) + ст. 210 (3 месяц оп)) подр. 3.2.1 Р. 3 | Общая сумма выплат и иных вознаграждений за последние три месяца оп в целом по плательщику /= сумме выплат и иных вознаграждений за последние три месяца оп по каждому физическому лицу |
16. | по тарифу | гр. 1 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 по значению поля 001 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = гр. 2 ст. 030 + Σ ((ст. 210 (1 месяц поп) + ст. 210 (2 месяц поп) + ст. 210 (3 месяц поп)) | Общая сумма выплат и иных вознаграждений с начала расчетного периода в целом по плательщику /= сумме выплат и иных вознаграждений с начала расчетного периода по каждому физическому лицу |
17. | без учета тарифа (по застрахованному лицу) | гр. 2 ст. 250 р. 3 СВ = Σ ст. 220 р. 3 СВ | База для исчисления СВ на ОПС, не превыш. пред. величину, в разрезе каждого физического лица за 3 последних месяца отчетного периода /= сумме баз для исчисления СВ на ОПС, не превыш. пред. величину, в разрезе каждого физического лица за каждый из 3-х последних месяцев отчетного периода |
18. | по тарифу | гр. 3 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - гр. 3 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по значению поля 001 прил. 1 Р. 1 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = Σ ст. 220 (1 месяц оп) подр. 3.2.1 Р. 3 | База по СВ на ОПС в размере, не превыш. пред. велич. за каждый из последних трех месяцев отчетного периода в целом по плательщику /= сумме баз по СВ на ОПС в размере, не превыш. пред. велич. по каждому физическому лицу за каждый из последних трех месяцев отчетного периода по каждому физическому лицу. |
гр. 4 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - гр. 4 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по значению поля 001 прил. 1 Р. 1 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = Σ ст. 220 (2 месяц оп) подр. 3.2.1 Р. 3 | |||
гр. 5 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - гр. 5 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по значению поля 001 прил. 1 Р. 1 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = Σ ст. 220 (3 месяц оп) подр. 3.2.1 Р. 3 | |||
19. | по тарифу | гр. 2 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - гр. 2 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по значению поля 001 прил. 1 Р. 1 = Σ (ст. 220 (1 месяц оп) + ст. 220 (2 месяц оп) + ст. 220 (3 месяц оп)) по соответствующему значению ст. 200 подр. 3.2.1. Р. 3 тарифу страховых взносов | База по СВ на ОПС в размере, не превыш. пред. велич. за за последние три месяца отчетного периода в целом по плательщику /= сумме баз по СВ на ОПС в размере, не превыш. пред. велич. по каждому физическому лицу за последние три месяца отчетного периода |
20. | по тарифу | гр. 1 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - гр. 1 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по значению поля 001 = значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = гр. 2 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - гр. 2 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + Σ ((ст. 220 (1 месяц поп) + ст. 220 (2 месяц поп) + ст. 220 (3 месяц поп)) | База по СВ на ОПС в размере, не превыш. пред. велич. с начала расчетного периода в целом по плательщику /= сумме баз по СВ на ОПС в размере, не превыш. пред. велич. с начала расчетного периода по каждому физическому лицу |
21. | без учета тарифа (по застрахованному лицу) | гр. 1 ст. 300 подр. 3.2.2 р. 3 СВ = Σ ст. 280 подр. 3.2.2 р. 3 СВ | Сумма выплат и иных вознаграждений, на которую начислены СВ на ОПС по дополнительному тарифу в разрезе каждого физического лица за 3 последних месяца отчетного периода /= сумме выплат, на которую начислены СВ на ОПС по дополнительному тарифу в разрезе каждого физического лица за каждый из 3-х последних месяцев отчетного периода |
22. | по тарифу | гр. 3 ст. 040 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ (1 месяц оп) по значению поля 001 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 280 (1 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | Сумма выплат и иных вознаграждений, на которую начислены по СВ на ОПС по дополнительному тарифу за каждый из последних трех месяцев отчетного периода в целом по плательщику /= сумме выплат и иных вознаграждений, на которую начислены по СВ на ОПС по дополнительному тарифу по каждому физическому лицу за каждый из последних трех месяцев отчетного периода |
гр. 4 ст. 040 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ (2 месяц оп) по значению поля 001 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 280 (2 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | |||
гр. 5 ст. 040 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ (3 месяц оп) по значению поля 001 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 280 (3 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | |||
гр. 3 ст. 040 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ (1 месяц оп) по значению поля 003 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 280 (1 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | |||
гр. 4 ст. 040 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ (2 месяц оп) по значению поля 003 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 280 (2 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | |||
гр. 5 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ (3 месяц оп) по значению поля 003 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 280 (3 месяц оп) подр. 3.2.2 Р. 3 | |||
23. | гр. 2 ст. 040 подразд. 1.3.1 по значению поля 001 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ> (ст. 280 (1 месяц оп) + ст. 280 (2 месяц оп) + ст. 280 (3 месяц оп)) | Сумма выплат и иных вознаграждений, на которую начислены по СВ на ОПС по дополнительному тарифу за последние три месяца отчетного периода в целом по плательщику /= сумме выплат и иных вознаграждений, на которую начислены по СВ на ОПС по дополнительному тарифу по каждому физическому лицу за последние три месяца отчетного периода | |
гр. 2 ст. 040 подразд. 1.3.2 по значению поля 003 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = Σ ст. 280 (1 месяц оп) + ст. 280 (2 месяц оп) + ст. 280 (3 месяц оп)) | |||
24. | гр. 1 ст. 040 подразд. 1.3.1 по значению поля 001 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = гр. 2 ст. 040 по значению поля 001 + Σ (ст. 280 (1 месяц поп) + ст. 280 (2 месяц поп) + ст. 280 (3 месяц поп)) | Сумма выплат и иных вознаграждений, на которую начислены по СВ на ОПС по дополнительному тарифу с начала расчетного периода в целом по плательщику /= сумме выплат и иных вознаграждений, на которую начислены по СВ на ОПС по дополнительному тарифу по каждому физическому лицу с начала расчетного периода | |
гр. 1 ст. 040 подразд. 1.3.2 по значению поля 003 = значению ст. 270 подр. 3.2.2 Р. 3 = гр. 2 ст. 040 по значению поля 003 + Σ ((ст. 280 (1 месяц поп) + ст. 280 (2 месяц поп) + ст. 280 (3 месяц поп)) | |||
25. | В Р. 3 набор показателей по СНИЛС+ФИО+код категории застрахованного лица (стр. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 по всем месяцам соответственно) = 1 В р. 3 не могут присутствовать два листа с одинаковыми значениями показателей СНИЛС + ФИО В подразделе 3.2.1 для одного ФЛ не может присутствовать две строки с одинаковым набором показателей номер месяца и код категории застрахованного лица |
Информация по физическому лицу, содержащаяся в Р. 3 по набору показателей СНИЛС+ФИО+код категории застрахованного лица > 1 | |
26. | Значение поля "Расчетный (отчетный) период (код)" титульного листа = значению поля 020 Р. 3 | Несоответствие значения расчетного (отчетного) периода в титульном листе значению расчетного (отчетного) периода в разделе 3 | |
27 | Значение поля "Календарный год" титульного листа = значению поля 030 Р. 3 | Несоответствие значения календарного года в титульном листе значению календарного года в разделе 3 | |
2017 =< Значение поля "Календарный год" титульного листа" =< значения текущего календарного года | Значение календарного года должно быть больше или равно значению "2017" и меньше или равно значению текущего календарного года. | ||
28. | К (код НО конечного получателя) в имени файла не может принимать значение МИ (МРИ) по КН | Код причины постановки на учет не соответствует коду налогового органа, выдавшему уведомление о постановке на учет. | |
СвНП (ИНН, КПП) состоит на учете в данном налоговом органе по основаниям, предусмотренным Кодексом | |||
В поле "КПП" в 5 - 6 символе СвНП/КПП /= 50 | |||
29. | При указании в поле "Расчетный (отчетный) период (код)" титульного листа и в поле 020 Р. 3: | Несоответствие значения отчетного (расчетного) периода, за который представляется Расчет, и порядкового номера месяца в последнем квартале отчетного (расчетного) периода и (или) несоблюдение порядка возрастания месяцев, а также повтор номера месяца в пределах каждого Р. 3 | |
- "21 (51)" - порядковый номер месяца в календарном году в ст. 190 подр. 3.2.1 Р. 3 и ст. 260 подр. 3.2.2 Р. 3 за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода = 01, 02, 03 соответственно; | |||
- "31 (52)" - порядковый номер месяца в календарном году в ст. 190 подр. 3.2.1 Р. 3 и ст. 260 подр. 3.2.2 Р. 3 за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода = 04, 05, 06 соответственно; | |||
- "33 (53)" - порядковый номер месяца в календарном году в ст. 190 подр. 3.2.1 Р. 3 и ст. 260 подр. 3.2.2 Р. 3 за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода = 07, 08, 09 соответственно; | |||
- "34 (90)" - порядковый номер месяца в календарном году в ст. 190 подр. 3.2.1 Р. 3 и ст. 260 подр. 3.2.2 Р. 3 за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода = 10, 11, 12 соответственно. | |||
30. | ст. 210, ст. 220, ст. 230, ст. 240 подр. 3.2.1 Р. 3 (по застрахованному лицу) по всем значениям >= 0 ст. 280, ст. 290 подр. 3.2.2 Р. 3 (по застрахованному лицу) по всем значениям граф >= 0 (ст. 050 - ст. 051), ст. 061 подр. 1.1 Р. 1 по всем значениям граф >= 0 ст. 040, ст. 050 подр. 1.3.1 Р. 1 по всем значениям граф >= 0 ст. 040, ст. 050 подр. 1.3.2 Р. 1 по всем значениям граф >= 0 |
Сведения о базе для начисления страховых взносов, а также данные о начисленных страховых взносах содержат отрицательные значения. |