09.09.16
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от от 7 сентября 2016 г. N СД-4-3/16671@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ВОДНОМУ НАЛОГУ
Федеральная налоговая служба в связи с приказом ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497@ "Об утверждении формы налоговой декларации по водному налогу, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по водному налогу в электронной форме" направляет для использования в работе контрольные соотношения показателей декларации по водному налогу.
Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.С.САТИН
Утверждаю
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.С.САТИН
"__" _______________ 2016 г.
Российской Федерации
3 класса
Д.С.САТИН
Утверждаю
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.С.САТИН
"__" _______________ 2016 г.
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Код формы отчетности по КНД | 1151072 | |
Наименование формы отчетности | Налоговая декларация по водному налогу | |
Идентификация документа, утверждающего форму отчетности | вид документа | Приказ ФНС России |
дата утверждения формы отчетности | 09/11/15 | |
номер документа | ММВ-7-3/497@ | |
Идентификация документа, утверждающего последние изменения и дополнения в форму отчетности | вид документа | нет |
дата утверждения формы отчетности | ||
номер документа | ||
Подразделение - разработчик КС | Управление налогообложения юридических лиц | |
ФИО исполнителя подразделения - разработчика КС, телефон | Крюков А.Ю., 913-01-38, (99) 18-26 | |
номер версии КС | 1 | |
дата заполнения формы КС | август 2016 г. |
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
показателей форм налоговой и бухгалтерской отчетности
исходные документы | контрольное соотношение (КС) | в случае невыполнения КС: | ||
---|---|---|---|---|
N п/п | КС | возможно нарушение законодательства РФ (ссылка) |
формулировка нарушения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | ||||
внутридокументные КС | ||||
дВН | 1.1 | р. 1 ст. 010 = р. 2 пр. 2.1 ст. 010 или р. 1 ст. 010 = р. 2 пр. 2.2 ст. 010 | ст. 80 НК РФ | Для КБК, указанному в разделе 1 по которому уплачивается налог, не заполнены раздел 2 |
дВН | 1.2 | р. 1 ст. 020 = р. 2 пр. 2.1 ст. 020 или р. 1 ст. 020 = р. 2 пр. 2.2 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | Для ОКТМО, указанному в разделе 1 по которому уплачивается налог, не заполнен раздел 2 |
статистические данные по разделу 1: | ||||
нет | ||||
Раздел 2. Подраздел 2.1. Расчет налоговой базы и суммы водного налога при заборе воды из водного объекта | ||||
внутридокументные КС | ||||
дВН | 2.1 | р. 2 пр. 2.1 ст. 010 = р. 1 ст. 010 | ст. 80 НК РФ | КБК, указанный в разделе 2 подразделе 2.1, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан КБК в разделе 2 подразделе 2.1 |
дВН | 2.2 | р. 2 пр. 2.1 ст. 020 = р. 1 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | ОКТМО, указанный в разделе 2 подразделе 2.1, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан ОКТМО в разделе 2 подразделе 2.1 |
дВН | 2.3 | р. 2 пр. 2.1 ст. 050 = "11011" - "11015" или "11021" - "11024" или 11031" - "11036" или "11041" - "11043" или "11051" - "11054" или "11061" - "11063" или "11071" - "11076" или "11081" - "11084" или "11091" - "11092" или "11101" - "11106" или "11111" - "11122" или "12011" - "12015" или "12021" - "12024" или "12031" - "12036" или "12041" - "12043" или "12051" - "12054" или "12061" - "12063" или "12071" - "12076" или "12081" - "12084" или "12091" - "12092" или "12101" - "12106" или "12111" - "12113" или "12121" - "12122" или "13010" - "13140" или "50091" - "50092" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида водопользования в разделе 2 подразделе 2.1 |
дВН | 2.4 | р. 2 пр. 2.1 ст. 060 => р. 2 пр. 2.1 ст. 070 или р. 2 пр. 2.1 ст. 060 => р. 2 пр. 2.1 ст. 100 | ст. 80 НК РФ | Неверно указан объем забранной воды в разделе 2 подразделе 2.1 |
дВН | 2.5 | р. 2 пр. 2.1 ст. 060 = р. 2 пр. 2.1 ст. 070 + р. 2 пр. 2.1 ст. 100 | ст. 80 НК РФ | Неверно указан объем забранной воды в разделе 2 подразделе 2.1 |
дВН | 2.6 | р. 2 пр. 2.1 ст. 080 = "1" - "3" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код цели забора воды в разделе 2 подразделе 2.1 |
дВН | 2.7 | р. 2 пр. 2.1 ст. 100 = р. 2 пр. 2.1 ст. 101 + р. 2 пр. 2.1 ст. 102 | ст. 80 НК РФ | Неверно указан объем воды, забранной из водного объекта, признаваемый объектом налогообложения в разделе 2 подразделе 2.1 |
дВН | 2.8 | р. 2 пр. 2.1 ст. 140 = "-" или "1,1" | п. 4 ст. 333.12 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента в разделе 2 подраздела 2.1 |
дВН | 2.9 | р. 2 пр. 2.1 ст. 150 = "-" или "10" | п. 5 ст. 333.12 НК РФ | Допущена ошибка при определении коэффициента в разделе 2 подраздела 2.1 |
дВН | 2.10 | р. 2 пр. 2.1 ст. 160 = р. 2 пр. 2.1 (ст. 101 * округленное значение ст. 110 * ст. 130 * ст. 140 * стр. 150 + ст. 102 * округленное значение ст. 120 * ст. 130 * ст. 140 * ст. 150) | ст. 333.13 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога в разделе 2 подразделе 2.1 |
Раздел 2. Подраздел 2.2. Расчет налоговой базы и суммы водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды | ||||
внутридокументные КС | ||||
дВН | 2.11 | р. 2 пр. 2.2 ст. 010 = р. 1 ст. 010 | ст. 80 НК РФ | КБК, указанный в разделе 2 подразделе 2.2, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан КБК в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.12 | р. 2 пр. 2.2 ст. 020 = р. 1 ст. 020 | ст. 80 НК РФ | ОКТМО, указанный в разделе 2 подразделе 2.2, отсутствует в разделе 1. Либо неверно указан ОКТМО в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.13 | р. 2 пр. 2.2 ст. 060 = "21010" - "21120" или "22010" - "22140" или "30100" - "32100" или "40100" или "41200" или "50091" - "50092" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида водопользования в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.14 | Если р. 2 пр. 2.2 ст. 060 = "21010" - "22140" или "50091" - "50092", то р. 2 пр. 2.2 ст. 080 - 100 = "-" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида водопользования в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.15 | Если р. 2 пр. 2.2 ст. 060 = "30100" - "32100" или "50091" - "50092", то р. 2 пр. 2.2 ст. 070 и ст. 090 - 100 = "-" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида водопользования в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.16 | Если р. 2 пр. 2.2 ст. 060 = "40100" - "41200" или "50091" - "50092", то р. 2 пр. 2.2 ст. 070 - 080 = "-" | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида водопользования в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.17 | Если р. 2 пр. 2.2 ст. 060 = "21010" - "22140" или "50091" - "50092", то р. 2 пр. 2.2 ст. 070 => 0 | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида водопользования в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.18 | Если р. 2 пр. 2.2 ст. 060 = "30100" - "32100" или "50091" - "50092", то р. 2 пр. 2.2 ст. 080 => 0 | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида водопользования в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.19 | Если р. 2 пр. 2.2 ст. 060 = "40100" - "41200" или "50091" - "50092", то р. 2 пр. 2.2 ст. 090 => 0 | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида водопользования в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.20 | Если р. 2 пр. 2.2 ст. 060 = "40100" - "41200" или "50091" - "50092", то р. 2 пр. 2.2 ст. 100 => 0 | ст. 80 НК РФ | Неверно указан код вида водопользования в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.21 | Если р. 2 пр. 2.2 ст. 060 = "21010" - "22140" или "50091" - "50092", то р. 2 пр. 2.2 ст. 130 = р. 2 пр. 2.2 (ст. 070 * округленное значение ст. 110 * ст. 120) / 4 | ст. 333.13 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.22 | Если р. 2 пр. 2.2 ст. 060 = "30100" - "32100" или "50091" - "50092", то р. 2 пр. 2.2 ст. 130 = р. 2 пр. 2.2 (ст. 080 * округленное значение ст. 110 * ст. 120) | ст. 333.13 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога в разделе 2 подразделе 2.2 |
дВН | 2.23 | Если р. 2 пр. 2.2 ст. 060 = "40100" - "42100" или "50091" - "50092", то р. 2 пр. 2.2 ст. 130 = р. 2 пр. 2.2 (ст. 090 * ст. 100 * округленное значение ст. 110 * ст. 120) / 100 | ст. 333.13 НК РФ | Допущена ошибка при определении суммы налога в разделе 2 подразделе 2.2 |
статистические данные по разделу 2 | ||||
нет | ||||
Проверяются контрольные соотношения для дВН 1151072 N 497@ в 1 (кр, осн) NN: |
<*> КС выполняются без учета взаимосвязи выявленных ошибок.