23 декабря 2021 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 17.12.21 N 925
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
В соответствии с пунктом 4 Положения об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 620, и во исполнение пункта 1.5 Протокола заседания Комиссии Росстата по пересмотру форм федерального статистического наблюдения и внесению изменений в Федеральный план статистических работ от 15 сентября 2021 г. N СЕ/01/142-ПКМ приказываю:
установить сроки предоставления первичных статистических данных в некоторых формах федерального статистического наблюдения согласно приложению.
Руководитель
П.В.МАЛКОВ
Приложение
к приказу Росстата
от 17.12.2021 N 925
П.В.МАЛКОВ
Приложение
к приказу Росстата
от 17.12.2021 N 925
СРОКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Индекс и наименование формы федерального статистического наблюдения | Приказ об утверждении | Периодичность предоставления | Сроки предоставления |
---|---|---|---|
N 10-ГА (срочная) "Сведения об авиаработах" | Приказ Росстата от 7 августа 2013 г. N 312 | Месячная | с 2-го по 3-й день после отчетного периода на 6-й день после отчетного периода на 10-й день после отчетного периода |
N 65-ЖЕЛ "Сведения об услугах железнодорожного транспорта общего пользования" | Приказ Росстата от 19 августа 2014 г. N 527 | Квартальная | с с 30-го по 40-й день после отчетного периода |
N 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)" | Приказ Росстата от 15 июля 2015 г. N 320 | Квартальная | I квартал, I полугодие, 9 месяцев - с 1-го по 30-е число после отчетного периода |
N 1-биржа "Сведения об объемах реализации отдельных товаров на биржах и торговых (биржевых) секциях" | Приказ Росстата от 16 июля 2015 г. N 321 | Годовая | с 14 по 20 января |
N 1-РПЖ "Сведения о регистрации прав на жилые помещения" | Приказ Росстата от 17 июля 2015 г. N 327 | Годовая | с 14 января по 24 февраля |
N 1-ФЦП "Сведения об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм)" | Приказ Росстата от 30 октября 2015 г. N 516 | Квартальная | с 25-го по 30-й день после отчетного периода на 35-й день после отчетного периода |
N 1-нефтепродукты (труб) "Сведения о деятельности нефтепродуктотранспортных организаций ПАО "Транснефть" | Приказ Росстата от 3 марта 2017 г. N 160 | Квартальная | с 40-го по 45-й день после отчетного периода за год с 25 по 30 апреля |
N 1-нефть (труб) "Сведения о деятельности нефтетранспортных организаций ПАО "Транснефть" | Приказ Росстата от 3 марта 2017 г. N 160 | Квартальная | с 40-го по 45-й день после отчетного периода за год с 25 по 30 апреля |
N 1-газ (труб) "Сведения о деятельности газотранспортных организаций ПАО "Газпром" | Приказ Росстата от 8 июня 2017 г. N 385 | Квартальная | с 40-го по 45-й день после отчетного периода за год с 25 по 30 апреля |
N 11-НА "Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации)" | Приказ Росстата от 26 июня 2017 г. N 428 | Годовая | с 25 мая по 30 июня |
N 4 (Чернобыль) "Сведения о проведении мероприятий в хозяйствах, расположенных на землях, загрязненных радионуклидами" | Приказ Росстата от 24 августа 2017 г. N 545 | Годовая | с 1 по 22 января |
N 2-ТР (жел) "Сведения о наличии железнодорожного подвижного состава для перевозок по сети железных дорог общего пользования и основных показателях деятельности промышленного железнодорожного транспорта" | Приказ Росстата от 31 августа 2017 г. N 564 | Годовая | с 10 по 25 января |
N 1-река "Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом" | Приказ Росстата от 31 августа 2017 г. N 564 | Месячная | с 4-го по 6-й день после отчетного периода |
N 1-море "Сведения о перевозках грузов и пассажиров морским транспортом" | Приказ Росстата от 31 августа 2017 г. N 564 | Месячная | с 4-го по 6-й день после отчетного периода |
N 1-автотранс "Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок" | Приказ Росстата от 22 сентября 2017 г. N 621 | Месячная | с 3-го по 5-й день после отчетного периода с 3-го по 5-й день после отчетного периода |
N 1-РЛХ (Чернобыль) "Сведения о лесовосстановлении и лесоразведении на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" | Приказ Росстата от 1 августа 2018 г. N 473 | Годовая | с 1 по 12 января |
N 1-здрав "Сведения об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи" | Приказ Росстата от 10 августа 2018 г. N 493 | Годовая | с 1-го рабочего дня, следующего за отчетным годом, по 10 февраля |
Приложение к форме N 7-травматизм "Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев" | Приказ Росстата от 10 августа 2018 г. N 493 | 1 раз в 3 года | с 1-го рабочего дня, следующего за отчетным годом, по 25 января |
N 1-СК "Сведения о деятельности страховщика" | Приказ Росстата от 23 января 2018 г. N 23 | Квартальная | с 15-го по 35-й день после отчетного периода за январь - декабрь - с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 8 апреля |
N 1-ПУ (ЖКХ) "Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде" | Приказ Росстата от 18 июля 2019 г. N 414 | Годовая | с 20 января по 1 марта |
N 65-ЭТР "Сведения о городском электрическом транспорте" | Приказ Росстата от 22 июля 2019 г. N 418 | Годовая | с 10 по 25 января |
N 7-травматизм "Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях" | Приказ Росстата от 22 июня 2020 г. N 326 | Годовая | с 1-го рабочего дня, следующего за отчетным годом, по 25 января |
N 1-приватизация (жилье) "Сведения о приватизации жилищного фонда" | Приказ Росстата от 15 июля 2020 г. N 383 | Годовая | с 1-го рабочего дня января по 20 января |
N 5-СБ "Сведения о переработке картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции" | Приказ Росстата от 21 июля 2020 г. N 399 | Годовая | с 23 по 30 января после отчетного периода |
N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" | Приказ Росстата от 21 июля 2020 г. N 399 | Годовая | с 4 по 9 января |
N 3-фермер (МП) "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" | Приказ Росстата от 21 июля 2020 г. N 399 | Месячная | с 1-го по 2-е число после отчетного месяца |
N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" | Приказ Росстата от 21 июля 2020 г. N 400 | Месячная | с 1-го рабочего дня по 28-е число после отчетного периода |
Квартальная | с 1-го рабочего дня по 30-е число после отчетного периода | ||
ежегодно не позднее 30-го числа после отчетного периода | |||
N 1-нефтепродукт "Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям" | Приказ Росстата от 24 июля 2020 г. N 410 | Месячная | с 1-го по 4-е число после отчетного периода |
N 65-автотранс "Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта" | Приказ Росстата от 24 июля 2020 г. N 410 | Годовая | с 1 по 10 февраля |
N 1-ТР (автотранспорт) "Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог необщего пользования" | Приказ Росстата от 24 июля 2020 г. N 410 | Годовая | с 10 по 25 января |
N 12-труб (нефтепродукты) "Сведения о магистральном нефтепродуктопроводном транспорте" | Приказ Росстата от 24 июля 2020 г. N 410 | Месячная | с 8-го по 10-й день после отчетного периода |
N 1041-труб "Сведения о магистральном газопроводном транспорте" | Приказ Росстата от 24 июля 2020 г. N 410 | Месячная | с 10-го по 13-й день после отчетного периода |
N 1-ХО "Сведения о производстве КОХ и ФСФ-химикатов, подлежащих объявлению и контролю по Конвенции" | Приказ Росстата от 24 июля 2020 г. N 411 | Годовая | с 1-го официального рабочего дня января по 27 января |
N 1-услуги (недвижимость) "Сведения об оказании посреднических услуг в сделках с недвижимостью" | Приказ Росстата от 30 июля 2020 г. N 423 | 1 раз в 5 лет | с 16 мая по 1 июня после отчетного периода |
N 4-соцнайм "Сведения о количестве семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма" | Приказ Росстата от 27 ноября 2020 г. N 735 | Месячная | с 1-го по 5-е число после отчетного месяца за декабрь - 28 декабря |
N 1 "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" | Приказ Росстата от 27 января 2021 г. N 37 | 1 раз в 2 года | с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 20 мая |
N 18-КС "Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" | Приказ Росстата от 15 июля 2020 г. N 383 | Годовая | с 1-го рабочего дня января по 4 февраля |
N ДАФЛ "Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга" | Приказ Росстата от 15 июля 2020 г. N 383 | Годовая | с 1-го рабочего дня января по 10 февраля |
N 12-строительство "Сведения о наличии основных строительных машин" | Приказ Росстата от 15 июля 2020 г. N 383 | Годовая | с 1-го рабочего дня января по 15 января |
N ТЗВ-бюджет "Сведения о расходах бюджетного, автономного и казенного учреждения за 2021 год" | Приказ Росстата от 15 июля 2021 г. N 420 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов" | Приказ Росстата от 15 июля 2021 г. N 421 | Годовая | с 15 февраля по 1 апреля |
N 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций" | Приказ Росстата от 15 июля 2021 г. N 421 | Годовая | с 15 февраля по 1 апреля |
N 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду" | Приказ Росстата от 15 июля 2021 г. N 421 | Годовая | с 25 мая по 1 июля |
N 1-БЗ (инвестиции) "Сведения об использовании ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), включенные в федеральную адресную инвестиционную программу" | Приказ Росстата от 18 июля 2019 г. N 414 | Квартальная | с 10-го по 25-е число месяца, следующего за отчетным кварталом |
Годовая | с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 1 марта | ||
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-А01 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-A02 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Лесоводство и лесозаготовки" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-A03 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Рыболовство, рыбоводство" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-B05 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Добыча угля" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-B06 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Добыча нефти и природного газа" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-B07 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Добыча металлических руд" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-B08 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Добыча прочих полезных ископаемых" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-B09 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C1011 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство пищевых продуктов и напитков" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C12 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство табачных изделий" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C13 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство текстильных изделий" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C14 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство одежды" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C15 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство кожи и изделий из кожи" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C16 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C17 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство бумаги и бумажных изделий" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C18 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C19 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство кокса и нефтепродуктов" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C20 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство химических веществ и химических продуктов" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C21 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C22 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C23 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C24 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство металлургическое" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C25 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C26 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C27 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство электрического оборудования" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C28 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C29 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C30 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C31 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство мебели" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C32 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство прочих готовых изделий" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-C33 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Ремонт и монтаж машин и оборудования" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-D35 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-E36 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Забор, очистка и распределение воды" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-E37 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Сбор и обработка сточных вод" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-E38 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-E39 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-F414243 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Строительство" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-G45 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-G4601 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-G4602 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и оптовой торговли топливом" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-G47 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-H49 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-H50 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность водного транспорта" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-H51 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность воздушного и космического транспорта" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-H52 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-H53 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-I55 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-I56 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-J58 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность издательская" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-J59 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-J60 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность в области телевизионного и радиовещания" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-J61 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-J62 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-J63 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность в области информационных технологий" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-L68 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Операции с недвижимым имуществом" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-M6970 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность в области права и бухгалтерского учета, головных офисов; консультирование по вопросам управления" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-M71 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-M72 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Научные исследования и разработки" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-M73 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
Приложение к форме N 1-предприятие N ТЗВ-M74 "Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным видом деятельности "Деятельность профессиональная научная и техническая прочая" за 2021 год" | Приказ Росстата от 22 июля 2021 г. N 437 | Единовременная | с 1 марта по 15 апреля |
