25.01.18
Принято и введено в действие
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 13.10.17 N 1421-ст
Дата введения - 2017-12-01
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 13.10.17 N 1421-ст
Дата введения - 2017-12-01
ИЗМЕНЕНИЕ 12/2017 ОКЕИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
ОК 015-94 (МК 002-97)
Аббреви- атура рубрики |
Код | Наименование | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
национа- льное |
междуна- родное |
национа- льное |
междуна- родное |
|||
ВКЛЮЧИТЬ | ||||||
1 Международные единицы измерения, включенные в ОКЕИ | ||||||
Единицы массы | ||||||
В | 164 | Микрограмм | мкг | mg | МКГ | MG |
Технические единицы | ||||||
В | 303 | Килобеккерель | кБк | KBq | КИЛОБК | KBQ |
В | 307 | Мегабеккерель | МБк | MBq | МЕГАБК | MBQ |
В | 320 | Моль | моль | mol | МОЛЬ | MOL |
Аббре виату ра рубри ки |
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) |
Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
|
---|---|---|---|---|---|
3 Четырехзначные национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ | |||||
Дозировки лекарственных препаратов | |||||
В | 9910 | Международная единица биологической активности | МЕ | МЕ | |
В | 9911 | Тысяча международных единиц биологической активности | тыс. МЕ | ТЫС. МЕ | |
В | 9912 | Миллион международных единиц биологической активности | млн. МЕ | МЛН. МЕ | |
В | 9913 | Международная единица биологической активности на грамм | МЕ/г | МЕ/Г | |
В | 9914 | Тысяча международных единиц биологической активности на грамм | тыс. МЕ/г | ТЫС. МЕ/Г | |
В | 9915 | Миллион международных единиц биологической активности на грамм | млн. МЕ/г | МЛН. МЕ/Г | |
В | 9916 | Международная единица биологической активности на миллилитр | МЕ/мл | МЕ/МЛ | |
В | 9917 | Тысяча международных единиц биологической активности на миллилитр | тыс. МЕ/мл | ТЫС. МЕ/МЛ | |
В | 9918 | Миллион международных единиц биологической активности на миллилитр | млн. МЕ/мл | МЛН. МЕ/МЛ | |
В | 9920 | Единица действия биологической активности | ЕД | ЕД | |
В | 9921 | Единица действия биологической активности на грамм | ЕД/г | ЕД/Г | |
В | 9922 | Тысяча единиц действия биологической активности на грамм | тыс. ЕД/г | ТЫС. ЕД/Г | |
В | 9923 | Единица действия биологической активности на микролитр | ЕД/мкл | ЕД/МКЛ | |
В | 9924 | Единица действия биологической активности на миллилитр | ЕД/мл | ЕД/МЛ | |
В | 9925 | Тысяча единиц действия биологической активности на миллилитр | тыс. ЕД/мл | ТЫС. ЕД/МЛ | |
В | 9926 | Миллион единиц действия биологической активности на миллилитр | млн. ЕД/мл | МЛН. ЕД/МЛ | |
В | 9927 | Единица действия биологической активности в сутки | ЕД/сут | ЕД/СУТ | |
В | 9930 | Антитоксическая единица | АЕ | АЕ | |
В | 9931 | Тысяча антитоксических единиц | тыс. АЕ | ТЫС. АЕ | |
В | 9940 | Антитрипсиновая единица | АТрЕ | АТРЕ | |
В | 9941 | Тысяча антитрипсиновых единиц | тыс. АТрЕ | ТЫС. АТРЕ | |
В | 9950 | Индекс Реактивности | ИР | ИР | |
В | 9951 | Индекс Реактивности на миллилитр | ИР/мл | ИР/МЛ | |
В | 9960 | Килобеккерель на миллилитр | кБк/мл | КИЛОБК/МЛ | |
В | 9961 | Мегабеккерель на миллилитр | МБк/мл | МЕГАБК/МЛ | |
В | 9962 | Мегабеккерель на метр квадратный | МБк/м2 | МЕГАБК/М2 | |
В | 9970 | Калликреиновая ингибирующая единица на миллилитр | КИЕ/мл | КИЕ/МЛ | |
В | 9971 | Тысяча калликреиновых ингибирующих единиц на миллилитр | тыс. КИЕ/мл | ТЫС. КИЕ/МЛ | |
В | 9980 | Миллион колониеобразующих единиц | млн. КОЕ | МЛН. КОЕ | |
В | 9981 | Миллион колониеобразующих единиц на пакет | млн. КОЕ/пакет | МЛН. КОЕ/ПАКЕТ | |
В | 9982 | Миллиард колониеобразующих единиц | млрд. КОЕ | МЛРД. КОЕ | |
В | 9983 | Протеолитическая единица | ПЕ | ПЕ | |
В | 9985 | Микрограмм на миллилитр | Мкг/мл | МКГ/МЛ | |
В | 9986 | Микрограмм в сутки | Мкг/сут | МКГ/СУТ | |
В | 9987 | Микрограмм в час | Мкг/ч | МКГ/Ч | |
В | 9988 | Микрограмм на дозу | Мкг/доза | МКГ/ДОЗА | |
В | 9990 | Миллимоль на миллилитр | ммоль/мл | ММОЛЬ/МЛ | |
В | 9991 | Миллимоль на литр | ммоль/л | ММОЛЬ/Л |
Примечание - В изменении используются следующие рубрики:
ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом.