15.03.19
Принято и введено в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 27.12.2018 N 1169-ст
Дата введения - 2019-03-01
с правом досрочного применения
в правоотношениях, возникших
с 2018-11-03
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 27.12.2018 N 1169-ст
Дата введения - 2019-03-01
с правом досрочного применения
в правоотношениях, возникших
с 2018-11-03
ИЗМЕНЕНИЕ 13/2018 ОКЭР
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ
ОК 024-95
| Аббре виату ра рубри ки |
Код | КЧ | Наименование | Код ОКАТО | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА | |||||
| АННУЛИРОВАТЬ | |||||
| А | 035 | 4 | Сибирский федеральный округ | 84 | Республика Алтай |
| 81 | Республика Бурятия | ||||
| 93 | Республика Тыва | ||||
| 95 | Республика Хакасия | ||||
| 01 | Алтайский край | ||||
| 4 | Красноярский край | ||||
| 25 | Иркутская область | ||||
| 32 | Кемеровская область | ||||
| 50 | Новосибирская область | ||||
| 52 | Омская область | ||||
| 69 | Томская область | ||||
| 76 | Читинская область | ||||
| 76 100 | Агинский Бурятский авт. округ | ||||
| 04 100 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ | ||||
| 25 100 | Усть-Ордынский Бурятский авт. округ | ||||
| 04 130 | Эвенкийский авт. округ | ||||
| А | 036 | 2 | Дальневосточный федеральный округ | 98 | Республика Саха (Якутия) |
| 05 | Приморский край | ||||
| 08 | Хабаровский край | ||||
| 10 | Амурская область | ||||
| 30 | Камчатская область | ||||
| 44 | Магаданская область | ||||
| 64 | Сахалинская область | ||||
| 99 | Еврейская авт. область | ||||
| 30 100 | Корякский авт. округ | ||||
| 77 | Чукотский авт. округ | ||||
| ВКЛЮЧИТЬ | |||||
| В | 041 | 0 | Сибирский федеральный округ | 84 | Республика Алтай |
| 93 | Республика Тыва | ||||
| 95 | Республика Хакасия | ||||
| 01 | Алтайский край | ||||
| 04 | Красноярский край | ||||
| 25 | Иркутская область | ||||
| 32 | Кемеровская область | ||||
| 50 | Новосибирская область | ||||
| 52 | Омская область | ||||
| 69 | Томская область | ||||
| В | 042 | 3 | Дальневосточный федеральный округ | 81 | Республика Бурятия |
| 98 | Республика Саха (Якутия) | ||||
| 76 | Забайкальский край | ||||
| 30 | Камчатский край | ||||
| 05 | Приморский край | ||||
| 08 | Хабаровский край | ||||
| 10 | Амурская область | ||||
| 44 | Магаданская область | ||||
| 64 | Сахалинская область | ||||
| 99 | Еврейская авт. область | ||||
| 77 | Чукотский авт. округ | ||||
| Аббре виату ра рубри ки |
Приложение А (справочное) Алфавитный указатель экономических регионов |
|
|---|---|---|
| ИСПРАВИТЬ | ||
| ИР | Для объекта "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" код 035 заменить на код 041 | |
| ИР | Для объекта "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" код 036 заменить на код 042 | |
| Аббре виату ра рубри ки |
Приложение Б (справочное) Алфавитный указатель объектов административно-территориального деления, входящих в экономические регионы |
|
|---|---|---|
| ИСПРАВИТЬ | ||
| ИР | Для объектов административно-территориального деления: Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область в графе "Коды регионов, в которые входят указанные объекты" код 035 заменить на код 041 | |
| ИР | Для объекта административно-территориального деления: Республика Бурятия в графе "Коды регионов, в которые входят указанные объекты" код 035 заменить на код 042 | |
| ИР | Для объектов административно-территориального деления: Читинская область, Агинский Бурятский авт. округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ, Усть-Ордынский Бурятский авт. округ, Эвенкийский авт. округ из графы "Коды регионов, в которые входят указанные объекты" исключить код 035 | |
| ИР | Для объектов административно-территориального деления: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская авт. область, Чукотский авт. округ в графе "Коды регионов, в которые входят указанные объекты" код 036 заменить на код 042 | |
| ИР | Для объектов административно-территориального деления: Камчатская область, Корякский авт. округ из графы "Коды регионов, в которые входят указанные объекты" исключить код 036 | |
| ИР | Включить объекты административно-территориального деления: Забайкальский край, Камчатский край с кодом 042 в графу "Коды регионов, в которые входят указанные объекты" | |
| Аббре виату ра рубри ки |
Приложение В (справочное) ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА (КАРТА-СХЕМА) |
|
|---|---|---|
| ИСПРАВИТЬ | ||
| ИР | Перечень субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, записать в виде: | |
| 041 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||
| 84 Республика Алтай | ||
| 93 Республика Тыва | ||
| 95 Республика Хакасия | ||
| 01 Алтайский край | ||
| 04 Красноярский край | ||
| 25 Иркутская область | ||
| 32 Кемеровская область | ||
| 50 Новосибирская область | ||
| 52 Омская область | ||
| 69 Томская область | ||
| ИР | Изменить КАРТУ-СХЕМУ следующим текстом: | |
| 041 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||
| 84 Республика Алтай | ||
| 93 Республика Тыва | ||
| 95 Республика Хакасия | ||
| 01 Алтайский край | ||
| 04 Красноярский край | ||
| 25 Иркутская область | ||
| 32 Кемеровская область | ||
| 50 Новосибирская область | ||
| 52 Омская область | ||
| 69 Томская область | ||
| ИР | Перечень субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, записать в виде: | |
| 042 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||
| 81 Республика Бурятия | ||
| 98 Республика Саха (Якутия) | ||
| 76 Забайкальский край | ||
| 30 Камчатский край | ||
| 05 Приморский край | ||
| 08 Хабаровский край | ||
| 10 Амурская область | ||
| 44 Магаданская область | ||
| 64 Сахалинская область | ||
| 99 Еврейская авт. область | ||
| 77 Чукотский авт. округ | ||
| ИР | Изменить КАРТУ-СХЕМУ следующим текстом: | |
| 042 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||
| 81 Республика Бурятия | ||
| 98 Республика Саха (Якутия) | ||
| 76 Забайкальский край | ||
| 30 Камчатский край | ||
| 05 Приморский край | ||
| 08 Хабаровский край | ||
| 10 Амурская область | ||
| 44 Магаданская область | ||
| 64 Сахалинская область | ||
| 99 Еврейская авт. область | ||
| 77 Чукотский авт. округ | ||
| ИР | Изменить карту-схему СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА и ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА < ... > |
|
Примечание - В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;
ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом;
ИСПРАВИТЬ (ИР) - изменение структурного элемента общероссийского классификатора: "Приложение А (справочное) Алфавитный указатель экономических регионов", "Приложение Б (справочное) Алфавитный указатель объектов административно-территориального деления, входящих в экономические регионы", "Приложение В (справочное) Федеральные округа (карта-схема)".