14.07.20
ЗАКОН
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.05.20 N 38-з
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2020 ГОД РАЗМЕРОВ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО
К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Ярославской
областной Думой
26 мая 2020 года
Статья 1
1. Установить на 2020 год размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в соответствии с приложением к настоящему Закону.
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, установленные в соответствии с приложением к настоящему Закону, подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на 2020 год в целях применения главы 26<5> Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Установить, что в 2020 году размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода определяется в соответствии с разделом I приложения к настоящему Закону на единицу средней численности наемных работников по видам предпринимательской деятельности, предусмотренным статьей 3 Закона Ярославской области от 08.11.2012 N 47-з "О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения".
3. Установить, что в 2020 году размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода определяется в соответствии с разделом II приложения к настоящему Закону на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта по видам предпринимательской деятельности, предусмотренным статьей 4 Закона Ярославской области от 08.11.2012 N 47-з "О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения".
4. Установить, что в 2020 году размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода определяется в соответствии с разделом III приложения к настоящему Закону на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков по виду предпринимательской деятельности, предусмотренному статьей 4<1> Закона Ярославской области от 08.11.2012 N 47-з "О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения".
5. Установить, что в 2020 году размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода определяется в соответствии с разделом IV приложения к настоящему Закону на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания и (или) на 1 квадратный метр площади таких объектов по видам предпринимательской деятельности, предусмотренным статьей 5 Закона Ярославской области от 08.11.2012 N 47-з "О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения".
Статья 2
Приостановить до 1 января 2021 года действие статьи 2, абзаца первого статьи 3 (в части установления порядка определения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, устанавливаемого на единицу средней численности наемных работников), абзаца первого статьи 4 (в части установления порядка определения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, устанавливаемого на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта), статьи 4<1> (в части установления порядка определения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, устанавливаемого на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков), абзаца первого статьи 5 (в части установления порядка определения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, устанавливаемого на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания и (или) на 1 квадратный метр площади таких объектов) и приложения к Закону Ярославской области от 08.11.2012 N 47-з "О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения" (Документ-Регион, 2012, 13 ноября, N 93; 2013, 5 марта, N 17; 2014, 11 ноября, N 93; 2015, 1 декабря, N 99; 2018, 9 ноября, N 95; 2019, 22 ноября, N 99).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Ярославской области
Д.Ю.МИРОНОВ
Приложение
к Закону
Ярославской области
от 28.05.2020 N 38-з
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
I. Размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода,
устанавливаемого на единицу средней численности
наемных работников
N п/п | Виды деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
группа I | группа II | группа III | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 3) парикмахерские и косметические услуги; 4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 7) ремонт мебели; 8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 9) ремонт жилья и других построек; 10) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; 11) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла; 12) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 13) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 14) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома; 15) ветеринарные услуги; 16) изготовление изделий народных художественных промыслов; 17) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах); 18) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 19) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 20) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 21) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск; 22) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 23) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления; 24) проведение занятий по физической культуре и спорту; 25) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; 26) услуги платных туалетов; 27) услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 28) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); 29) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 30) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 31) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 32) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности; 33) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию; 34) услуги по прокату; 35) экскурсионные услуги; 36) обрядовые услуги; 37) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; 38) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 39) оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота; 40) производство кожи и изделий из кожи; 41) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений; 42) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 43) производство молочной продукции; 44) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав; 45) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 46) товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство; 47) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 48) деятельность по письменному и устному переводу; 49) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 50) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья; 51) резка, обработка и отделка камня для памятников; 52) оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации; 53) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
22 500 | 19 125 | 15 750 |
2 | техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 100 000 | 85 000 | 70 000 |
3 | ритуальные услуги | 60 000 | 51 000 | 42 000 |
4 | разносная розничная торговля | 50 000 |
II. Размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода,
устанавливаемого на единицу автотранспортных
средств, судов водного транспорта
N п/п | Виды деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта (руб.) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 140 000 |
2 | оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом с количеством пассажирских мест до 8 включительно | 140 000 |
3 | оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом с количеством пассажирских мест более 8 | 500 000 |
4 | 1) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; 2) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом |
112 500 |
III. Размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода,
устанавливаемого на 1 квадратный метр площади сдаваемых
в аренду (наем) жилых и нежилых помещений,
земельных участков
N п/п | Виды деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
группа I | группа II | группа III | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | сдача в аренду (наем) принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности жилых помещений | 1250 | 1063 | 875 |
1 | сдача в аренду (наем) принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности нежилых помещений и земельных участков | 5000 | 4250 | 3500 |
IV. Размеры потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода,
устанавливаемого на один объект стационарной
(нестационарной) торговой сети, объект организации
общественного питания и (или) на 1 квадратный метр
площади таких объектов
N п/п | Виды деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания и (или) на 1 квадратный метр площади таких объектов | ||
---|---|---|---|---|
группа I | группа II | группа III | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | 17 500 рублей на 1 квадратный метр площади торгового зала |
14 875 рублей на 1 квадратный метр площади торгового зала |
12 250 рублей на 1 квадратный метр площади торгового зала |
2 | розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 87 500 рублей | 74 375 рублей | 61 250 рублей |
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых более 5 квадратных метров | 17 500 рублей на 1 квадратный метр площади |
14 875 рублей на 1 квадратный метр площади |
12 250 рублей на 1 квадратный метр площади |
|
3 | услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 23 500 рублей на 1 квадратный метр площади зала обслуживания посетителей |
19 975 рублей на 1 квадратный метр площади зала обслуживания посетителей |
16 450 рублей на 1 квадратный метр площади зала обслуживания посетителей |
4 | развозная розничная торговля | 87 500 рублей |
--------------------------------
<*> Под группами I, II и III в разделах I, III и IV настоящего приложения понимаются соответственно группы I, II и III муниципальных образований Ярославской области, определенные частью 1 статьи 2<1> Закона Ярославской области от 08.11.2012 N 47-з "О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения".