ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 29.11.12 N 203-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 181 И 193 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одобрен Советом Федерации 21 ноября 2012 года
Статья 1
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3421, 3429; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 28, ст. 2886; 2004, N 31, ст. 3222; 2005, N 30, ст. 3118; 2006, N 31, ст. 3433; 2007, N 21, ст. 2461; 2008, N 30, ст. 3598; 2009, N 48, ст. 5732; 2010, N 48, ст. 6247; 2011, N 30, ст. 4566; N 49, ст. 7016) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 181 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия.";
2) пункт 1 статьи 193 изложить в следующей редакции:
"1. Налогообложение подакцизных товаров, за исключением автомобильного бензина, дизельного топлива, прямогонного бензина и топлива печного бытового, с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года осуществляется по следующим налоговым ставкам:
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) | ||
---|---|---|---|
с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно | |
Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый: | |||
реализуемый организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, и организациям, уплачивающим авансовый платеж акциза (за исключением этилового спирта, ввозимого на территорию Российской Федерации), и (или) передаваемый при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и (или) реализуемый (или передаваемый производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса; | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
реализуемый организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза (в том числе ввозимый на территорию Российской Федерации), и (или) передаваемый в структуре одной организации при совершении налогоплательщиком операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами, за исключением операций, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, а также за исключением этилового спирта, реализуемого (или передаваемого производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, и этилового спирта, реализуемого организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 59 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 74 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 93 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 320 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 600 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 320 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 7 рублей за 1 литр | 8 рублей за 1 литр | 9 рублей за 1 литр |
Игристые вина (шампанские) | 24 рублей за 1 литр | 25 рублей за 1 литр | 26 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 15 рублей за 1 литр | 18 рублей за 1 литр | 20 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 26 рублей за 1 литр | 31 рублей за 1 литр | 37 рублей за 1 литр |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, насвай, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 1 000 рублей за 1 кг | 1 500 рублей за 1 кг | 1 800 рублей за 1 кг |
Сигары | 58 рублей за 1 штуку | 85 рублей за 1 штуку | 128 рублей за 1 штуку |
Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 870 рублей за 1 000 штук | 1 280 рублей за 1 000 штук | 1 920 рублей за 1 000 штук |
Сигареты, папиросы | 550 рублей за 1 000 штук + 8 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 730 рублей за 1 000 штук | 800 рублей за 1 000 штук + 8,5 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 040 рублей за 1 000 штук | 960 рублей за 1 000 штук + 9 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 250 рублей за 1 000 штук |
Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 31 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 34 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 37 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 302 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 332 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 365 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 7 509 рублей за 1 тонну | 8 260 рублей за 1 тонну | 9 086 рублей за 1 тонну |
Налогообложение автомобильного бензина, дизельного топлива и прямогонного бензина с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года осуществляется по следующим налоговым ставкам:
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в рублях за единицу измерения) | |||
---|---|---|---|---|
с 1 января по 30 июня 2013 года включительно | с 1 июля по 31 декабря 2013 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно | |
Автомобильный бензин: | ||||
не соответствующий классу 3, или классу 4, или классу 5 | 10 100 рублей за 1 тонну | 10 100 рублей за 1 тонну | 11 110 рублей за 1 тонну | 13 332 рублей за 1 тонну |
класса 3 | 9 750 рублей за 1 тонну | 9 750 рублей за 1 тонну | 10 725 рублей за 1 тонну | 12 879 рублей за 1 тонну |
класса 4 | 8 560 рублей за 1 тонну | 8 960 рублей за 1 тонну | 9 416 рублей за 1 тонну | 10 358 рублей за 1 тонну |
класса 5 | 5 143 рубля за 1 тонну | 5 750 рублей за 1 тонну | 5 750 рублей за 1 тонну | 6 223 рублей за 1 тонну |
Дизельное топливо: | ||||
не соответствующее классу 3, или классу 4, или классу 5 | 5 860 рублей за 1 тонну | 5 860 рублей за 1 тонну | 6 446 рублей за 1 тонну | 7 735 рублей за 1 тонну |
класса 3 | 5 860 рублей за 1 тонну | 5 860 рублей за 1 тонну | 6 446 рублей за 1 тонну | 7 735 рублей за 1 тонну |
класса 4 | 4 934 рубля за 1 тонну | 5 100 рублей за 1 тонну | 5 427 рублей за 1 тонну | 5 970 рублей за 1 тонну |
класса 5 | 4 334 рублея за 1 тонну | 4 500 рублей за 1 тонну | 4 767 рублей за 1 тонну | 5 244 рубля за 1 тонну |
Прямогонный бензин | 10 229 рублей за 1 тонну | 10 229 рублей за 1 тонну | 11 252 рубля за 1 тонну | 13 502 рубля за 1 тонну |
Налогообложение топлива печного бытового с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2015 года включительно осуществляется по следующим налоговым ставкам:
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в рублях за единицу измерения) | ||
---|---|---|---|
с 1 июля по 31 декабря 2013 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно | |
Топливо печное бытовое | 5 860 рублей за 1 тонну | 6 446 рублей за 1 тонну | 7 735 рублей за 1 тонну |
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам.
Российской Федерации
В.ПУТИН