01.03.16
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 29.02.16 N 34-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 193 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2016 года
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 193 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3421, 3429; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 28, ст. 2886; 2004, N 31, ст. 3222; 2005, N 30, ст. 3118; 2010, N 48, ст. 6247; 2011, N 49, ст. 7016; 2013, N 40, ст. 5039; 2014, N 48, ст. 6647; 2015, N 48, ст. 6689) изменение, изложив его в следующей редакции:
"1. Налогообложение подакцизных товаров с 1 января 2016 года осуществляется по следующим налоговым ставкам:
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) | ||
---|---|---|---|
с 1 января по 31 марта 2016 года включительно | с 1 апреля по 31 декабря 2016 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно | |
Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый: | |||
реализуемый организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, и организациям, уплачивающим авансовый платеж акциза (в том числе этиловый спирт, ввозимый в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, являющийся товаром Евразийского экономического союза), и (или) передаваемый при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и (или) реализуемый (или передаваемый производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса; | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
реализуемый организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза (в том числе этиловый спирт, ввозимый в Российскую Федерацию, не являющийся товаром Евразийского экономического союза), и (или) передаваемый в структуре одной организации при совершении налогоплательщиком операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами, за исключением операций, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, а также за исключением этилового спирта, реализуемого (или передаваемого производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, и этилового спирта, реализуемого организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 102 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 102 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 107 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 418 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 523 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 418 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Вина, за исключением вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, а также игристых вин (шампанских), фруктовые вина, винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 9 рублей за 1 литр | 9 рублей за 1 литр | 10 рублей за 1 литр |
Вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских) | 5 рублей за 1 литр | 5 рублей за 1 литр | 5 рублей за 1 литр |
Сидр, пуаре, медовуха | 9 рублей за 1 литр | 9 рублей за 1 литр | 10 рублей за 1 литр |
Игристые вина (шампанские), за исключением игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 26 рублей за 1 литр | 26 рублей за 1 литр | 27 рублей за 1 литр |
Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 13 рублей за 1 литр | 13 рублей за 1 литр | 14 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 20 рублей за 1 литр | 20 рублей за 1 литр | 21 рубль за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 37 рублей за 1 литр | 37 рублей за 1 литр | 39 рублей за 1 литр |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 2 000 рублей за 1 кг | 2 000 рублей за 1 кг | 2 200 рублей за 1 кг |
Сигары | 141 рубль за 1 штуку | 141 рубль за 1 штуку | 155 рублей за 1 штуку |
Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 2 112 рублей за 1 000 штук | 2 112 рублей за 1 000 штук | 2 207 рублей за 1 000 штук |
Сигареты, папиросы | 1 250 рублей за 1 000 штук + 12 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 680 рублей за 1 000 штук | 1 250 рублей за 1 000 штук + 12 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 680 рублей за 1 000 штук | 1 420 рублей за 1 000 штук + 13 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 930 рублей за 1 000 штук |
Автомобили легковые: | |||
с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) |
с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 41 рубль за 0,75 кВт (1 л.с.) | 41 рубль за 0,75 кВт (1 л.с.) | 43 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) |
с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 402 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | 402 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | 420 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 402 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | 402 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | 420 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) |
Автомобильный бензин: | |||
не соответствующий классу 5 | 10 500 рублей за 1 тонну | 13 100 рублей за 1 тонну | 12 300 рублей за 1 тонну |
класса 5 | 7 530 рублей за 1 тонну | 10 130 рублей за 1 тонну | 7 430 рублей за 1 тонну |
Дизельное топливо | 4 150 рублей за 1 тонну | 5 293 рубля за 1 тонну | 5 093 рубля за 1 тонну |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 6 000 рублей за 1 тонну | 6 000 рублей за 1 тонну | 5 400 рублей за 1 тонну |
Прямогонный бензин | 10 500 рублей за 1 тонну | 13 100 рублей за 1 тонну | 12 300 рублей за 1 тонну |
Бензол, параксилол, ортоксилол | 3 000 рублей за 1 тонну | 3 000 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну |
Авиационный керосин | 3 000 рублей за 1 тонну | 3 000 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну |
Средние дистилляты | 4 150 рублей за 1 тонну | 5 293 рубля за 1 тонну | 5 093 рубля за 1 тонну". |
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам.
Российской Федерации
В.ПУТИН