|
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2009 N 92 ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ По заключению Минюста РФ от 12 мая 2009 г. N 04/4637-ДН настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации Фонд социального страхования Российской Федерации постановляет: 1. Внести в форму расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ), утвержденную постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.12.2004 N 111 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 13.01.2005 N 01/80-ВЯ), в редакции постановлений Фонда от 31.03.2006 N 37 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 25.04.2006 N 01/3294-ЕЗ), от 19.01.2007 N 11 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 02.03.2007 N 01/1757-АБ), от 27.07.2007 N 165 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 03.08.2007 N 01/7682-АА), от 21.08.2007 N 192 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 06.09.2007 N 01/8835-АБ) следующие изменения: таблицу 3 "Расходы на цели обязательного социального страхования с начала года" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; таблицу 6 "Расходы на цели обязательного социального страхования с начала года" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; таблицу 7 "Сведения о путевках" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 2. Внести в форму отчета по страховым взносам, добровольно уплачиваемым в Фонд социального страхования Российской Федерации отдельными категориями страхователей (форма 4а-ФСС РФ), утвержденную постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.04.2003 N 46 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 16.05.2003 N 07/4857-ЮД), в редакции постановлений Фонда от 31.03.2006 N 37 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 25.04.2006 N 01/3294-ЕЗ), от 19.01.2007 N 11 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 02.03.2007 N 01/1757-АБ) следующие изменения: таблицу 5 "Расшифровка выплат на цели обязательного социального страхования с начала года" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
Председатель Фонда С.В. Калашнков Приложение N 1 к постановлению Фонда социального страхования РФ от 13 апреля 2009 г. N 92
РАСХОДЫ НА ЦЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С НАЧАЛА ГОДА
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование статей | Код | Количество | Расходы |
| | строк |дней, выплат |------------------------------------|
| | | пособий, | Всего | в т.ч. выплаты |
| | | путевок | | сверх |
| | | | | установленных |
| | | | | норм лицам, |
| | | | | пострадавшим от |
| | | | | радиационных |
| | | | | воздействий в |
| | | | | случаях, |
| | | | | установленных |
| | | | |законодательством|
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
| ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ | | | | |
| | | | | |
|*) По временной нетрудоспособности | 1 | | | |
|(число случаев________________), из них: | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|по совместительству не по основному месту работы| 2 | | | |
|(число случаев________________) | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|*) По беременности и родам, из них: | 3 | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|по совместительству не по основному месту работы| 4 | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|*) По уходу за ребенком до полутора лет | 5 | | | |
|(количество получателей_____________), всего | | | | |
|(стр. 6, 9) | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|в том числе: | 6 | | | |
|**) работающим гражданам, | | | | |
|(количество получателей______________), из них: | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|по уходу за первым ребенком | 7 | | | |
|(количество получателей_______________) | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|по уходу за вторым и последующими детьми | 8 | | | |
|(количество получателей_______________) | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|***) лицам, обучающимся по очной форме обучения | 9 | | | |
|(количество получателей_______________), из них:| | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|по уходу за первым ребенком | 10 | | | |
|(количество получателей_______________) | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|по уходу за вторым и последующими детьми | 11 | | | |
|(количество получателей_______________) | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|При рождении ребенка | 12 | | | X |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Социальное пособие на погребение или возмещение | 13 | | | |
|стоимости гарантированного перечня услуг по | | | | |
|погребению | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Оплата дополнительных выходных дней по уходу за | 14 | | | X |
|детьми - инвалидами | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Единовременное пособие женщинам, вставшим на | 15 | | | X |
|учет в медицинских учреждениях в ранние сроки | | | | |
|беременности | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|ИТОГО (стр. 1, 3, 5, 12 - 15) | 16 | X | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
| ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | | | | |
| | | | | |
|Утверждено ассигнований на | | | | |
|200_год________(сумма) | | | | |
|------------------------------------------------| | | | |
|Детские оздоровительные лагеря | 17 | | | X |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Санаторные оздоровительные лагеря | 18 | | | X |
|круглогодичного действия | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Детские санатории | 19 | | | X |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Возмещение командировочных расходов лицам, | 20 | | | X |
|сопровождающим детей в санаторные | | | | |
|оздоровительные лагеря круглогодичного действия | | | | |
|и обратно | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
| | 21 | X | X | X |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|ИТОГО (стр. 17-21) | 22 | X | | X |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 16, 22) | 23 | X | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
*) справочно: сумма невыплаченных пособий, всего ____ из них:
по временной нетрудоспособности ____________
по беременности и родам ___________________
по уходу за ребенком до полутора лет _________
**)
+-----------------------------------------------------------------------+
| Средняя заработная плата | Код | Количество получателей |
| | строк | |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| до 3 750 руб. | 1 | |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| 3 751 - 7 500| 2 | |
|руб. | | |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| 7 501 - 11 250| 3 | |
|руб. | | |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| 11 251 - 18 000| 4 | |
|руб. | | |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| свыше 18 000 руб. | 5 | |
+-----------------------------------------------------------------------+
***) строки 9, 10, 11 заполняются страхователями - образовательными учреждениями начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениями
послевузовского профессионального образования.
Приложение N 2 к постановлению Фонда социального страхования РФ от 13 апреля 2009 г. N 92
РАСХОДЫ НА ЦЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С НАЧАЛА ГОДА
Таблица 6
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование статей | Код | Количество | Расходы |
| | строк |дней, выплат |------------------------------------|
| | | пособий, | Всего | в т.ч. выплаты |
| | | путевок | | сверх |
| | | | | установленных |
| | | | | норм лицам, |
| | | | | пострадавшим от |
| | | | | радиационных |
| | | | | воздействий в |
| | | | | случаях, |
| | | | | установленных |
| | | | |законодательством|
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
| ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ | | | | |
| | | | | |
|По временной нетрудоспособности | 1 | | | |
|(число случаев________________), из них: | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|по совместительству не по основному месту работы| 2 | | | |
|(число случаев________________) | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|По беременности и родам, из них: | 3 | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|по совместительству не по основному месту работы| 4 | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|*) По уходу за ребенком до полутора лет | 5 | | | |
|(количество получателей_____________), из них: | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|по уходу за первым ребенком | 6 | | | |
|(количество получателей_______________) | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|по уходу за вторым и последующими детьми | 7 | | | |
|(количество получателей_______________) | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|При рождении ребенка | 8 | | | X |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Социальное пособие на погребение или возмещение | 9 | | | |
|стоимости гарантированного перечня услуг по | | | | |
|погребению | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Оплата дополнительных выходных дней по уходу за | 10 | | | X |
|детьми - инвалидами | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Единовременное пособие женщинам, вставшим на | 11 | | | X |
|учет в медицинских учреждениях в ранние сроки | | | | |
|беременности | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|ИТОГО (стр. 1, 3, 5, 8 - 11) | 12 | X | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
| ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | | | | |
| | | | | |
|Утверждено ассигнований на 20_год________(сумма)| | | | |
|------------------------------------------------| | | | |
|Детские оздоровительные лагеря | 13 | | | X |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Санаторные оздоровительные лагеря | 14 | | | X |
|круглогодичного действия | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Детские санатории | 15 | | | X |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|Возмещение командировочных расходов лицам, | 16 | | | X |
|сопровождающим детей в санаторные | | | | |
|оздоровительные лагеря круглогодичного действия | | | | |
|и обратно | | | | |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
| | 17 | X | X | X |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|ИТОГО (стр. 13-17) | 18 | X | | X |
|------------------------------------------------+-------+-------------+------------------+-----------------|
|ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 12, 28) | 19 | X | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
*)
+-----------------------------------------------------------------------+
| Средняя заработная плата | Код | Количество получателей |
| | строк | |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| до 3 750 руб. | 1 | |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| 3 751 - 7 500| 2 | |
|руб. | | |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| 7 501 - 11 250| 3 | |
|руб. | | |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| 11 251 - 18 000| 4 | |
|руб. | | |
|-------------------------------------+-------+-------------------------|
| свыше 18 000 руб. | 5 | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Приложение N 3 к постановлению Фонда циального страхования РФ от 13 апреля 2009 г. N 92
Сведения о путевках
Таблица 7
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Виды путевок | Код | Остаток |Приобретено путевок | *) Выдано путевок с | Остаток путевок на |
| |строк | путевок на | | начальными сроками | конец отчетного |
| | | начало года | | отчетного периода | периода |
| | | | | |----------------------|
| | | | | |гр. 3+5-7 | гр. 4+6-8 |
| | |--------------+--------------------+-----------------------+----------+-----------|
| | | кол. | сумма | кол. | сумма | кол. | сумма | кол. | сумма |
|-----------------+------+------+-------+----------+---------+------------+----------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------+------+------+-------+----------+---------+------------+----------+----------+-----------|
|Детские | 1 | | | | | | | | |
|оздоровительные | | | | | | | | | |
|лагеря | | | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+----------+---------+------------+----------+----------+-----------|
|Санаторные | 2 | | | | | | | | |
|оздоровительные | | | | | | | | | |
|лагеря | | | | | | | | | |
|круглогодичного | | | | | | | | | |
|действия | | | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+----------+---------+------------+----------+----------+-----------|
|Детские санатории| 3 | | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+----------+---------+------------+----------+----------+-----------|
|ВСЕГО (стр. 1-3) | 4 | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
*) Справочно:
Численность оздоровленных детей __________
Приложение N 4 к постановлению Фонда социального страхования РФ от 13 апреля 2009 г. N 92
РАСШИФРОВКА ВЫПЛАТ НА ЦЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С НАЧАЛА ГОДА
Таблица 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Наименование статей | Код |Количество| Расходы | | | строк | дней, |------------------------------------| | | | выплат, | Всего | в т.ч. выплаты | | | | пособий | | сверх | | | | | |установленных норм| | | | | | лицам, | | | | | | пострадавшим от | | | | | | радиационных | | | | | | воздействий в | | | | | | случаях, | | | | | | установленных | | | | | |законодательством | |--------------------------------------------------+--------+----------+-----------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------+--------+----------+-----------------+------------------| |По временной нетрудоспособности | 1 | | | | |(число случаев_________________), из них: | | | | | |--------------------------------------------------+--------+----------+-----------------+------------------| |по совместительству не по основному месту работы | 2 | | | | |(число случаев_________________) | | | | | |--------------------------------------------------+--------+----------+-----------------+------------------| |По беременности и родам, из них: | 3 | | | | |--------------------------------------------------+--------+----------+-----------------+------------------| |по совместительству не по основному месту работы | 4 | | | | |--------------------------------------------------+--------+----------+-----------------+------------------| |По уходу за ребенком до полутора лет (стр. 6, 7) | 5 | | | | |--------------------------------------------------+--------+----------+-----------------+------------------| |по уходу за первым ребенком | 6 | | | | |--------------------------------------------------+--------+----------+-----------------+------------------| |по уходу за вторым и последующими детьми | 7 | | | | |--------------------------------------------------+--------+----------+-----------------+------------------| |При рождении ребенка | 8 | | | X | |--------------------------------------------------+--------+----------+-----------------+------------------| |Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет | 9 | | | X | |в медицинских учреждениях в ранние сроки | | | | | |беременности | | | | | |--------------------------------------------------+--------+----------+-----------------+------------------| |ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 1, 3, 5, 8, 9) | 10 | X | | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |