← Декабрь–2018 | Февраль–2019 →
Налоговый календарь на январь 2019 года
Дата | Налог | Подробно |
---|---|---|
9 | ПФР | Страховые взносы за 2018 г. (в случае, если суммы дохода, с которых исчислялись страховые взносы, не превышают 300 000 рублей за расчетный период) |
ЕСХН | Уведомление о переходе на единый сельскохозяйственный налог с 2018 г. (Форма N 26.1-1) | |
УСН | Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с 2018 г. (Форма N 26.2-1) | |
Уведомление об изменении объекта налогообложения в 2018 г. (форма N 26.2-6) | ||
НДФЛ | Уплата суммы исчисленного и удержанного налога в случае выплаты налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков за декабрь 2018 г. | |
Прибыль | Уведомление о переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли в 2018 г. | |
НДПИ | Декларация за ноябрь | |
НДС | Заявление об отказе от освобождения или приостановлении его использования по операциям реализации, предусмотренным п. 3 ст. 149 НК РФ, от налогообложения начиная с I квартала 2019 г. | |
Уведомление об отказе от использования права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика начиная с I квартала 2019 г. | ||
15 | УСН | Сообщение об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения и переходе на иной режим налогообложения, осуществленном в соответствии с п. 4 ст. 346.13 НК РФ (Форма N 26.2-2) |
Уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения в 2019 г. (Форма N 26.2-3) | ||
НДФЛ | Авансовый платеж по налогу за октябрь - декабрь 2018 г. на основании налогового уведомления (предприниматели, нотариусы, адвокаты etc) | |
ПФР | Представление сведений о каждом работающем у страхователя застрахованном лице (форма СЗВ-М) за декабрь | |
Взносы |
Ежемесячный платеж за декабрь
Поле 101 - [01]
ФСС: 182 1 02 02090 07 1000 160 | ОКТМО | ТП | МС.12.2018 | 0 | 0 | 0 ФФОМС: 182 1 02 02101 08 1011 160 | ОКТМО | ТП | МС.12.2018 | 0 | 0 | 0 ПФР: 182 1 02 02010 06 1000 160 | ОКТМО | ТП | МС.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|
Платеж по дополнительным взносам на накопительную часть трудовой пенсии и взносам работодателя за декабрь 2018 г. | ||
ФСС (НСиПФ) |
Ежемесячный платеж за декабрь
Поле 101 - [01]
393 1 02 02050 07 1000 160 | ОКТМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ЕСХН | Уведомление об отказе от применения единого сельскохозяйственного налога в 2019 г. (Форма N 26.1-3) | |
21 | НДС | Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2018 г. |
Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ и документов, подтверждающих право на такое освобождение, начиная с января 2019 г. | ||
Уведомление о продлении использования права на освобождение в течение последующих 12 календарных месяцев от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ и документов, подтверждающих право на такое освобождение ( или об отказе от освобождения) начиная с января 2019 г. | ||
НДС Акциз |
Косвенные налоги, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам за декабрь 2018 г. | |
Декларация за декабрь | ||
ССЧ | Сведения о среднесписочной численности работников за 2018 год | |
Сведения о среднесписочной численности работников (организации, созданные (реорганизованные) в декабре 2018 г.) | ||
ПФР | Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя за IV квартал 2018 г. (Форма ДСВ-3) | |
ФСС | Расчет (на бумажном носителе) по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС РФ, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования, произведенным в счет уплаты этих страховых взносов в ФСС РФ за 2018 год (Форма-4 ФСС РФ) | |
ФСС (НСиПФ) | Расчет (на бумажном носителе) по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2018 год (Форма-4 ФСС РФ) | |
Отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2018 год | ||
Водный |
Налог за IV квартал
Поле 101 - [01]
182 1 07 03000 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.04.2018 | 0 | Дата |
|
Декларация за IV квартал | ||
Ничего | Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2018 год | |
ЕНВД | Декларация за IV квартал | |
25 | НДС |
1/3 налога за IV квартал 2018 г. (за исключением лиц, в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением НДС)
Поле 101 - [01 или 02]
182 1 03 01000 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.04.2018 | 0 | Дата |
Уплата полной суммы налога за IV квартал 2018 г. (лица, в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога)
Поле 101 - [01 или 02]
182 1 03 01000 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.04.2018 | 0 | Дата |
||
Декларация за IV квартал 2018 года | ||
УСН |
Единый налог за 2018 год (в случае если налогоплательщик в IV квартале 2018 г. утратил право применять УСН на основании п. 4 ст. 346.13)
Поле 101 - [01]
УСН-6: 182 1 05 01011 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | ГД.00.2018 | 0 | Дата | 0 УСН-15: 182 1 05 01021 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | ГД.00.2018 | 0 | Дата | 0 МИН-15: 182 1 05 01021 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | ГД.00.2018 | 0 | Дата | 0 |
|
Декларация за 2018 год (в случае если налогоплательщик в IV квартале 2018 г. утратил право применять УСН на основании п. 4 ст. 346.13) | ||
ЕСХН |
Налог за 2018 год (в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя в декабре 2018 г.)
Поле 101 - [01]
182 1 05 03000 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | ГД.00.2018 | 0 | Дата | 0 |
|
Декларация за 2018 год (в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя в декабре 2018 г.) | ||
ФСС | Расчет (электронно) по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС РФ, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования, произведенным в счет уплаты этих страховых взносов в ФСС РФ за 2018 год (Форма-4 ФСС РФ) | |
ФСС (НСиПФ) | Расчет (электронно) по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2018 год (Форма-4 ФСС РФ) | |
Отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2018 год | ||
ЕНВД |
Налог за IV квартал
Поле 101 - [01]
182 1 05 02010 02 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.04.2018 | 0 | Дата |
|
НДПИ |
Налог за декабрь
Поле 101 - [01]
По видам | ОКТМО | ТП | МС.12.2018 | 0 | 0 |
|
28 | Прибыль |
Ежемесячный авансовый платеж за январь
Поле 101 - [01]
Фед: 182 1 01 01011 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | МС.01.2019 | 0 | Дата Рег: 182 1 01 01012 02 1000 110 | ОКТМО | ТП | МС.01.2019 | 0 | Дата |
30 | Взносы | Расчет по страховым взносам за 2018 г. |
31 | НДФЛ | Уплата суммы исчисленного и удержанного налога в случае выплаты налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков за январь 2019 г. |
НДПИ | Декларация за декабрь | |
Имущество | Устанавливается законами субъектов РФ | |
Транспортный | ||
НДФЛ | Не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков - не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты. |
НДС — налог на добавленную стоимость
ЕСН — единый социальный налог
ОПС — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
УСН — упрощенная система налогообложения
ПСН — патентная система налогообложения
ЕНВД — единый налог на вмененный доход
НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых
НИО — налог на имущество организаций
ФСС_НС — страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
КНБ — Косвенные налоги при торговле с республикой Беларусь
НВОС — негативное воздействие на окружающую среду
ЕСН — единый социальный налог
ОПС — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
УСН — упрощенная система налогообложения
ПСН — патентная система налогообложения
ЕНВД — единый налог на вмененный доход
НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых
НИО — налог на имущество организаций
ФСС_НС — страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
КНБ — Косвенные налоги при торговле с республикой Беларусь
НВОС — негативное воздействие на окружающую среду