← Ранее | Размер пособий с 01.02.19 → |
02.05.18
Пособия и выплаты ФСС гражданам, имеющим детей в 2018 году
Наименование пособия | С 1 января 2018 года | С 1 февраля 2018 года | С 1 мая 2018 года |
---|---|---|---|
Единовременное пособие женщинам при рождении ребенка | 16 350,33 руб. | 16 759,08 руб. | 16 759,08 руб. |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (на первого ребенка) | 3 795,60 руб. | 3 795,60 руб. | 4 465,2 руб. |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (на второго и последующего ребенка) | 6 131,37 руб. | 6 284,65 руб. | 6 284,65 руб. |
Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком | 24 536,57 руб. | 24 536,57 руб. | 24 536,57 руб. |
Пособие на ребенка, переданного на воспитание в семью (усыновление, опека и попечительство) | 16 350,33 руб. | 16 759,08 руб. | 16 759,08 руб. |
Пособие на ребенка-инвалида или ребенка в возрасте от 7 лет или нескольких детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами переданного на воспитание в семью (усыновление, опека и попечительство) | 124 929,83 руб. | 128 053,07 руб. | 128 053,07 руб. |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 613,14 руб. | 628,46 руб. | 628,46 руб. |
Пособие беременной женщине военнослужащего по призыву | 25 892,45 руб. | 26 539,76 руб. | 26 539,76 руб. |
Пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву | 11 096,76 руб. | 11 374,17 руб. | 11 374,17 руб. |
Пособие на ребенка военнослужащего по потере кормильца | 2 231,85 руб. | 2 287,64 руб. | 2 287,64 руб. |
Ежемесячная выплата на ребенка, проживающего в чернобыльской зоне от рождения до 1,5 лет | 3 162,00 руб. | 3 241,05 руб. | 3 241,05 руб. |
По беременности и родам | |||
Беременность без осложнений | 43 675,39 руб. и не более 282 493,40 руб. | 43 675,39 руб. и не более 282 493,40 руб. | 51 380,38 руб. и не более 282 493,40 руб. |
Осложненные роды при однополой беременности | 48 667,32 руб. и не более 314 778,08 руб. | 48 667,32 руб. и не более 314 778,08 руб. | 57 252,42 руб. и не более 314 778,08 руб. |
Осложненные роды при многоплодной беременности | 60 522,18 руб. и не более 91 454,80 руб. | 60 522,18 руб. и не более 91 454,80 руб. | 71 198,53 руб. и не более 91 454,80 руб. |
Чт, 10 апреля
Меню
- Законодательство
- F1 - Отчетность
- Упрощенка
- Обзоры
- Бланки
- Договоры
- Проводки
- БУ & НУ
- Справочник
- Новости on-line
- Архив сайта
- Мониторинг
- ПБУ
- План счетов
- ЯО
- Авто
- ККТ
- ЭДО
Ставки налогов
Классификаторы
Подписка
Бланки
- Бухгалтерские отчеты
- Декларации
- Труд
- Регистрация
- НДС
- Касса
- НДФЛ
- Торговля (общие)
- Торговля (комиссия)
- Торговля (кредит)
- Торговля (общепит)
- ТМЦ
- Инвентаризация
- Транспорт
- Материалы
- Банк
- ФСС
- Статистика
- Игорный бизнес
- Основные средства
- Лотерея
- ФНС
- ОМС
- НКО
- Аудит
- Аттестация
- ПФР
- ФМС
- Иностранные
- Воинский учет
- Архив
ПБУ
- ПБУ 1/2008
- ПБУ 2/2008
- ПБУ 3/2006
- ПБУ 4/99
- ПБУ 5/01
- ПБУ 6/01
- ПБУ 7/98
- ПБУ 8/2010
- ПБУ 9/99
- ПБУ 10/99
- ПБУ 11/2008
- ПБУ 12/2000
- ПБУ 12/2010
- ПБУ 13/2000
- ПБУ 14/2007
- ПБУ 15/2008
- ПБУ 16/02
- ПБУ 17/02
- ПБУ 18/02
- ПБУ 19/02
- ПБУ 20/03
- ПБУ 21/2008
- ПБУ 22/2010
- ПБУ 23/2010
- ПБУ 24/2011