18.05.18
Приложение N 3
к Приказу ФНС России
от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@
к Приказу ФНС России
от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В 2017 ГОДУ <*>
(в ред. Приказа ФНС России от 10.05.2012 N ММВ-7-2/297@)
Справочно:
Налоговая нагрузка рассчитана как отношение суммы налогов
и сборов по данным официальной статистической отчетности
ФНС России к обороту организаций по данным Росстата,
умноженное на 100%
Налоговая нагрузка рассчитана как отношение суммы налогов
и сборов по данным официальной статистической отчетности
ФНС России к обороту организаций по данным Росстата,
умноженное на 100%
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2017 год | |
---|---|---|
Налоговая нагрузка, % | Справочно: фискальная нагрузка по СВ, % |
|
ВСЕГО | 10,8 | 3,6 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство - всего | 4,3 | 5,5 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 3,5 | 5,4 |
лесоводство и лесозаготовки | 7,5 | 6,8 |
рыболовство, рыбоводство | 7,9 | 5,5 |
Добыча полезных ископаемых - всего | 36,7 | 1,8 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых - всего | 45,4 | 1 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 18,8 | 4,1 |
Обрабатывающие производства - всего | 8,2 | 2,2 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 28,2 | 2,4 |
производство текстильных изделий, одежды | 8,1 | 4,2 |
производство кожи и изделий из кожи | 7,9 | 4,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2 | 3,6 |
производство бумаги и бумажных изделий | 4,4 | 1,8 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 9,2 | 4,3 |
производство кокса и нефтепродуктов | 5,1 | 0,2 |
производство химических веществ и химических продуктов | 1,9 | 2,4 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 6,9 | 3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 6,3 | 2,6 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 8,9 | 3,5 |
производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 4,4 | 2,4 |
производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки | 8,8 | 3,9 |
производство электрического оборудования, производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 9,9 | 4,3 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 12,5 | 5,3 |
производство электрического оборудования | 6,7 | 3 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 4,7 | 4,8 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 5,1 | 1,7 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - всего | 6,8 | 2,4 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 8,1 | 2,2 |
производство и распределение газообразного топлива | 1,3 | 1,4 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 6,5 | 4,5 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений - всего | 8,4 | 4,8 |
Строительство | 10,2 | 4,3 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - всего | 3,2 | 1,2 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 2,7 | 1,1 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3,1 | 0,9 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3,6 | 2,2 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - всего | 9,5 | 5,7 |
Транспортировка и хранение - всего | 6,8 | 4,8 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки | 8,5 | 6,8 |
деятельность трубопроводного транспорта | 4,5 | 2,1 |
деятельность водного транспорта | 9,3 | 4,1 |
деятельность воздушного и космического транспорта | отр. | 3 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 14,4 | 11,6 |
Деятельность в области информации и связи - всего | 16,4 | 5,2 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 21,3 | 6,3 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 15,4 | 9,2 |
--------------------------------
<*> Расчет произведен с учетом поступлений по налогу на доходы физических лиц.