← В предыдущей редакции | Недействующая редакция | В редакции с 01.01.17 → |
Код ОКОФ | Наименование | Примечание |
---|---|---|
Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно) |
||
Здания | ||
Здания (кроме жилых) | деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные, деревометаллические, каркасно-обшивные и панельные, глинобитные, сырцовые, саманные и другие аналогичные | |
Сооружения и передаточные устройства | ||
12 0001110 | Исключен с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
12 0001121 | Исключен с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
12 2812030 | Исключен с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
12 4521125 | Исключен с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
12 4521024, 12 4521031, 12 4521041 | Сооружения угольной и сланцевой добывающей промышленности; сооружения для добычи и обогащения рудного сырья и производства черных металлов; сооружения для добычи цветных металлов | кроме 12 4521421 - 12 4521424 |
12 4521423 | Печь мартеновская | |
12 4521040 | Сооружения цветной металлургии | |
12 4526010 | Сооружения железнодорожного транспорта | гидроколонны; пескораздаточные устройства |
12 4526201, 12 4526202 | Централизация диспетчерская и электрическая | |
12 4526372 | Исключен с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
12 4526381 - 12 4526384 | Мост железнодорожный; мост автодорожный; мост пешеходный; мост комбинированный | мосты деревянные и металлические на деревянных опорах |
12 4526050 | Сооружения городского электрического транспорта | трамвайные пути на щебеночном основании с деревянными шпалами; трамвайная и троллейбусная сеть без опор |
12 4527311 | Дорога скоростная | с щебеночными и гравийными, грунтовыми, стабилизированными вяжущими материалами, покрытиями и колейные железобетонные |
12 4527372 | Канализация | канализационные сети асбоцементные, стальные |
Машины и оборудование | ||
14 2813181, 14 2813182 | Исключены с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
14 2912120 - 14 2912126 | Исключены с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
14 2914220, 14 2914230 - 14 2914234 | Исключены с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
14 2915010 | Краны стационарные (мостовые, портальные, козловые, консольные, краны-штабелеры) | кроме 14 2915210 - 14 2915212 |
14 2915330 - 14 2915334 | Конвейеры подвесные | |
14 2919270 - 14 2929275 | Исключены с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
14 2922010 | Исключен с 1 января 2007 года. - Постановление Правител | ительства РФ от 18.11.2006 N 697 |
14 2923213 | Механизмы загрузочные и выгрузочные сухого тушения кокса | |
14 2923040 | Агрегаты и станы литейно-прокатные | кроме 14 2923340, 14 2923380 - 14 2923382, 14 2923390, 14 2923391, 14 2923430 - 14 2923439 |
14 2923475 | Машины упаковочные | линии, машины для упаковки проката |
14 2923501 | Машины обвязочные | |
14 2923520 - 14 2923526 | Агрегаты и машины для обработки поверхности профилей и нанесения защитных покрытий | |
14 2923570 | Электролизеры и машины обслуживания | |
14 2923580 | Машины и механизмы для разливки и транспортировки | |
14 2924490 - 14 2924492 | Печи цементные и холодильники | |
14 2929830 - 14 2929835 | Оборудование на базе валковых и барабанных машин для производства изделий из пластмасс | |
14 3115000 | Трансформаторы электрические, преобразователи статические и индукторы | кроме 14 3115030 |
14 3120100 - 14 3120117, 14 3120140 - 14 3120147 | Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения; разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения; трансформаторы напряжения высоковольтные | |
14 3149101 | Энергопоезда паротурбинные | |
14 3222000 | Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи оконечная и промежуточная | коммутационное, стативное и прочее релейное и электромеханическое оборудование; оборудование ручного обслуживания систем ЦБ и МБ; оборудование электрораспределительное, шкафы и щиты питания по постоянному току объектов связи; оборудование вводно- кабельное и вводно-коммутационное; выпрямительное и преобразовательное оборудование для средств связи |
14 3222104, 14 3222105 | Исключены с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
14 3222210 | Оборудование вспомогательное для проводных и беспроводных линий связи | усилительное, транзитное и другое вспомогательное ламповое и полупроводниковое оборудование связи |
14 3222180 | Исключен с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
14 3222401 | Исключен с 1 января 2009 года. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 676 | |
14 3513000 | Оборудование судовое (судовые устройства и палубные механизмы; оборудование корпусное, судовые котлы, электротехническое оборудование, системы управления судном и судовыми механизмами) | кроме 14 3513170 - 14 3513177, 14 3513030 |
14 3520521 | Оборудование силовое тяговых подстанций, постов секционирования, пунктов параллельного соединения, приборы и приспособления для их монтажа и эксплуатационного обслуживания | |
14 3520531 | Переводы стрелочные широкой колеи | |
14 3520550 - 14 3520556 | Аппаратура, механизмы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики | |
14 3520570 - 14 3520576 | Аппаратура железнодорожной связи | кроме 14 3520575 |
14 3520621 | Снегоочистители, струги-снегоочистители | |
14 3520631 | Автодрезины, автомотрисы, мотодрезины и прицепы к ним | им |
14 3692010 | Инструменты музыкальные струнные и язычковые (рояли, пианино, органы, арфы, скрипки, альты, виолончели, контрабасы, баяны и прочие) | |
Средства транспортные | ||
15 3511011 | Суда сухогрузные самоходные морские | |
15 3511012 | Суда наливные и комбинированные самоходные морские | |
15 3511014 | Суда буксирные, технические, вспомогательные самоходные морские | кроме 15 3511147, 15 3511152, 15 3511153, 15 3511155 - 15 3511157 |
15 3511020 | Суда несамоходные морские | кроме 15 3511165, 15 3511171, 15 3511172, 15 3511176 |
15 3511180 | Суда сухогрузные самоходные речные и озерные | суда универсального назначения грузоподъемностью свыше 701 т (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.11.2006 N 697, от 10.12.2010 N 1011) |
15 3511190 | Исключен с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства РФ от 10.12.2010 N 1011 | |
15 3511201 | Суда пассажирские водоизмещающие речные и озерные | мощностью до 442 кВт (600 л.с.), кроме круизных судов |
15 3511202 | Суда пассажирские на подводных крыльях речные | |
15 3511203 | Суда пассажирские на воздушной подушке речные | |
15 3511210 | Суда буксирные речные (введен Постановлением Правительства РФ от 10.12.2010 N 1011) |
мощностью более 515 кВт (701 л.с.) |
15 3511222 | Земснаряды речные (введен Постановлением Правительства РФ от 10.12.2010 N 1011) |
производительностью более 400 куб. м/ч |
15 3511230 | Суда вспомогательные самоходные речные (введен Постановлением Правительства РФ от 10.12.2010 N 1011) |
мощностью более 220 кВт (301 л.с.) |
15 3511040 | Суда несамоходные речные и озерные (введен Постановлением Правительства РФ от 10.12.2010 N 1011) |
грузоподъемностью свыше 1000 т, кроме 15 3511263 - 15 3511265, 15 351126, 15 3511268 |
15 3511033 | Исключен с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства РФ от 10.12.2010 N 1011 | |
15 3511224 | Исключен с 1 января 2007 года. - Постановление Правительства РФ от 18.11.2006 N 697 | |
15 3511225 | Исключен с 1 января 2007 года. - Постановление Правительства РФ от 18.11.2006 N 697 | |
15 3511232 | Исключен с 1 января 2007 года. - Постановление Правительства РФ от 18.11.2006 N 697 | |
15 3511040 | Исключен с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства РФ от 10.12.2010 N 1011 | |
15 3511050 | Исключен с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства РФ от 10.12.2010 N 1011 | |
15 3520160 - 15 3520163 | Электровозы рудничные | |
15 3520200 - 15 3520202, 15 3520210, 15 3520220 - 15 3520223 | Тепловозы; газотурбовозы, паровозы | кроме тепловозов и паровозов узкой колеи |
15 3520301 | Вагоны-цистерны специальные | |
15 3520310 - 15 3520314 | Вагоны изотермические | |
15 3520335 | Вагоны широкой колеи для перевозки руды и апатитов | |
15 3520339 | Хопперы-дозаторы | |
15 3520373 | Вагоны пассажирские магистральные дизель-поездов | |
Насаждения многолетние | ||
18 0160011 | Насаждения многолетние плодовых культур | кроме 18 0160120 - 18 0160129, 18 0160141, 18 0160142 |
18 0160020 | Насаждения многолетние винограда | |
18 0160060 | Насаждения искусственные ботанических садов, других научно-исследовательских учреждений и учебных заведений для научно-исследовательских целей | |
Основные средства, не включенные в другие группировки | ||
19 0001000 | Фонды библиотек, органов научно-технической информации, архивов, музеев и подобных учреждений | кроме 19 0001115; фондов библиотек, архивов и музеев |