1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
(введено Изменением N 4/2000 ОКЭР, утв. Госстандартом РФ)
(введено Изменением N 4/2000 ОКЭР, утв. Госстандартом РФ)
Код | КЧ | Наименование | Код ОКАТО | Наименование |
---|---|---|---|---|
030 | 6 | Центральный федеральный округ | 14 | Белгородская область |
15 | Брянская область | |||
17 | Владимирская область | |||
20 | Воронежская область | |||
24 | Ивановская область | |||
29 | Калужская область | |||
34 | Костромская область | |||
38 | Курская область | |||
42 | Липецкая область | |||
46 | Московская область | |||
54 | Орловская область | |||
61 | Рязанская область | |||
66 | Смоленская область | |||
68 | Тамбовская область | |||
28 | Тверская область | |||
70 | Тульская область | |||
78 | Ярославская область | |||
45 | г.Москва | |||
031 | 9 | Северо-Западный федеральный округ | 86 | Республика Карелия |
87 | Республика Коми | |||
11 | Архангельская область | |||
19 | Вологодская область | |||
27 | Калининградская область | |||
41 | Ленинградская область | |||
47 | Мурманская область | |||
49 | Новгородская область | |||
58 | Псковская область | |||
40 | г.Санкт-Петербург | |||
11 100 | Ненецкий авт. округ | |||
032 | Исключен. - Изменение N 7/2014 ОКЭР, утв. Приказом Росстандарта от 03.06.2014 N 487-ст) | |||
033 | 4 | Приволжский федеральный округ | 80 | Республика Башкортостан |
88 | Республика Марий Эл | |||
89 | Республика Мордовия | |||
92 | Республика Татарстан (Татарстан) | |||
94 | Удмуртская Республика | |||
97 | Чувашская Республика - Чаваш Республики | |||
33 | Кировская область | |||
22 | Нижегородская область | |||
53 | Оренбургская область | |||
56 | Пензенская область | |||
57 | Пермская область | |||
36 | Самарская область | |||
63 | Саратовская область | |||
73 | Ульяновская область | |||
57 100 | Коми-Пермяцкий авт. округ | |||
034 | 7 | Уральский федеральный округ | 37 | Курганская область |
65 | Свердловская область | |||
71 | Тюменская область | |||
75 | Челябинская область | |||
71 100 | Ханты-Мансийский авт. округ | |||
71 140 | Ямало-Ненецкий авт. округ | |||
035 | Исключен с 1 марта 2019 года. - Изменение N 13/2018 ОКЭР, утв. Приказом Росстандарта от 27.12.2018 N 1169-ст | |||
036 | Исключен с 1 марта 2019 года. - Изменение N 13/2018 ОКЭР, утв. Приказом Росстандарта от 27.12.2018 N 1169-ст | |||
037 | Исключен с 1 января 2017 года. - Изменение N 9/2016 ОКЭР, утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2016 N 1235-ст | |||
038 | 8 | Северо-Кавказский федеральный округ | 82 | Республика Дагестан |
26 | Республика Ингушетия | |||
83 | Кабардино-Балкарская Республика | |||
91 | Карачаево-Черкесская Республика | |||
90 | Республика Северная Осетия-Алания | |||
96 | Чеченская Республика | |||
07 | Ставропольский край | |||
039 | Исключен с 1 января 2017 года. - Изменение N 9/2016 ОКЭР, утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2016 N 1235-ст | |||
040 | 8 | Южный федеральный округ | 79 | Республика Адыгея (Адыгея) |
85 | Республика Калмыкия | |||
35 | Республика Крым | |||
03 | Краснодарский край | |||
12 | Астраханская область | |||
18 | Волгоградская область | |||
60 | Ростовская область | |||
67 | г. Севастополь | |||
(введено Изменением N 9/2016 ОКЭР, утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2016 N 1235-ст) | ||||
041 | 0 | Сибирский федеральный округ | 84 | Республика Алтай |
93 | Республика Тыва | |||
95 | Республика Хакасия | |||
01 | Алтайский край | |||
04 | Красноярский край | |||
25 | Иркутская область | |||
32 | Кемеровская область | |||
50 | Новосибирская область | |||
52 | Омская область | |||
69 | Томская область | |||
(введено Изменением N 13/2018 ОКЭР, утв. Приказом Росстандарта от 27.12.2018 N 1169-ст) | ||||
042 | 3 | Дальневосточный федеральный округ | 81 | Республика Бурятия |
98 | Республика Саха (Якутия) | |||
76 | Забайкальский край | |||
30 | Камчатский край | |||
05 | Приморский край | |||
08 | Хабаровский край | |||
10 | Амурская область | |||
44 | Магаданская область | |||
64 | Сахалинская область | |||
99 | Еврейская авт. область | |||
77 | Чукотский авт. округ | |||
(введено Изменением N 13/2018 ОКЭР, утв. Приказом Росстандарта от 27.12.2018 N 1169-ст) |