X. Нормы естественной убыли замороженных
мяса и субпродуктов неблочных при хранении в камерах
холодильников с батарейным и смешанным охлаждением
1-я климатическая группа
(соответствует холодному
макроклиматическому району)
Наименование мясопродуктов | Кварталы года | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Одноэтажные холодильники емкостью 300 тонн и выше и многоэтажные холодильники емкостью от 300 тонн до 3000 тонн включительно | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и торговых отрубах | |||||
Первой категории | 0,06 | 0,14 | 0,22 | 0,1 | |
Второй категории и тощая | 0,07 | 0,19 | 0,3 | 0,13 | |
Баранина и козлятина в тушах | |||||
Первой категории | 0,07 | 0,18 | 0,3 | 0,13 | |
Второй категории и тощая | 0,08 | 0,21 | 0,32 | 0,14 | |
Свинина в тушах и полутушах | |||||
Первой категории (беконная), второй категории (мясная-молодняк, обрезная и подсвинки), четвертой категории (промпереработка), пятой категории (мясо поросят) | 0,06 | 0,15 | 0,22 | 0,1 | |
Третьей категории (жирная) | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | |
Субпродукты всех видов неблочные | 0,07 | 0,17 | 0,26 | 0,11 | |
Многоэтажные холодильники емкостью от 3 до 10 тысяч тонн включительно | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и торговых отрубах | |||||
Первой категории | 0,04 | 0,11 | 0,18 | 0,08 | |
Второй категории и тощая | 0,06 | 0,17 | 0,25 | 0,11 | |
Баранина и козлятина в тушах | |||||
Первой категории | 0,05 | 0,18 | 0,27 | 0,12 | |
Второй категории и тощая | 0,06 | 0,19 | 0,3 | 0,14 | |
Свинина в тушах и полутушах | |||||
Первой категории (беконная), второй категории (мясная-молодняк, обрезная и подсвинки), четвертой категории (промпереработка), пятой категории (мясо поросят) | 0,05 | 0,13 | 0,21 | 0,1 | |
Третьей категории (жирная) | 0,04 | 0,1 | 0,17 | 0,07 | |
Субпродукты всех видов неблочные | 0,06 | 0,14 | 0,22 | 0,01 | |
Многоэтажные холодильники емкостью свыше 10 тысяч тонн | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и торговых отрубах | |||||
Первой категории | 0,04 | 0,1 | 0,17 | 0,07 | |
Второй категории и тощая | 0,05 | 0,15 | 0,23 | 0,1 | |
Баранина и козлятина в тушах | |||||
Первой категории | 0,05 | 0,16 | 0,25 | 0,1 | |
Второй категории и тощая | 0,06 | 0,18 | 0,27 | 0,12 | |
Свинина в тушах и полутушах | |||||
Первой категории (беконная), второй категории (мясная-молодняк, обрезная и подсвинки), четвертой категории (промпереработка), пятой категории (мясо поросят) | 0,04 | 0,13 | 0,19 | 0,09 | |
Третьей категории (жирная) | 0,04 | 0,1 | 0,16 | 0,06 | |
Субпродукты всех видов неблочные | 0,05 | 0,13 | 0,2 | 0,09 |
(соответствует холодному умеренному
макроклиматическому району)
Наименование мясопродуктов | Кварталы года | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Одноэтажные холодильники емкостью 300 тонн и выше и многоэтажные холодильники емкостью от 300 тонн до 3000 тонн включительно | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и торговых отрубах | |||||
Первой категории | 0,08 | 0,18 | 0,26 | 0,14 | |
Второй категории и тощая | 0,1 | 0,22 | 0,32 | 0,18 | |
Баранина и козлятина в тушах | |||||
Первой категории | 0,1 | 0,22 | 0,32 | 0,18 | |
Второй категории и тощая | 0,11 | 0,25 | 0,35 | 0,19 | |
Свинина в тушах и полутушах | |||||
Первой категории (беконная), второй категории (мясная-молодняк, обрезная и подсвинки), четвертой категории (промпереработка), пятой категории (мясо поросят) | 0,08 | 0,18 | 0,25 | 0,14 | |
Третьей категории (жирная) | 0,07 | 0,14 | 0,2 | 0,1 | |
Субпродукты всех видов неблочные | 0,09 | 0,2 | 0,28 | 0,15 | |
Многоэтажные холодильники емкостью от 3 до 10 тысяч тонн включительно | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и торговых отрубах | |||||
Первой категории | 0,06 | 0,14 | 0,2 | 0,1 | |
Второй категории и тощая | 0,09 | 0,2 | 0,27 | 0,15 | |
Баранина и козлятина в тушах | |||||
Первой категории | 0,1 | 0,21 | 0,3 | 0,16 | |
Второй категории и тощая | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,18 | |
Свинина в тушах и полутушах | |||||
Первой категории (беконная), второй категории (мясная-молодняк, обрезная и подсвинки), четвертой категории (промпереработка), пятой категории (мясо поросят) | 0,07 | 0,16 | 0,22 | 0,13 | |
Третьей категории (жирная) | 0,05 | 0,14 | 0,16 | 0,1 | |
Субпродукты всех видов неблочные | 0,08 | 0,18 | 0,25 | 0,14 | |
Многоэтажные холодильники емкостью свыше 10 тысяч тонн | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и торговых отрубах | |||||
Первой категории | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,1 | |
Второй категории и тощая | 0,08 | 0,18 | 0,25 | 0,14 | |
Баранина и козлятина в тушах | |||||
Первой категории | 0,09 | 0,19 | 0,27 | 0,15 | |
Второй категории и тощая | 0,1 | 0,22 | 0,3 | 0,17 | |
Свинина в тушах и полутушах | |||||
Первой категории (беконная), второй категории (мясная-молодняк, обрезная и подсвинки), четвертой категории (промпереработка), пятой категории (мясо поросят) | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,11 | |
Третьей категории (жирная) | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,1 | |
Субпродукты всех видов неблочные | 0,07 | 0,16 | 0,22 | 0,12 |
(соответствует теплому умеренному
макроклиматическому району)
Наименование мясопродуктов | Кварталы года | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Одноэтажные холодильники емкостью 300 тонн и выше и многоэтажные холодильники емкостью от 300 тонн до 3000 тонн включительно | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и торговых отрубах | |||||
Первой категории | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,2 | |
Второй категории и тощая | 0,2 | 0,27 | 0,35 | 0,25 | |
Баранина и козлятина в тушах | |||||
Первой категории | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,24 | |
Второй категории и тощая | 0,22 | 0,3 | 0,38 | 0,27 | |
Свинина в тушах и полутушах | |||||
Первой категории (беконная), второй категории (мясная-молодняк, обрезная и подсвинки), четвертой категории (промпереработка), пятой категории (мясо поросят) | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,19 | |
Третьей категории (жирная) | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,16 | |
Субпродукты всех видов неблочные | 0,19 | 0,24 | 0,31 | 0,22 | |
Многоэтажные холодильники емкостью от 3 до 10 тысяч тонн включительно | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и торговых отрубах | |||||
Первой категории | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,18 | |
Второй категории и тощая | 0,17 | 0,24 | 0,29 | 0,22 | |
Баранина и козлятина в тушах | |||||
Первой категории | 0,19 | 0,26 | 0,3 | 0,22 | |
Второй категории и тощая | 0,2 | 0,28 | 0,33 | 0,26 | |
Свинина в тушах и полутушах | |||||
Первой категории (беконная), второй категории (мясная-молодняк, обрезная и подсвинки), четвертой категории (промпереработка), пятой категории (мясо поросят) | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,18 | |
Третьей категории (жирная) | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | |
Субпродукты всех видов неблочные | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,19 | |
Многоэтажные холодильники емкостью свыше 10 тысяч тонн | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и торговых отрубах | |||||
Первой категории | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,16 | |
Второй категории и тощая | 0,15 | 0,22 | 0,26 | 0,19 | |
Баранина и козлятина в тушах | |||||
Первой категории | 0,18 | 0,23 | 0,3 | 0,21 | |
Второй категории и тощая | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,23 | |
Свинина в тушах и полутушах | |||||
Первой категории (беконная), второй категории (мясная-молодняк, обрезная и подсвинки), четвертой категории (промпереработка), пятой категории (мясо поросят) | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,17 | |
Третьей категории (жирная) | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | |
Субпродукты всех видов неблочные | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,17 |
Примечания:
1. Для Разделов X, XI, XII, XVI, XXVII - XLIII, XLVII, XLVIII настоящих Норм:
К 1-й климатической группе (соответствует холодному макроклиматическому району) относятся: Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Магаданская область, Хабаровский край, Амурская область, Томская область, Корякский округ в составе Камчатского края.
Ко 2-й климатической группе (соответствует холодному умеренному макроклиматическому району) относятся: Забайкальский край, Республика Алтай, Алтайский край, Архангельская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Брянская область, Республика Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Ивановская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край (за исключением Корякского округа).
Республика Карелия, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Москва, Московская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Рязанская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Тверская область, Тульская область, Республика Тыва, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Иркутская область, Республика Хакасия, Челябинская область, Чувашская Республика - Чувашия, Ярославская область.
К 3-й климатической группе (соответствует теплому умеренному макроклиматическому району) относятся: Республика Адыгея (Адыгея), Астраханская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область.
2. Нормы естественной убыли распространяются на хранение замороженного мяса (говядина, свинина, баранина, козлятина и другие) и субпродуктов неблочных всех видов убойных животных в камерах холодильников с батарейной и смешанной системой охлаждения.
3. При хранении замороженных мяса и субпродуктов применяются нормы естественной убыли в зависимости от емкости каждого отдельно стоящего холодильника, исчисляемой по камерам хранения только замороженных грузов.
4. При хранении на холодильниках замороженных конины, верблюжатины, мяса яков, буйволятины, телятины и ягнятины следует пользоваться нормами естественной убыли, предусмотренными для говядины второй категории.
5. При хранении замороженного мяса диких животных следует пользоваться нормами естественной убыли:
- лося, оленя (марала), медведя - для говядины второй категории;
- косули, сайгака - для баранины, козлятины второй категории;
- дикого кабана - для свинины второй категории (мясная-молодняк).
6. Нормы естественной убыли замороженного мяса и субпродуктов даны при хранении в камерах холодильников с паспортной (проектной) температурой воздуха минус 15 °C и ниже.
При хранении замороженного мяса и субпродуктов на всех холодильниках с паспортной (проектной) температурой воздуха камеры выше минус 15 °C, кроме холодильников емкостью менее 300 тонн, нормы увеличиваются по II, III, IV кварталам на 15 процентов.
7. На холодильниках емкостью менее 300 тонн нормы естественной убыли при хранении замороженного мяса и субпродуктов предусматриваются в I квартале на 10%, во II, III, IV кварталах на 25% выше указанных норм.
8. При хранении замороженного мяса всех видов и категорий в камерах с ледяными экранами или при укрытии штабелей мяса тканями с нанесением ледяной глазури нормы естественной убыли уменьшаются на 20% на всех холодильниках, кроме одноэтажных, с электрообогревом грунта.
9. При хранении замороженного мяса и субпродуктов в камерах с принудительной воздушной системой охлаждения предусматриваются нормы естественной убыли во II, III, IV кварталах на 15% выше указанных норм.
10. При хранении замороженного мяса всех видов и категорий упитанности на всех холодильниках, кроме одноэтажных с электрообогревом грунта, нормы уменьшаются:
- на 20% - для камер с коэффициентом экранирования меньше 0,5;
- на 25% - для камер с коэффициентом экранирования 0,5 и более.
Коэффициент экранирования холодильника, то есть отношение сумм поверхностей панельных приборов охлаждения (в пристенных, потолочных) к общей строительной площади экранируемых стен и потолка всех камер, оборудованных панельными приборами охлаждения, выраженный в долях единицы, рассчитывается технической службой холодильника, утверждается главным инженером и передается в бухгалтерию этого предприятия.