XII. Нормы естественной убыли замороженного мяса птицы
и кроликов, не упакованного в пакеты из полимерных пленок,
при хранении на холодильниках
Вид мяса | Климатическая группа | Нормы естественной убыли при хранении, % |
|||
---|---|---|---|---|---|
за 1-й месяц | за 2-й месяц | за 3-й месяц | за каждый последующий месяц |
||
Цыплята, цыплята-бройлеры | Первая | 0,30 | 0,14 | 0,12 | 0,06 |
Куры | 0,20 | 0,12 | 0,11 | 0,05 | |
Утки, утята | 0,16 | 0,11 | 0,10 | 0,04 | |
Гуси | 0,18 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | |
Индейки | 0,19 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | |
Кролики | 0,38 | 0,18 | 0,15 | 0,08 | |
Цыплята, цыплята-бройлеры | Вторая | ||||
Куры | |||||
Утки, утята | |||||
Гуси | |||||
Индейки | |||||
Кролики | |||||
Цыплята, цыплята-бройлеры | Третья | 0,34 | 0,15 | 0,13 | 0,07 |
Куры | 0,23 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | |
Утки, утята | 0,18 | 0,12 | 0,11 | 0,05 | |
Гуси | 0,20 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | |
Индейки | 0,21 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | |
Кролики | 0,43 | 0,19 | 0,17 | 0,09 |
Примечания:
1. В случае поступления на холодильник частично оттаявшего мяса птицы и кроликов (с температурой от минус 7,9 °C до минус 1,6 °C) нормы на домораживание до температуры минус 8 °C устанавливаются в следующих размерах:
- не упакованного в полимерные пленки - 0,1%;
- упакованного в полимерные пленки - 0,05% к массе продукта.
Потери массы замороженного мяса птицы и кроликов, возникающие при замораживании от минус 8,1 °C до температуры камер хранения, учтены в нормах, установленных для первого месяца хранения.
2. Повторное замораживание (как и первичное) мяса птицы и кроликов производится только в исключительных случаях (при невозможности немедленной реализации) по разрешению руководства холодильника и с составлением комиссионного акта.