XVI. Нормы естественной убыли колбас и копченостей
при хранении на холодильниках
В процентах
(к массе продуктов, принятых
на холодильник)
(к массе продуктов, принятых
на холодильник)
Наименование продуктов | Срок хранения, сутки | Нормы естественной убыли при температуре хранения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от минус 9 °C до минус 7 °C | от минус 6 °C до минус 1 °C | ||||||
1 климатическая группа | 2 климатическая группа | 3 климатическая группа | 1 климатическая группа | 2 климатическая группа | 3 климатическая группа | ||
Колбасы и копчености | |||||||
Колбасы полукопченые, изготовленные в пределах области или края | |||||||
1 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |
3 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
4 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
10 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | |
15 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | |
30 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 1,44 | 1,50 | 1,60 | |
45 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 1,52 | 1,60 | 1,84 | |
60 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 1,60 | 1,70 | 2,00 | |
90 | 2,10 | 2,30 | 2,70 | 1,68 | 1,80 | 2,16 | |
Колбасы полукопченые, завезенные из других областей или краев | |||||||
1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
3 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
4 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
5 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
10 | 1,10 | 1,15 | 1,30 | 0,88 | 0,94 | 1,04 | |
15 | 1,30 | 1,35 | 1,50 | 1,04 | 1,10 | 1,20 | |
30 | 1,60 | 1,65 | 1,80 | 1,28 | 1,34 | 1,44 | |
45 | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 1,40 | 1,45 | 1,52 | |
60 | 1,85 | 1,90 | 2,00 | 1,48 | 1,53 | 1,60 | |
90 | 1,90 | 1,95 | 2,10 | 1,52 | 1,58 | 1,68 | |
Колбасы варено-копченые | |||||||
1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
4 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
10 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
15 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
45 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
120 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |
Копчености сырокопченые, колбасы сырокопченые | |||||||
1 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | |
2 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | |
3 | 0,15 | 0,16 | 0,22 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | |
4 | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,14 | 0,15 | 0,21 | |
5 | 0,20 | 0,22 | 0,30 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | |
10 | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | |
15 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | |
30 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,36 | 0,40 | 0,48 | |
60 | 0,50 | 0,55 | 0,80 | 0,40 | 0,48 | 0,64 | |
90 | 0,55 | 0,60 | 0,85 | 0,44 | 0,50 | 0,68 | |
120 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 0,48 | 0,55 | 0,72 | |
Шпик свиной | |||||||
5 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | |
15 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | |
30 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | |
60 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | |
90 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,20 |
Примечания:
В случае хранения колбас полукопченых, варено-копченых, сырокопченых и копченостей при температуре от 0 °C до 4 °C применяются нормы естественной убыли, установленные для температуры от минус 6 °C до минус 1 °C в течение 30 суток и до 5 суток - для шпика свиного.