XIX. Нормы естественной убыли сыров при хранении
на холодильниках
Часть 1
Наименование сыров | батарейное в таре | Нормы естественной убыли за месяц хранения при температуре от минус 4 градусов до 0 °C в камерах с охлаждением, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Срок хранения в течение | воздушное | |||||
без тары | в таре | без тары | ||||
В парафиновом покрытии жирностью 45% и более | ||||||
Советский и алтайский | Одного месяца | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
Каждого из последующих семи месяцев | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | ||
Голландский, костромской, пошехонский, ярославский, эстонский, угличский, украинский, степной | Одного месяца | 0,15 | - | 0,19 | - | |
Каждого из последующих пяти месяцев | 0,08 | - | 0,08 | - | ||
Литовский, минский, тартуский, выруский, даугава, рамбинас, шетский и другие, а также колбасный копченый | Одного месяца | 0,18 | - | 0,2 | - | |
Каждого из последующих трех месяцев | 0,08 | - | 0,13 | - | ||
В полимерной пленке: | ||||||
Голландский,костромской, чеддер, литовский, российский и другие | Одного месяца | 0,01 | - | 0,01 | - | |
Второго месяца | 0,01 | - | 0,01 | - | ||
Каждого из последующих двух месяцев | 0,01 | - | 0,01 | - | ||
В фольге: | ||||||
Рокфор, пикантный и другие | Одного месяца | 0,09 | - | 0,11 | - | |
Каждого из последующих двух месяцев | 0,09 | - | 0,09 | - | ||
В пергаменте: | ||||||
Латвийский и другие | Одного месяца | 0,38 | - | 0,39 | - | |
Каждого из последующих двух месяцев | 0,2 | - | 0,25 | - | ||
Без покрытия | ||||||
Швейцарский и другие | Одного месяца | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 0,2 | |
Каждого из последующих восьми месяцев | 0,14 | 0,19 | 0,16 | 0,21 |
Часть 2
Наименование сыров | батарейное в таре | Нормы естественной убыли за месяц хранения при температуре от 0,1 градуса до 4 °C в камерах с охлаждением, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Срок хранения в течение | воздушное | |||||
без тары | в таре | без тары | ||||
В парафиновом покрытии жирностью 45% и более | ||||||
Советский и алтайский | Одного месяца | 0,1 | - | 0,11 | - | |
Каждого из последующих пяти месяцев | 0,12 | - | 0,13 | - | ||
Голландский, костромской, пошехонский, ярославский, эстонский, угличский, украинский, степной | Одного месяца | 0,23 | - | 0,24 | - | |
Каждого из последующих четырех месяцев | 0,1 | - | 0,1 | - | ||
Литовский, минский, тартуский, выруский, даугава, рамбинас, шетский и другие, а также колбасный копченый | Одного месяца | - | - | - | - | |
Каждого из последующих трех месяцев | - | - | - | - | ||
В полимерной пленке: | ||||||
Голландский,костромской, чеддер, литовский, российский и другие | Одного месяца | 0,03 | - | 0,03 | - | |
Второго месяца | 0,01 | - | 0,01 | - | ||
Каждого из последующих двух месяцев | - | - | - | - | ||
В фольге: | ||||||
Рокфор, пикантный и другие | Одного месяца | 0,12 | - | 0,14 | - | |
Второго месяца | 0,12 | - | 0,12 | - | ||
В пергаменте: | ||||||
Латвийский и другие | Одного месяца | 0,6 | - | 0,62 | - | |
Второго месяца | 0,28 | - | 0,35 | - | ||
Без покрытия | ||||||
Швейцарский и другие | Одного месяца | 0,19 | - | 0,2 | - | |
Каждого из последующих семи месяцев | 0,15 | - | 0,17 | - |
Примечание. В отношении сыров в рассоле нормы естественной убыли не применяются.