XXII. Нормы естественной убыли жирных, полужирных
и низкожирных сыров в парафиновом покрытии при хранении
в камерах холодильников
В процентах
(к массе нетто продукции,
заложенной на хранение)
(к массе нетто продукции,
заложенной на хранение)
МДВ, % | Продолжительность хранения, месяцы | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
38 | 0,11 | 0,21 | 0,32 | 0,42 | 0,52 | 0,63 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,16 | 1,26 |
39 | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,75 | 0,86 | 0,97 | 1,08 | 1,18 | 1,29 |
40 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,45 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,22 | 1,33 |
41 | 0,12 | 0,23 | 0,34 | 0,45 | 0,57 | 0,68 | 0,79 | 0,91 | 1,02 | 1,14 | 1,25 | 1,36 |
42 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | 0,7 | 0,82 | 0,93 | 1,05 | 1,16 | 1,28 | 1,39 |
43 | 0,12 | 0,24 | 0,35 | 0,48 | 0,59 | 0,72 | 0,83 | 0,95 | 1,07 | 1,19 | 1,31 | 1,43 |
44 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 0,48 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,98 | 1,10 | 1,22 | 1,34 | 1,46 |
45 | 0,12 | 0,25 | 0,38 | 0,5 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,49 |
46 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,51 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,4 | 1,53 |
47 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 0,91 | 1,04 | 1,17 | 1,3 | 1,43 | 1,56 |
48 | 0,13 | 0,27 | 0,4 | 0,53 | 0,66 | 0,8 | 0,93 | 1,06 | 1,2 | 1,33 | 1,46 | 1,59 |
49 | 0,14 | 0,27 | 0,41 | 0,55 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 1,08 | 1,22 | 1,35 | 1,49 | 1,63 |
50 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,55 | 0,69 | 0,83 | 0,97 | 1,11 | 1,25 | 1,38 | 1,52 | 1,66 |
51 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,42 | 1,55 | 1,69 |
52 | 0,15 | 0,28 | 0,43 | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 1,01 | 1,15 | 1,3 | 1,44 | 1,58 | 1,73 |
53 | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,58 | 0,73 | 0,88 | 1,03 | 1,18 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,76 |
54 | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,2 | 1,35 | 1,49 | 1,65 | 1,79 |
55 | 0,15 | 0,31 | 0,45 | 0,61 | 0,76 | 0,92 | 1,07 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,68 | 1,83 |
56 | 0,15 | 0,31 | 0,47 | 0,62 | 0,78 | 0,93 | 1,08 | 1,24 | 1,39 | 1,55 | 1,71 | 1,86 |
57 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,63 | 0,79 | 0,95 | 1,11 | 1,26 | 1,42 | 1,58 | 1,74 | 1,89 |
58 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,65 | 0,8 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,45 | 1,61 | 1,77 | 1,93 |
59 | 0,16 | 0,33 | 0,49 | 0,65 | 0,82 | 0,98 | 1,15 | 1,31 | 1,47 | 1,63 | 1,8 | 1,96 |
60 | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,66 | 0,83 | 1,00 | 1,16 | 1,33 | 1,49 | 1,66 | 1,83 | 1,99 |
61 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 1,02 | 1,18 | 1,35 | 1,52 | 1,69 | 1,86 | 2,03 |
62 | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,68 | 0,86 | 1,03 | 1,20 | 1,38 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 |
Примечания:
1. МДВ - это массовая доля влаги в сыре при закладке на хранение.
2. Естественная убыль определяется по разности масс продукта, заложенного и снятого с хранения.
3. Нормы естественной убыли разработаны для производственных холодильников.