::  ГлавнаяСправочникПриказ МПТ от 01.03.13 N 252
>  Нормы естественной убыли жирных, полужирных и низкожирных сыров в парафиновом покрытии при хранении в камерах холодильников


XXIII. Нормы естественной убыли сыров нежирных
в парафиновом покрытии при хранении в камерах холодильников


В процентах
(к массе нетто продукции,
заложенной на хранение)
МДВ, % Продолжительность хранения, месяцы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66 0,26 0,52 0,78 1,05 1,31 1,57 1,83 2,09 2,36 2,62 2,88 3,15
65 0,26 0,52 0,78 1,03 1,29 1,55 1,81 2,06 2,62 2,58 2,84 3,09
64 0,25 0,51 0,76 1,02 1,27 1,52 1,78 2,03 2,28 2,54 2,79 3,05
63 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
62 0,25 0,49 0,74 0,98 1,23 1,48 1,72 1,97 2,22 2,46 2,71 2,95
61 0,25 0,48 0,72 0,97 1,21 1,45 1,69 1,94 2,18 2,42 2,66 2,91
60 0,24 0,48 0,72 0,95 1,19 1,43 1,67 1,91 2,15 2,38 2,62 2,86
59 0,23 0,47 0,7 0,94 1,17 1,41 1,64 1,88 2,11 2,34 2,58 2,81
58 0,23 0,46 0,69 0,92 1,15 1,38 1,62 1,84 2,07 2,3 2,53 2,76
57 0,22 0,45 0,68 0,91 1,13 1,36 1,58 1,81 2,04 2,26 2,49 2,72
56 0,22 0,45 0,67 0,89 1,12 1,33 1,55 1,78 2,00 2,22 2,45 2,67
55 0,22 0,44 0,65 0,88 1,09 1,31 1,53 1,75 1,96 2,18 2,40 2,62
54 0,22 0,43 0,65 0,86 1,07 1,28 1,50 1,72 1,93 2,15 2,36 2,58
53 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68 1,87 2,10 2,32 2,52
52 0,21 0,42 0,62 0,82 1,03 1,24 1,45 1,65 1,86 2,06 2,27 2,48
51 0,20 0,41 0,61 0,81 1,02 1,22 1,42 1,62 1,82 2,02 2,22 2,43
50 0,20 0,4 0,59 0,79 0,99 1,19 1,39 1,58 1,78 1,98 2,18 2,38

Примечания:

1. МДВ - это массовая доля влаги в сыре при закладке на хранение.

2. Естественная убыль определяется по разности масс продукта, заложенного и снятого с хранения.

3. Нормы естественной убыли разработаны для производственных холодильников.




  

^В начало^