XXIV. Нормы естественной убыли сыров жирных,
полужирных, и низкожирных, упакованных в паро-
и влагонепроницаемые полимерные пленки, при хранении
в камерах холодильников
В процентах
(к массе нетто продукции,
заложенной на хранение)
(к массе нетто продукции,
заложенной на хранение)
| МДВ, % | Продолжительность хранения, месяцы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 38 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,49 |
| 39 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,49 |
| 40 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,5 |
| 41 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,51 |
| 42 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,51 |
| 43 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,52 |
| 44 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,52 |
| 45 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,53 |
| 46 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,53 |
| 47 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,3 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,54 |
| 48 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,44 | 0,49 | 0,54 |
| 49 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,5 | 0,55 |
| 50 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,56 |
| 51 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 |
| 52 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,57 |
| 53 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,57 |
| 54 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,58 |
| 55 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,58 |
| 56 | 0,05 | 0,1 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,59 |
| 57 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,59 |
| 58 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,6 |
| 59 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,6 | 0,61 |
| 60 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,61 |
| 61 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 0,62 |
| 62 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,62 |
Примечания:
1. МДВ - это массовая доля влаги в сыре при закладке на хранение.
2. Естественная убыль определяется по разности масс продукта, заложенного и снятого с хранения.
3. Нормы естественной убыли разработаны для производственных холодильников.