XXVII. Нормы естественной убыли мяса и мясных продуктов
в розничной торговой сети
Наименование мясопродуктов | Нормы естественной убыли, % (круглый год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
первая климатическая группа | вторая климатическая группа | третья климатическая группа | |||||
первая группа магазинов | вторая группа магазинов | первая группа магазинов | вторая группа магазинов | первая группа магазинов | вторая группа магазинов | ||
Мясо замороженное: | |||||||
Говядина, телятина, баранина, козлятина, конина, буйволятина, оленина, верблюжатина | 0,33 | 0,40 | 0,35 | 0,42 | 0,43 | 0,50 | |
Свинина | 0,30 | 0,35 | 0,32 | 0,37 | 0,39 | 0,45 | |
Мясо диких животных (кабана, медведя, лося, сайгака и другие) | 0,47 | 0,55 | 0,48 | 0,56 | 0,52 | 0,60 | |
Мясо охлажденное: | |||||||
Говядина, телятина, баранина, козлятина, конина, буйволятина, оленина, верблюжатина | 0,58 | 0,65 | 0,59 | 0,66 | 0,62 | 0,70 | |
Свинина | 0,51 | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | |
Мясо диких животных (кабана, медведя, лося, сайгака и другие) | 0,64 | 0,75 | 0,65 | 0,76 | 0,69 | 0,80 | |
Мясо птицы и кроликов, не упакованное в полимерные пленки, замороженное: | |||||||
Куры, цыплята-бройлеры, кролики | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | |
Гуси, утки, индейки и другие | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 0,40 | |
Мясо птицы, упакованное в полимерные пленки, замороженное: | |||||||
0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
Мясо птицы и кроликов, не упакованное в полимерные пленки, охлажденное: | |||||||
Куры, цыплята-бройлеры, кролики | 0,37 | 0,40 | 0,39 | 0,42 | 0,47 | 0,50 | |
Гуси, утки, индейки и другие | 0,47 | 0,50 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | |
Мясо птицы, упакованное в полимерные пленки, охлажденное: | |||||||
- | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | ||
Субпродукты: | |||||||
Ноги | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | |
Головы замороженные | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,45 | 0,45 | |
Головы охлажденные | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,59 | 0,59 | |
Прочие субпродукты | |||||||
Замороженные | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | |
Охлажденные | 1,62 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 1,72 | 1,72 | |
Полуфабрикаты мясные весовые | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | |
Кулинария весовая (студни, паштеты, жареные и вареные мясо, птица, субпродукты и другие) | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | |
Жир-сырец замороженный | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | |
Жир-сырец охлажденный | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,40 | |
Мясопродукты: | |||||||
Колбасы вареные (включая мясные хлебы, зельцы, фаршированные, ливерные, кровяные и другие) | 0,53 | 0,60 | 0,54 | 0,61 | 0,57 | 0,65 | |
Сосиски, сардельки | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | |
Колбасы полукопченые | 0,32 | 0,37 | 0,33 | 0,38 | 0,36 | 0,41 | |
Колбасы варено-копченые | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | |
Колбасы сырокопченые | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | |
Мясокопчености в оболочке и без оболочки: | |||||||
Сырокопченые | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | |
Копчено-вареные и копчено-запеченные | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | |
Вареные, запеченные и жареные | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | |
Шпик свиной и продукты из шпика | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | |
Прочие весовые мясные продукты | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,34 |
Примечание для Разделов XXVII - XXXI настоящих Норм:
нормы, установленные для первой группы магазинов, применяются в магазинах самообслуживания, включая универсамы (супермаркеты), а также в магазинах других типов при торговой площади более 400 м2. В остальных магазинах и палатках применяются нормы, установленные для второй группы магазинов.