XXVIII. Нормы естественной убыли рыбы и рыбных продуктов
в розничной торговой сети
Наименование рыбопродуктов | Нормы естественной убыли, % (круглый год) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
первая климатическая группа | вторая климатическая группа | третья климатическая группа | ||||
первая группа магазинов | вторая группа магазинов | первая группа магазинов | вторая группа магазинов | первая группа магазинов | вторая группа магазинов | |
Рыба живая | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Рыба всех наименований и мидии охлажденные | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0,65 |
Рыба и рыбные продукты всех наименований замороженные неглазированные | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,31 |
Рыба, рыбные продукты и нерыбные морепродукты всех наименований замороженные глазированные | Нормы не применяются | |||||
Рыба всех наименований соленая (за исключением семейства лососевых, продаваемая внарезку), маринованная, пряная в тузлуке | Нормы не применяются | |||||
Рыба всех наименований соленая в сухотарных бочках и ящиках | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,45 |
Рыба семейства лососевых соленая, продаваемая внарезку | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,34 |
Балычные изделия всех наименований холодного копчения, продаваемые внарезку | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,31 |
Рыба, рыбные продукты и нерыбные морепродукты всех наименований солено-сушеные и вяленые | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Икра осетровых, лососевых и прочих рыб | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 |
Кулинария (рыба всех наименований: жареная, печеная, заливная, фаршированная и другие) | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,4 | 0,4 |
Прочие весовые продукты из рыбы и нерыбных морепродуктов | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | 0,33 |
Примечание. На рыбу, рыбные продукты и нерыбные морепродукты замороженные неглазированные, упакованные с применением полимерной пленки и антиадгезионной бумаги, нормы применяются в размере 75% от нормы, установленной на замороженную неглазированную рыбу.