::  ГлавнаяСправочникПриказ МПТ от 01.03.13 N 252
>  Нормы естественной убыли кондитерских и бакалейных товаров в розничной торговой сети


XXXI. Нормы естественной убыли кондитерских и бакалейных
товаров в розничной торговой сети


Наименование товаров Нормы естественной убыли, % (круглый год)
первая климатическая группа вторая климатическая группа третья климатическая группа
первая группа магазинов вторая группа магазинов первая группа магазинов вторая группа магазинов первая группа магазинов вторая группа магазинов
Кондитерские товары:
Карамель, ирис и драже 0,10 0,10 0,11 0,11 0,13 0,13
Конфеты глазированные 0,15 0,18 0,15 0,18 0,17 0,20
Конфеты неглазированные 0,26 0,28 0,26 0,28 0,28 0,31
Мармелад и пат 0,33 0,48 0,34 0,49 0,36 0,52
Пастила и зефир 0,46 0,53 0,47 0,54 0,50 0,57
Халва 0,55 0,55 0,56 0,56 0,59 0,59
Мед и повидло 0,45 0,45 0,46 0,46 0,48 0,48
Печенья, галеты и вафли 0,22 0,25 0,23 0,26 0,26 0,30
Пряники и коврижки 0,34 0,48 0,35 0,49 0,37 0,52
Прочие весовые кондитерские товары 0,15 0,18 0,16 0,19 0,19 0,22
Бакалейные товары:
Крупа, включая зернобобовые и саго 0,14 0,20 0,15 0,21 0,16 0,23
Макаронные изделия 0,21 0,30 0,22 0,31 0,23 0,33
Мука и крахмал 0,14 0,20 0,15 0,21 0,16 0,23
Сахар-песок 0,08 0,12 0,09 0,13 0,10 0,14
Сахар-рафинад 0,13 0,18 0,14 0,19 0,15 0,21
Сахарная пудра 0,21 0,30 0,21 0,30 0,21 0,30
Кофе в зернах 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Соль поваренная 0,32 0,45 0,33 0,46 0,35 0,50
Дрожжи прессованные 0,39 0,55 0,40 0,56 0,42 0,60
Прочие весовые бакалейные товары 0,11 0,15 0,12 0,17 0,13 0,18

Примечания:

В отношении фасованных бакалейных и кондитерских товаров, поступивших в розничную торговую сеть во всех видах транспортной тары, включая тару-оборудование, применять норму потерь от повреждения потребительской тары в следующих размерах (%):

1) мука, крупа, сахар-песок, поваренная соль, крахмал - 0,03;

2) прочие бакалейные и кондитерские товары (кроме упакованных в коробки) - 0,01;

3) на товары, фасуемые в магазине, указанные нормы не распространяются.




  

^В начало^