XXXII. Нормы естественной убыли мяса и мясных
продуктов при хранении на складах и базах розничных
торговых предприятий и предприятий общественного питания
| Наименование товаров | Срок хранения, сутки | Нормы естественной убыли, % (круглый год) | ||
|---|---|---|---|---|
| первая климатическая группа | вторая климатическая группа | третья климатическая группа | ||
| Мясо и мясные товары: | ||||
| Мясо замороженное, за исключением свинины (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | 1 | Нормы не применяются | ||
| 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 3 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | |
| Свыше 3 до 10 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Свыше 10 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Свинина замороженная (в тушах и полутушах) | 1 | Нормы не применяются | ||
| 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| 3 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | |
| Свыше 3 до 10 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Свыше 10 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
| Мясо охлажденное разное, кроме свинины (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | 0,5 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| 1 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | |
| 2 | 0,25 | 0,26 | 0,30 | |
| 3 | 0,45 | 0,46 | 0,50 | |
| Свинина охлажденная (в тушах и полутушах) | 0,5 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| 1 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | |
| 2 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | |
| 3 | 0,30 | 0,31 | 0,35 | |
| Мясо птицы (за исключением упакованного в полимерную пленку) и кроликов замороженное | 1 | Нормы не применяются | ||
| 2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| 3 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | |
| Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||
| Мясо птицы, упакованное в полимерную пленку, замороженное | Нормы не применяются | |||
| Мясо птицы и кроликов охлажденное | 0,5 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| 1 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | |
| 2 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | |
| 3 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | |
| Субпродукты и вырезка замороженные | 0,5 | Нормы не применяются | ||
| 2 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | |
| 3 | 0,10 | 0,11 | 0,15 | |
| Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,007 | 0,007 | 0,007 | ||
| Субпродукты охлажденные | 0,5 | 0,15 | 0,17 | 0,20 |
| 1 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | |
| 2 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | |
| Жир-сырец замороженный | 1 | Нормы не применяются | ||
| 2 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | |
| 3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,003 | 0,003 | 0,003 | ||
| Жир-сырец охлажденный | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Полуфабрикаты и кулинария | 1 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| Колбасы вареные (включая мясные хлебы, зельцы, фаршированные и другие) | 0,5 | 0,15 | 0,16 | 0,20 |
| 1 | 0,30 | 0,31 | 0,35 | |
| Сосиски, сардельки | 0,25 | 0,26 | 0,30 | 0,20 |
| 1 | 0,40 | 0,41 | 0,45 | |
| Колбасы полукопченые | 0,5 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
| 1 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | |
| 2 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | |
| 3 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | |
| Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Колбасы варено- копченые | 1 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| 2 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | |
| 3 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | |
| Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,006 | 0,006 | 0,006 | ||
| Колбасы варено- копченые | Нормы не применяются | |||
| Мясокопчености в оболочке и без оболочки: | ||||
| - сырокопченые | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 2 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
| 3 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | |
| Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,004 | 0,004 | 0,005 | ||
| - копчено-вареные, копчено-запеченные, вареные | 0,5 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| 1 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | |
| 2 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | |
| 3 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | |
| шпик свиной и продукты из шпика | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| 3 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
| Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,003 | 0,003 | 0,003 | ||
Примечания:
1. В отношении замороженного мяса, птицы и субпродуктов, указанных в настоящем Разделе, нормы применяются только при температуре хранения от минус 8 °C до минус 4 °C, а при температуре ниже минус 8 °C применяются нормы, установленные для холодильников торговли (Раздел X настоящих Норм).
2. При хранении мяса в блоках, упакованного без применения полимерной пленки, нормы естественной убыли применяются в размере 70% от норм, предусмотренных для замороженного мяса в тушах, полутушах.
3. При хранении замороженного мяса и мясных продуктов (кроме мяса птицы), упакованных с помощью полимерной пленки, нормы естественной убыли применяются в размере 50% от нормы, указанной в настоящем Разделе для соответствующего вида товара.