XXXIII. Нормы естественной убыли рыбы и рыбных продуктов
при хранении на складах и базах розничных торговых
предприятий и предприятий общественного питания
Наименование товара | Срок хранения, сутки | Нормы естественной убыли, % (круглый год) | ||
---|---|---|---|---|
первая климатическая группа | вторая климатическая группа | третья климатическая группа | ||
Рыба и рыбные продукты | ||||
Рыба всех наименований охлажденная | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
2 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | |
Рыба и рыбные товары всех наименований замороженные неглазированные | До 3 включительно | Нормы не применяются | ||
4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
5 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
6 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
7 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Свыше 7 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,002 | 0,002 | 0,004 | ||
Рыба, рыбные товары и нерыбные морепродукты всех наименований замороженные глазированные | Нормы не применяются | |||
Рыба всех наименований соленая в сухотарных бочках и ящиках | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
2 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | |
3 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | |
Свыше 3 до 21 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,005 | 0,005 | 0,006 | ||
Рыба всех наименований соленая, маринованная и пряная в тузлуке | Нормы не применяются | |||
Рыба, рыбные товары и нерыбные морепродукты всех наименований горячего копчения | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
1 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | |
Рыба и рыбные товары (включая балычные изделия) всех наименований холодного копчения | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
Свыше 3 до 15 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,005 | 0,005 | 0,005 | ||
Рыба, рыбные товары и нерыбные морепродукты всех наименований солено-сушеные и вяленые | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
2 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | |
3 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | |
Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,005 | 0,005 | 0,006 | ||
Икра осетровых, лососевых и прочих рыб бочковая | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,003 | 0,003 | 0,003 | ||
Икра осетровых рыб в жестяных банках с надвигающимися крышками | 1 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,001 | 0,001 | 0,001 |
Примечания:
1. В отношении замороженной неглазированной рыбы нормы применяются только при хранении ее при температуре ниже минус 4 °С.
2. На рыбу, рыбные продукты и нерыбные морепродукты, замороженные неглазированными, упакованные с применением полимерной пленки и антиадгезионной бумаги, нормы применяются в размере 50% от нормы, установленной для рыбы, рыбных продуктов всех наименований, замороженных неглазированных.
3. На рыбу горячего копчения замороженную нормы естественной убыли не применяются.
4. При хранении рыбы и рыбных продуктов (кроме икры и балычных изделий) свыше сроков, указанных в таблице, применяются нормы естественной убыли, установленные для холодильников оптовой торговли, при условии обеспечения на складах и базах розничных торговых организаций и организаций общественного питания режимов и сроков хранения, предусмотренных для указанных выше холодильников.