XXXIV. Нормы естественной убыли молочных и жировых
продуктов при хранении на складах и базах розничных
торговых предприятий и предприятий общественного питания
Наименование товара | Срок хранения, сутки | Нормы естественной убыли, % (круглый год) | ||
---|---|---|---|---|
первая климатическая группа | вторая климатическая группа | третья климатическая группа | ||
Молочные и жировые продукты | ||||
Маргарин | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
3 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
Масло коровье (сливочное и топленое), жиры топленые (говяжий, свиной и другие), кулинарные (сало растительное и другие) и кондитерские | Нормы не применяются | |||
Масло растительное в деревянных бочках | до 15 включительно | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Свыше 15 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,03 | 0,03 | 0,04 | ||
Сметана, творог и творожная масса в деревянных бочках | 1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Сыры: | ||||
- в парафиновом покрытии (советский, алтайский, российский, пошехонский, голландский, костромской, ярославский, эстонский, степной, угличский, украинский, литовский, минский, тартуский, выруский и другие, а также колбасный копченый) | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
3 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,006 | 0,006 | 0,007 | ||
Сыры: | ||||
- в полимерной пленке | До 15 включительно | Нормы не применяются | ||
16 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
Свыше 16 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,002 | 0,002 | 0,002 | ||
- в фольге (рокфор и другие) | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
3 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,003 | 0,003 | 0,004 | ||
- в пергаменте (латвийский и другие) | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
2 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | |
3 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | |
Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,017 | 0,017 | 0,017 | ||
- без покрытия (швейцарский и другие) | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
3 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
Свыше 3 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
0,006 | 0,006 | 0,006 | ||
- в рассоле (брынза, сулугуни и другие) | Нормы не применяются |
Примечания:
1. На масло растительное, сметану, творог и творожную массу в металлической таре нормы естественной убыли не применяются.
2. При хранении масла растительного в деревянных бочках свыше месяца нормы естественной убыли увеличиваются на 0,008% за каждый последующий месяц в пределах до 6 месяцев.
3. При хранении сыров свыше месяца нормы естественной убыли за каждый последующий месяц хранения применяются в размерах, установленных для распределительных холодильников при соответствующих условиях, способах (в таре, без тары) и сроках хранения (Раздел XIX настоящих Норм).
4. Потери массы масла растительного независимо от периода года и климатической зоны составляют при перекачке:
- из цистерны в баки - 0,01%;
- из баков и цистерн в бочки - 0,01%;
- из бочек в баки, цистерны и бочки - 0,02.