XXXV. Нормы естественной убыли кондитерских
            и бакалейных товаров, плодов переработанных и фуража
            при хранении на складах и базах розничных торговых
            предприятий и предприятий общественного питания
| Наименование товара | Срок хранения, сутки | Нормы естественной убыли, % (круглый год) | ||
|---|---|---|---|---|
| первая климатическая группа | вторая климатическая группа | третья климатическая группа | ||
| Кондитерские товары: | ||||
| Карамель, ирис и драже | До 15 включительно | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |
| Конфеты глазированные и неглазированные | До 15 включительно | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |
| Мармелад и пат | До 15 включительно | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,002 | 0,002 | 0,003 | ||
| Пастила и зефир | До 15 включительно | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,002 | 0,002 | 0,003 | ||
| Халва | До 15 включительно | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,003 | 0,003 | 0,003 | ||
| Мед и повидло | До 15 включительно | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,002 | 0,002 | 0,003 | ||
| Печенье, галеты, вафли | До 30 включительно | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| Пряники, коврижки, восточные сладости | До 15 включительно | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
| Прочие весовые кондитерские товары | До 15 включительно | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
| Сухари, сушки | До 15 включительно | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,001 | 0,001 | 0,002 | ||
| Плоды переработанные: | ||||
| Фрукты сушеные | До 15 включительно | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,001 | 0,001 | 0,002 | ||
| Орехи разные | До 15 включительно | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | Нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на: | |||
| 0,006 | 0,006 | 0,006 | ||
| Бакалейные товары: | ||||
| Крупа, включая саго, не имеющая стандартной массы | До 30 включительно | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| Сахар-песок, не имеющий стандартной массы | До 15 включительно | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | 0,006 | 0,006 | 0,012 | |
| Кофе в зернах | До 15 включительно | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Мука, крахмал, зернобобовые, не имеющие стандартной массы, макаронные изделия, сахар-рафинад, сахарная пудра и крошка, прочие весовые товары, кроме поваренной соли | До 15 включительно | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
| Фураж | ||||
| Овес и ячмень | До 15 включительно | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |
| Отруби, жмых, комбикорм и другие | До 15 включительно | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 
| Свыше 15 до 30 включительно | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |
Примечания:
1. При хранении кондитерских изделий, сухарей и сушек свыше месяца нормы естественной убыли увеличиваются на 0,008% за каждый последующий месяц хранения в пределах до 6 месяцев, а для меда - до 12 месяцев.
2. Нормы естественной убыли меда распространяются также на заготовительные пункты.
3. При хранении бакалейных товаров, за исключением сахара-рафинада, сахара-песка, макаронных изделий, свыше месяца нормы естественной убыли увеличиваются на 0,01% за каждый последующий месяц в пределах до 6 месяцев. При хранении сахара-рафинада, сахара-песка и макаронных изделий свыше месяца нормы естественной убыли увеличиваются на 0,008% за каждый последующий месяц в пределах:
- сахар-рафинад, сахар-песок - до 1 года;
- макаронные изделия без добавок - до 6 месяцев;
- макаронные изделия с добавками - до 3 месяцев.
При хранении фуража свыше месяца нормы естественной убыли увеличиваются на 0,01% за каждый последующий месяц хранения в пределах до 6 месяцев.
 
   Нормы естественной убыли кондитерских и бакалейных товаров, плодов переработанных и фуража при хранении на складах и базах розничных торговых предприятий и предприятий общественного питания
  Нормы естественной убыли кондитерских и бакалейных товаров, плодов переработанных и фуража при хранении на складах и базах розничных торговых предприятий и предприятий общественного питания