XXXVI. Нормы естественной убыли соли поваренной пищевой
при хранении на складах и базах розничных торговых
организаций и организаций общественного питания
| Наименование товара | Нормы естественной убыли, % (при сроках хранения) | ||
|---|---|---|---|
| до 1 месяцев | до 6 месяцев | до 12 месяцев | |
| Соль поваренная пищевая | |||
| Выварочная: | |||
| - в таре | 0,25 | 0,60 | 1,20 |
| - насыпью | 0,34 | 0,75 | 1,50 |
| Каменная: | |||
| - в таре | 0,04 | 0,13 | 0,25 |
| - насыпью | 0,08 | 0,25 | 0,50 |
| Садочная: | |||
| - в таре | 0,17 | 0,42 | 0,75 |
| - насыпью | 0,25 | 0,60 | 1,20 |
Примечание. При хранении поваренной соли в таре и насыпью свыше одного года нормы естественной убыли увеличиваются на 0,17% за каждый последующий квартал в течение трех лет. При хранении соли свыше трех лет применяются те же нормы, что и при трехлетнем хранении.