XL. Нормы естественной убыли мяса и мясных
продуктов при хранении и отпуске в кладовых предприятий
общественного питания
| Наименование продуктов | Нормы естественной убыли в кладовых, % (круглый год) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| первая климатическая группа | вторая климатическая группа | третья климатическая группа | ||||
| первая группа предприятий | вторая группа предприятий | первая группа предприятий | вторая группа предприятий | первая группа предприятий | вторая группа предприятий | |
| Мясо замороженное всех видов, кроме свинины (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
| Свинина замороженная (в тушах и полутушах) | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| Мясо охлажденное всех видов, кроме свинины (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,21 |
| Свинина охлажденная (в тушах и полутушах) | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,19 |
| Мясо птицы (кроме упакованного в полимерную пленку) и кроликов замороженное | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| Мясо птицы, упакованное в полимерную пленку, замороженное | Нормы не применяются | |||||
| Мясо птицы и кроликов охлажденное | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,15 |
| Печень замороженная | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,16 |
| Печень охлажденная | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
| Прочие субпродукты и вырезка замороженные | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Прочие субпродукты и вырезка охлажденные | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,23 | 0,27 |
| Жир-сырец замороженный | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| Жир-сырец охлажденный | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Колбасы вареные, фаршированные (включая мясные хлебы, зельцы и другие) | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
| Сосиски, сардельки | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| Колбасы полукопченые | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| Колбасы варено-копченые | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Колбасы сырокопченые | Нормы не применяются | |||||
| Мясокопчености в оболочке и без оболочки: | ||||||
| - сырокопченые | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| - копчено-вареные, копчено-запеченные, вареные | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| - шпик свиной и продукты из шпика | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
Примечание. К первой группе относятся кладовые, расположенные при ресторанах на 400 - 500 мест и столовых открытой сети на 300 - 500 мест. Ко второй группе относятся кладовые, расположенные при ресторанах до 300 мест, столовых открытой сети до 250 мест и столовых при производственных предприятиях и учебных заведениях до 500 мест.