XLI. Нормы естественной убыли рыбы и рыбных
продуктов при хранении и отпуске в кладовых предприятий
общественного питания
| Наименование продуктов | Нормы естественной убыли в кладовых, % (круглый год) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| первая климатическая группа | вторая климатическая группа | третья климатическая группа | ||||
| первая группа предприятий | вторая группа предприятий | первая группа предприятий | вторая группа предприятий | первая группа предприятий | вторая группа предприятий | |
| Рыба всех наименований и мидии охлажденные | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 |
| Рыба и рыбные продукты всех наименований замороженные неглазированные | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Рыба, рыбные продукты и нерыбные морепродукты всех наименований замороженные глазированные | Нормы не применяются | |||||
| Рыба всех наименований соленая в сухотарных бочках и ящиках | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Рыба всех наименований соленая, маринованная в заливных бочках | Нормы не применяются | |||||
| Рыба и рыбные продукты всех наименований горячего копчения | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Рыба и рыбные продукты всех наименований холодного копчения | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| Рыба и рыбные продукты всех наименований солено-сушеные и вяленые | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Икра всех наименований в деревянных бочках | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Примечание.
К первой группе относятся кладовые, расположенные при ресторанах на 400 - 500 мест и столовых открытой сети на 300 - 500 мест. Ко второй группе относятся кладовые, расположенные при ресторанах до 300 мест, столовых открытой сети до 250 мест и столовых при производственных предприятиях и учебных заведениях до 500 мест.