XLII. Нормы естественной убыли молочных и жировых
продуктов при хранении и отпуске в кладовых предприятий
общественного питания
| Наименование товара | Нормы естественной убыли, % (круглый год) | ||
|---|---|---|---|
| первая климатическая группа | вторая климатическая группа | третья климатическая группа | |
| Масло коровье сливочное | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Масло коровье топленое | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Жиры топленые (говяжий, свиной и другие) | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Маргарин, кулинарные (сало растительное и другие) и кондитерские жиры | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Масло растительное в бочках | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Сметана | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Творог и творожная масса | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Сыры: | |||
| - в парафиновом покрытии (советский, алтайский, российский, пошехонский, голландский, костромской, ярославский и другие), в фольге и пергаменте (рокфор, латвийский и другие) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| - в полимерной пленке (голландский, чеддер, литовский и другие) | Нормы не применяются | ||
| - без покрытия (швейцарский) | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| - рассольные (брынза, сулугуни и другие) | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Примечание. При перекачке масла растительного из бочки в мелкую тару применяются нормы естественной убыли в размере 0,03%.