::  ГлавнаяСправочникПриказ МПТ от 01.03.13 N 252
>  Нормы естественной убыли кондитерских, бакалейных товаров, плодов, овощей и грибов переработанных при хранении и отпуске в кладовых предприятий общественного питания


XLIII. Нормы естественной убыли кондитерских,
бакалейных товаров, плодов, овощей и грибов переработанных
при хранении и отпуске в кладовых предприятий
общественного питания


Наименование товара Нормы естественной убыли, % (круглый год)
первая климатическая группа вторая климатическая группа третья климатическая группа
Кондитерские изделия:
Карамель, ирис, драже 0,02 0,02 0,02
Конфеты глазированные 0,03 0,03 0,04
Конфеты неглазированные 0,05 0,05 0,08
Мармелад 0,05 0,05 0,05
Пастила и зефир 0,10 0,11 0,12
Халва 0,15 0,16 0,18
Мед и повидло 0,05 0,06 0,08
Печенье, галеты, вафли 0,01 0,01 0,02
Пряники, коврижки, восточные сладости 0,08 0,09 0,10
Сухари и сушки 0,07 0,07 0,08
Прочие весовые кондитерские товары 0,02 0,02 0,03
Бакалейные изделия:
Мука и крупа, включая зернобобовые и саго 0,02 0,02 0,03
Макаронные изделия 0,01 0,01 0,02
Крахмал, кисель сухой, сахарная пудра, кофе в зернах 0,03 0,03 0,03
Сахар-песок и сахар- рафинад 0,01 0,01 0,01
Соль поваренная 0,10 0,11 0,12
Горчица сухая 0,02 0,03 0,04
Дрожжи прессованные 0,30 0,30 0,40
Специи в мелкой расфасовке Нормы не применяются
Прочие весовые бакалейные товары 0,02 0,02 0,03
Плоды, овощи и грибы переработанные
Фрукты сушеные 0,02 0,02 0,02
Фрукты и овощи замороженные 0,15 0,18 0,24
Орехи всех видов 0,08 0,08 0,08
Овощи и зелень сушеные 0,01 0,01 0,01
Овощи соленые и квашеные 0,04 0,04 0,06
Грибы сушеные 0,07 0,07 0,08
Грибы соленые и маринованные 0,10 0,10 0,16
Томат-паста и томат-пюре 0,05 0,05 0,06




  

^В начало^