XLVII. Нормы естественной убыли свежих картофеля, овощей
и плодов при кратковременном хранении на базах, складах
разного типа в заготовительных пунктах
Часть 1. Первая климатическая группа
| Наименование товара | Тип складов | Нормы естественной убыли, %, время года | |||
|---|---|---|---|---|---|
| осень | зима | весна | лето | ||
| Картофель поздний | Охлаждаемые | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Неохлаждаемые | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | |
| Картофель ранний | Охлаждаемые | - | - | - | 0,5 |
| Неохлаждаемые | - | - | - | 0,6 | |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская - средние и поздние сорта | Охлаждаемые | 0,9 | 0,5 | 0,8 | - |
| Неохлаждаемые | 1,1 | 0,8 | 1,0 | - | |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская - ранние сорта | Охлаждаемые | - | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Неохлаждаемые | - | 1,0 | 1,2 | 2,0 | |
| Капуста цветная и брюссельская | Охлаждаемые | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 2,1 |
| Неохлаждаемые | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | |
| Корнеплоды обрезные (свекла, морковь, репа, редька, брюква, петрушка, сельдерей, пастернак, хрен и другие) | Охлаждаемые | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| Неохлаждаемые | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,9 | |
| Корнеплоды с зеленью (молодые и нарощенные) | Охлаждаемые | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| Неохлаждаемые | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | |
| Редис | Охлаждаемые | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
| Неохлаждаемые | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | |
| Лук репчатый | Охлаждаемые | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Неохлаждаемые | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
| Чеснок | Охлаждаемые | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| Неохлаждаемые | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | |
| Лук зеленый, лук-порей | Охлаждаемые | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
| Неохлаждаемые | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | |
| Зелень свежая (салат, шпинат, укроп, щавель, петрушка, сельдерей, ревень и другие), бобовые (горох-лопаточки, фасоль-стручки) и прочее | Охлаждаемые | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 1,3 |
| Неохлаждаемые | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | |
| Кукуруза в початках молочно-восковой зрелости | Охлаждаемые | 0,5 | - | - | 0,9 |
| Неохлаждаемые | 0,7 | - | - | 1,2 | |
| Огурцы открытого и закрытого грунта | Охлаждаемые | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
| Неохлаждаемые | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | |
| Томаты (красные, розовые и бурые) | Охлаждаемые | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Неохлаждаемые | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | |
| Баклажаны, кабачки, перец сладкий и горький стручковый, патиссоны | Охлаждаемые | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| Неохлаждаемые | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | |
| Бахчевые (арбузы, дыни, тыква) | Охлаждаемые | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Неохлаждаемые | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Семечковые плоды (яблоки, груши, айва и другие), хурма | Охлаждаемые | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Неохлаждаемые | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | |
| Сливы | Охлаждаемые | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| Неохлаждаемые | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | |
| Прочие косточковые (абрикосы, персики, черешни, вишни, кизил и другие), гранаты | Охлаждаемые | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| Неохлаждаемые | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | |
| Виноград, смородина | Охлаждаемые | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| Неохлаждаемые | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | |
| Крыжовник | Охлаждаемые | 0,2 | - | - | 0,4 |
| Неохлаждаемые | 0,3 | - | - | 0,5 | |
| Земляника, клубника, малина | Охлаждаемые | 1,2 | - | 1,2 | 1,4 |
| Неохлаждаемые | 1,4 | - | 1,4 | 2,0 | |
| Дикорастущие ягоды (клюква, брусника и другие) свежие и замороженные | Охлаждаемые | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Неохлаждаемые | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
| Грибы свежие всех видов | Охлаждаемые | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| Неохлаждаемые | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | |
Часть 2. Вторая климатическая группа
| Наименование товара | Тип складов | Нормы естественной убыли, %, время года | |||
|---|---|---|---|---|---|
| осень | зима | весна | лето | ||
| Картофель поздний | Охлаждаемые | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Неохлаждаемые | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | |
| Картофель ранний | Охлаждаемые | - | - | - | 0,5 |
| Неохлаждаемые | - | - | - | 0,6 | |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская - средние и поздние сорта | Охлаждаемые | 0,9 | 0,5 | 0,8 | - |
| Неохлаждаемые | 1,1 | 0,8 | 1,0 | - | |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская - ранние сорта | Охлаждаемые | - | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Неохлаждаемые | - | 1,0 | 1,2 | 2,0 | |
| Капуста цветная и брюссельская | Охлаждаемые | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 2,1 |
| Неохлаждаемые | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | |
| Корнеплоды обрезные (свекла, морковь, репа, редька, брюква, петрушка, сельдерей, пастернак, хрен и другие) | Охлаждаемые | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| Неохлаждаемые | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 1,9 | |
| Корнеплоды с зеленью (молодые и нарощенные) | Охлаждаемые | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| Неохлаждаемые | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | |
| Редис | Охлаждаемые | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
| Неохлаждаемые | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
| Лук репчатый | Охлаждаемые | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Неохлаждаемые | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | |
| Чеснок | Охлаждаемые | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| Неохлаждаемые | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | |
| Лук зеленый, лук-порей | Охлаждаемые | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
| Неохлаждаемые | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | |
| Зелень свежая (салат, шпинат, укроп, щавель, петрушка, сельдерей, ревень и другие), бобовые (горох-лопаточки, фасоль-стручки) и прочее | Охлаждаемые | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 1,3 |
| Неохлаждаемые | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 1,9 | |
| Кукуруза в початках молочно-восковой зрелости | Охлаждаемые | 0,6 | - | - | 0,9 |
| Неохлаждаемые | 1,0 | - | - | 1,2 | |
| Огурцы открытого и закрытого грунта | Охлаждаемые | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
| Неохлаждаемые | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | |
| Томаты (красные, розовые и бурые) | Охлаждаемые | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Неохлаждаемые | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | |
| Баклажаны, кабачки, перец сладкий и горький стручковый, патиссоны | Охлаждаемые | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| Неохлаждаемые | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | |
| Бахчевые (арбузы, дыни, тыква) | Охлаждаемые | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Неохлаждаемые | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
| Семечковые плоды (яблоки, груши, айва и другие), хурма | Охлаждаемые | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Неохлаждаемые | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | |
| Сливы | Охлаждаемые | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| Неохлаждаемые | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | |
| Прочие косточковые (абрикосы, персики, черешни, вишни, кизил и другие), гранаты | Охлаждаемые | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| Неохлаждаемые | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | |
| Виноград, смородина | Охлаждаемые | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| Неохлаждаемые | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | |
| Крыжовник | Охлаждаемые | 0,2 | - | - | 0,4 |
| Неохлаждаемые | 0,3 | - | - | 0,5 | |
| Земляника, клубника, малина | Охлаждаемые | 1,2 | - | 1,2 | 1,4 |
| Неохлаждаемые | 1,4 | - | 1,4 | 2,0 | |
| Дикорастущие ягоды (клюква, брусника и другие) свежие и замороженные | Охлаждаемые | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Неохлаждаемые | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
| Грибы свежие всех видов | Охлаждаемые | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| Неохлаждаемые | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | |
Часть 3. Третья климатическая группа
| Наименование товара | Тип складов | Нормы естественной убыли, %, время года | |||
|---|---|---|---|---|---|
| осень | зима | весна | лето | ||
| Картофель поздний | Охлаждаемые | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - |
| Неохлаждаемые | 1,0 | 0,3 | 0,4 | - | |
| Картофель ранний | Охлаждаемые | - | - | - | 0,5 |
| Неохлаждаемые | - | - | - | 0,9 | |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская - средние и поздние сорта | Охлаждаемые | 0,9 | 0,6 | 0,8 | - |
| Неохлаждаемые | 1,3 | 1,0 | 1,2 | - | |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская - ранние сорта | Охлаждаемые | - | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
| Неохлаждаемые | - | 1,5 | 2,2 | 2,5 | |
| Капуста цветная и брюссельская | Охлаждаемые | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 2,3 |
| Неохлаждаемые | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | |
| Корнеплоды обрезные (свекла, морковь, репа, редька, брюква, петрушка, сельдерей, пастернак, хрен и другие) | Охлаждаемые | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| Неохлаждаемые | 1,8 | 0,8 | 0,9 | 2,2 | |
| Корнеплоды с зеленью (молодые и нарощенные) | Охлаждаемые | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
| Неохлаждаемые | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| Редис | Охлаждаемые | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,9 |
| Неохлаждаемые | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | |
| Лук репчатый | Охлаждаемые | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
| Неохлаждаемые | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | |
| Чеснок | Охлаждаемые | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Неохлаждаемые | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | |
| Лук зеленый, лук-порей | Охлаждаемые | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,3 |
| Неохлаждаемые | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | |
| Зелень свежая (салат, шпинат, укроп, щавель, петрушка, сельдерей, ревень и другие), бобовые (горох-лопаточки, фасоль-стручки) и прочее | Охлаждаемые | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 1,6 |
| Неохлаждаемые | 2,4 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | |
| Кукуруза в початках молочно-восковой зрелости | Охлаждаемые | 0,9 | - | - | 0,9 |
| Неохлаждаемые | 1,5 | - | - | 1,5 | |
| Огурцы открытого и закрытого грунта | Охлаждаемые | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Неохлаждаемые | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | |
| Томаты (красные, розовые и бурые) | Охлаждаемые | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Неохлаждаемые | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | |
| Баклажаны, кабачки, перец сладкий и горький стручковый, патиссоны | Охлаждаемые | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Неохлаждаемые | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | |
| Бахчевые (арбузы, дыни, тыква) | Охлаждаемые | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Неохлаждаемые | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | |
| Семечковые плоды (яблоки, груши, айва и другие), хурма | Охлаждаемые | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Неохлаждаемые | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | |
| Сливы | Охлаждаемые | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| Неохлаждаемые | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | |
| Прочие косточковые (абрикосы, персики, черешни, вишни, кизил и другие), гранаты | Охлаждаемые | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| Неохлаждаемые | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | |
| Виноград, смородина | Охлаждаемые | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| Неохлаждаемые | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| Крыжовник | Охлаждаемые | 0,2 | - | - | 0,3 |
| Неохлаждаемые | 0,3 | - | - | 0,5 | |
| Земляника, клубника, малина | Охлаждаемые | 1,2 | - | 1,2 | 1,5 |
| Неохлаждаемые | 1,6 | - | 1,6 | 2,1 | |
| Дикорастущие ягоды (клюква, брусника и другие) свежие и замороженные | Охлаждаемые | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Неохлаждаемые | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
| Грибы свежие всех видов | Охлаждаемые | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| Неохлаждаемые | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | |