XLVIII. Нормы естественной убыли свежих
картофеля, овощей и плодов при длительном хранении
на базах и складах разного типа
Наименование товара | Тип склада | Нормы естественной убыли, %, месяцы года | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | ||
Картофель | С искусственным охлаждением | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Без искусственного охлаждения | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | |
Бурты, траншеи | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | - | - | - | |
Свекла, редька, брюква, хрен, кольраби, пастернак | С искусственным охлаждением | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | - | - |
Без искусственного охлаждения | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | - | - | |
Бурты, траншеи | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 2 | - | - | - | |
Морковь, петрушка, сельдерей, репа | С искусственным охлаждением | 2,2 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Без искусственного охлаждения | 2,3 | 2 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 2,4 | - | - | - | |
С переслойкой песком | 1,2 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | - | - | - | |
Бурты, траншеи | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 2 | - | - | - | |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская: | |||||||||||||
Среднеспелые сорта | Без искусственного охлаждения | - | 3,3 | 2,4 | 1,1 | 2,5 | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
Бурты, траншеи | - | 3,3 | 1,8 | 1 | 2 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | |
Позднеспелые сорта | С искусственным охлаждением | - | 2,3 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | - | - |
Без искусственного охлаждения | - | 2,8 | 2,1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | - | - | - | - | |
Бурты, траншеи | - | 2,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | - | - | - | - | |
Лук репчатый и выборок продовольственный | С искусственным охлаждением | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Без искусственного охлаждения | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,7 | - | - | 2,5 | |
Чеснок | С искусственным охлаждением | 1,6 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
Без искусственного охлаждения | 3 | 2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | - | - | - | - | |
Тыква | Без искусственного охлаждения | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Яблоки: | |||||||||||||
Осенние сорта | С искусственным охлаждением | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Без искусственного охлаждения | 2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Зимние сорта | С искусственным охлаждением | 1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - |
Без искусственного охлаждения | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | |
Груши | С искусственным охлаждением | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - | - |
Без искусственного охлаждения | 2 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | |
Виноград | С искусственным охлаждением | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
Клюква | Склады и навесы, хранение в таре без полиэтиленовых вкладышей | 1,4 | 1,4 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | - |
Склады и навесы, хранение в таре с полиэтиленовыми вкладышами | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
Брусника | Склады и навесы, хранение в таре без полиэтиленовых вкладышей | 2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Склады и навесы, хранение в таре с полиэтиленовыми вкладышами | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
Наименование товара | Тип склада | Нормы естественной убыли, %, месяцы года | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | ||
Картофель | С искусственным охлаждением | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Без искусственного охлаждения | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | - | |
Бурты, траншеи | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | - | - | - | |
Свекла, редька, брюква, хрен, кольраби, пастернак | С искусственным охлаждением | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | - | - |
Без искусственного охлаждения | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | - | - | |
Бурты, траншеи | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 2 | - | - | - | |
Морковь, петрушка, сельдерей, репа | С искусственным охлаждением | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - |
Без искусственного охлаждения | 2,3 | 2 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 2,4 | - | - | - | |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская: | |||||||||||||
Среднеспелые сорта | Без искусственного охлаждения | - | 3,5 | 2,7 | 1,4 | 2,5 | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
Бурты, траншеи | - | 3,3 | 1,8 | 1 | 2 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | |
Позднеспелые сорта | С искусственным охлаждением | - | 2,6 | 1,6 | 1,2 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | - | - |
Без искусственного охлаждения | - | 3 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | - | - | - | - | |
Бурты, траншеи | - | 2,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | - | - | - | - | |
Лук репчатый и выборок продовольственный | С искусственным охлаждением | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Без искусственного охлаждения | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,7 | - | - | 2,5 | |
Чеснок | С искусственным охлаждением | 1,6 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
Без искусственного охлаждения | 3 | 2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | - | - | - | - | |
Тыква | Без искусственного охлаждения | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Яблоки: | |||||||||||||
Осенние сорта | С искусственным охлаждением | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Без искусственного охлаждения | 2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Зимние сорта | С искусственным охлаждением | 1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - |
Без искусственного охлаждения | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | |
Груши | С искусственным охлаждением | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - | - |
Без искусственного охлаждения | 2 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | |
Виноград | С искусственным охлаждением | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
Клюква | Склады и навесы, хранение в таре без полиэтиленовых вкладышей | 1,4 | 1,4 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | - |
Склады и навесы, хранение в таре с полиэтиленовыми вкладышами | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
Брусника | Склады и навесы, хранение в таре без полиэтиленовых вкладышей | 2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Склады и навесы, хранение в таре с полиэтиленовыми вкладышами | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
Наименование товара | Тип склада | Нормы естественной убыли, %, месяцы года | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | ||
Картофель | С искусственным охлаждением | 1,6 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | - |
Без искусственного охлаждения | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,4 | 2,2 | - | - | |
Бурты, траншеи | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,5 | - | - | - | |
Свекла, редька, брюква, хрен, кольраби, пастернак | С искусственным охлаждением | 1,6 | 1,1 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | - | - |
Без искусственного охлаждения | 2 | 1,3 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 2 | - | - | |
Бурты, траншеи | - | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 2,3 | 2,5 | - | - | - | |
Морковь, петрушка, сельдерей, репа | С искусственным охлаждением | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | - | - |
Без искусственного охлаждения | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | - | - | - | |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская: | |||||||||||||
Среднеспелые сорта | Без искусственного охлаждения, бурты и траншеи | - | 4 | 3,8 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Позднеспелые сорта | С искусственным охлаждением | - | 3,5 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 2 | - | - | - | - | - |
Без искусственного охлаждения, бурты и траншеи | - | 3,8 | 3,5 | 2 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | - | - | - | - | - | |
Лук репчатый и выборок продовольственный | С искусственным охлаждением | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
Без искусственного охлаждения | 2 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2 | - | - | 3 | |
Чеснок | С искусственным охлаждением | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 |
Без искусственного охлаждения | 3,2 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 2 | 2,5 | - | - | - | - | |
Тыква | Без искусственного охлаждения | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Яблоки: | |||||||||||||
Осенние сорта | С искусственным охлаждением | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Зимние сорта | С искусственным охлаждением | 1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - |
Груши | С искусственным охлаждением | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - | - |
Виноград | С искусственным охлаждением | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
Клюква | Без искусственного охлаждения | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,7 | - | - | - | - |
Примечания:
1. При хранении корнеплодов в буртах с переслойкой песком естественная убыль не начисляется.
2. При хранении плодов в холодильных камерах с регулируемой газовой средой естественная убыль начисляется по нормам, утвержденным для складов с охлаждением, со снижением на 15%.
3. В третьей климатической группе при хранении плодов в складах без искусственного охлаждения естественная убыль начисляется по нормам, установленным для складов с искусственным охлаждением.
4. При хранении картофеля, овощей и плодов в районах Крайнего Севера применяются нормы, установленные для складов без искусственного охлаждения в холодной зоне с надбавкой в процентах:
- для картофеля, свеклы и чеснока - 20%;
- лука - 30%;
- яблок - 40%;
- начиная с декабря для моркови - 30% и груш - 40%.