XLIX. Нормы естественной убыли замороженных плодов, ягод
и овощей при хранении
(к массе продукции,
заложенной на хранение)
| Вид продукции | Продолжительность хранения, месяцы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| В полиэтиленовых мешках или ящичных поддонах с вкладышами полиэтиленовыми | |||||||
| Плоды косточковые | |||||||
| Абрикосы, алыча, вишня, слива | 0,14 | 0,2 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,39 |
| Плоды семечковые | |||||||
| Яблоки, груши, рябина черноплодная | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,3 | 0,33 | 0,37 |
| Ягоды | |||||||
| Красная и черная смородина, калина, облепиха, крыжовник | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 |
| Земляника и клубника | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,37 |
| Овощи целые | |||||||
| Томаты, перец сладкий, кукуруза в початках | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 |
| Овощи резаные | |||||||
| Морковь, кабачки | 0,22 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,49 |
| В ящичных поддонах с вкладышем из оберточной бумаги | |||||||
| Плоды косточковые | |||||||
| Алыча, вишня, слива | 0,43 | 0,75 | 1,05 | 1,33 | 1,59 | 1,85 | 2,1 |
| Овощи целые | |||||||
| Томаты, перец сладкий, кукуруза в початках, кабачки | 0,27 | 0,57 | 0,89 | 1,22 | 1,56 | 1,9 | 2,25 |
| Овощи резаные | |||||||
| Морковь | 0,44 | 0,8 | 1,13 | 1,45 | 1,76 | 2,06 | 2,35 |
| В ящичных поддонах с брезентовыми вкладышами | |||||||
| Ягоды | |||||||
| Калина, черноплодная рябина | 0,22 | 0,36 | 0,48 | 0,59 | 0,69 | 0,78 | 0,87 |
| Ягоды | |||||||
| Калина, черноплодная рябина | 0,22 | 0,36 | 0,48 | 0,59 | 0,69 | 0,78 | 0,87 |
| В деревянных ящиках | |||||||
| Плоды косточковые | |||||||
| Вишня, слива | 0,26 | 0,4 | 0,52 | 0,63 | 0,73 | 0,82 | 0,9 |
| Плоды семечковые | |||||||
| Яблоки, груши, черноплодная рябина | 0,26 | 0,42 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,87 | 0,97 |
| Ягоды | |||||||
| Красная и черная смородина, крыжовник | 0,25 | 0,4 | 0,53 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 0,97 |
| Земляника и клубника | 0,31 | 0,55 | 0,77 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,55 |
| Облепиха | 0,49 | 0,97 | 1,46 | 1,94 | 2,42 | 2,9 | 3,38 |
| В деревянных ящиках, выстланных полиэтиленовой пленкой | |||||||
| Ягоды | |||||||
| Облепиха | 0,26 | 0,48 | 0,69 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| В потребительской и транспортной таре (пачки из картона вместимостью 0,5 - 1 кг и транспортная гофротара с полиэтиленовым вкладышем) | |||||||
| Виноград | 0,28 | 0,48 | 0,66 | 0,82 | 0,97 | 1,11 | 1,25 |
| В потребительской и транспортной таре (пачки из картона вместимостью 0,5 - 1 кг и транспортная гофротара без вкладыша) | |||||||
| Виноград | 0,41 | 0,78 | 1,15 | 1,51 | 1,86 | 2,22 | 2,56 |
| Транспортная гофротара с полиэтиленовым вкладышем вместимостью 7 - 8 кг | |||||||
| Виноград | 0,15 | 0,26 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,62 | 0,7 |
| Транспортная гофротара без вкладыша вместимостью 7 - 8 кг | |||||||
| Виноград | 1,2 | 1,9 | 2,55 | 3,1 | 3,61 | 4,09 | 4,54 |
Примечания:
1. Исчисление естественной убыли массы замороженной плодоовощной продукции при партионном способе хранения и учета производится исходя из фактической продолжительности хранения и массы продукции на начало хранения.
Пример:
партия замороженной черной смородины в деревянных ящиках массой нетто 1000 кг поступила на склад 10 августа и была реализована в декабре частями: 15 декабря - 600 кг, 27 декабря - 394 кг. Продолжительность хранения смородины составила 4 полных месяца и 5 дней 5-го месяца для первой части и 4 полных месяца и 12 дней 5-го месяца - для второй части партии. При норме убыли за 4 месяца хранения - 0,65% и за 5 месяцев - 0,77% естественная убыль в пределах норм составляет:
(0,65 + 5 x (0,77 - 0,65) / 30)) x 600 / 100 + (0,65 + 12 x (0,77 - 0,65) / 30) x (400 - 4,04) / 100 = 4,04 + 2,76 = 6,8 кг.
Фактические потери - 6 кг (1000 - 600 - 394).
С материально ответственного лица списывается недостача замороженной черной смородины в количестве 6 кг, то есть в размере фактической недостачи.
2. При сортовом способе хранения и учета быстрозамороженной плодоовощной продукции нормы естественной убыли применяются к среднему остатку товара за период хранения.
При краткосрочном (до 1 месяца) хранении исчисляется среднесуточный остаток товаров.
При сроке хранения, составляющем месяц и более, исчисление среднемесячного остатка допускается производить по средней хронологической на основании сведений об остатках продукции на 1, 11, 21 и 1 число следующего месяца.