L. Нормы потерь сухого льда, выработанного
в льдогенераторах при хранении в льдохранилищах
в зависимости от производительности льдозавода
Производительность завода, т/сут. | Емкость контейнера, т | Период года | Потери сухого льда, % за сутки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
10,0 | 0,5 | Теплый | 9,6 | 17,9 | 25,8 |
Переходный | 9,2 | 16,4 | 22,3 | ||
Холодный | 8,3 | 14,3 | 20,0 | ||
4,4 | 1,0 | Теплый | 10,2 | 17,3 | 23,8 |
Переходный | 9,6 | 16,8 | 23,2 | ||
Холодный | 9,6 | 16,8 | 23,2 | ||
3,75 | 1,0 | Теплый | 10,5 | 17,9 | 24,4 |
Переходный | 9,8 | 17,2 | 23,7 | ||
Холодный | 9,8 | 17,1 | 23,6 | ||
2,2 | 1,0 | Теплый | 11,0 | 18,5 | 25,1 |
Переходный | 10,1 | 17,6 | 24,2 | ||
Холодный | 10,0 | 17,5 | 24,1 |
Примечание. В нормы потерь включены потери во время хранения в процессе заполнения контейнера сухим льдом.