LI. Нормы потерь сухого льда, выработанного методом
прессования при хранении в льдохранилищах в зависимости
от производительности льдозавода
Производительность завода, т/сут. | Емкость контейнера, т | Период года | Потери при заполнении контейнера | Потери сухого льда, % за сутки | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
30,0 | 1,0 | Теплый | 7,3 | 9,0 | 14,1 | 18,3 |
Переходный | 6,2 | 7,9 | 13,5 | 17,6 | ||
Холодный | 6,2 | 7,8 | 12,8 | 16,7 | ||
16,0 | 2,0 | Теплый | 14,6 | 7,8 | 13,1 | 17,8 |
Переходный | 12,3 | 6,9 | 9,2 | 12,1 | ||
Холодный | 12,3 | 6,1 | 7,8 | 10,9 |
Примечание. Потери при хранении рассчитаны к массе сухого льда на начало хранения.